Leia atentamente o Edital de Leilão
CAMINHÃO VOLKSWAGEN 13-180 EURO3 WORKER 2011/2011 - RENAVAM :429437226 PLACA: OCV3949
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)
MUNICIPIO DE IUNA
1/2024
002506
LOTE 6
114
Extrajudicial
Online e Presencial
CAMINHÃO VOLKSWAGEN 13-180 EURO3 WORKER
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 10:38:34 | FBN2525 | Não | Não | R$ 121.800,00 |
| 12/01/2024 10:38:28 | CACHORRÃO | Não | Não | R$ 120.800,00 |
| 12/01/2024 10:38:04 | FBN2525 | Não | Não | R$ 119.800,00 |
| 12/01/2024 10:37:56 | PLATEIA | Não | Não | R$ 118.800,00 |
| 12/01/2024 10:37:48 | FBN2525 | Não | Não | R$ 117.800,00 |
| 12/01/2024 10:37:40 | PLATEIA | Não | Não | R$ 116.800,00 |
| 12/01/2024 10:37:28 | FBN2525 | Não | Não | R$ 115.800,00 |
| 12/01/2024 10:37:21 | PLATEIA | Não | Não | R$ 114.800,00 |
| 12/01/2024 10:37:14 | FBN2525 | Não | Não | R$ 113.800,00 |
| 12/01/2024 10:37:06 | PLATEIA | Não | Não | R$ 112.800,00 |
| 12/01/2024 10:36:44 | FBN2525 | Não | Não | R$ 111.800,00 |
| 12/01/2024 10:36:38 | CACHORRÃO | Não | Não | R$ 110.800,00 |
| 12/01/2024 10:36:34 | ZECOMEIA | Não | Não | R$ 109.800,00 |
| 12/01/2024 10:36:30 | TRATORES COLATINA | Não | Não | R$ 104.800,00 |
| 12/01/2024 10:36:25 | CACHORRÃO | Não | Não | R$ 103.800,00 |
| 12/01/2024 10:36:15 | PLATEIA | Não | Não | R$ 102.800,00 |
| 12/01/2024 10:35:52 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 101.800,00 |
| 12/01/2024 10:35:49 | CACHORRÃO | Não | Não | R$ 101.300,00 |
| 12/01/2024 10:35:47 | ZECOMEIA | Não | Não | R$ 100.800,00 |
| 12/01/2024 10:35:44 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 88.800,00 |
| 12/01/2024 10:35:38 | MULTIUTILITARIOS | Não | Não | R$ 88.600,00 |
| 12/01/2024 10:35:35 | ZECOMEIA | Não | Não | R$ 88.400,00 |
| 12/01/2024 10:35:32 | TRATORES COLATINA | Não | Não | R$ 86.400,00 |
| 12/01/2024 10:35:27 | CACHORRÃO | Não | Não | R$ 85.400,00 |
| 12/01/2024 10:35:22 | MULTIUTILITARIOS | Não | Não | R$ 85.200,00 |
| 12/01/2024 10:35:17 | FBN2525 | Não | Sim | R$ 85.000,00 |
| 12/01/2024 10:34:49 | FBN2525 | Não | Sim | R$ 84.800,00 |
| 12/01/2024 10:34:49 | VEIGA | Não | Não | R$ 84.600,00 |
| 12/01/2024 10:34:44 | FBN2525 | Não | Sim | R$ 84.400,00 |
| 12/01/2024 10:34:44 | EXATASERVICOS | Não | Não | R$ 84.200,00 |
| 12/01/2024 10:21:35 | FBN2525 | Não | Sim | R$ 84.000,00 |
| 12/01/2024 10:21:35 | EXATASERVICOS | Não | Não | R$ 83.800,00 |
| 12/01/2024 10:20:52 | FBN2525 | Não | Sim | R$ 83.600,00 |
| 12/01/2024 10:20:52 | EXATASERVICOS | Não | Não | R$ 83.400,00 |
| 12/01/2024 10:19:29 | FBN2525 | Não | Sim | R$ 83.200,00 |
| 12/01/2024 10:19:29 | LEANDROP10 | Não | Não | R$ 83.000,00 |
| 12/01/2024 10:18:48 | FBN2525 | Não | Sim | R$ 82.800,00 |
| 12/01/2024 10:18:00 | ELEFANTE | Não | Não | R$ 82.600,00 |
| 12/01/2024 10:12:04 | LEANDROP10 | Não | Não | R$ 82.400,00 |
| 12/01/2024 10:09:43 | EXATASERVICOS | Não | Não | R$ 82.200,00 |
| 12/01/2024 10:06:14 | LEANDROP10 | Não | Não | R$ 82.000,00 |
| 12/01/2024 10:05:24 | EXATASERVICOS | Não | Não | R$ 81.800,00 |
| 12/01/2024 10:00:28 | LEANDROP10 | Não | Não | R$ 81.600,00 |
| 12/01/2024 09:59:18 | AMARILDOLOPES | Não | Não | R$ 81.400,00 |
| 12/01/2024 09:57:53 | LEANDROP10 | Não | Não | R$ 81.200,00 |
| 12/01/2024 09:41:09 | WPF | Não | Não | R$ 81.000,00 |
| 12/01/2024 08:22:39 | AMARILDOLOPES | Não | Não | R$ 80.800,00 |
| 11/01/2024 21:52:49 | WPF | Não | Não | R$ 80.600,00 |
| 11/01/2024 21:52:33 | AMARILDOLOPES | Não | Sim | R$ 80.400,00 |
| 11/01/2024 21:32:40 | AMARILDOLOPES | Não | Sim | R$ 80.200,00 |
| 11/01/2024 21:32:40 | WPF | Não | Não | R$ 80.000,00 |
| 11/01/2024 21:32:05 | AMARILDOLOPES | Não | Sim | R$ 77.200,00 |
| 11/01/2024 21:32:05 | WPF | Não | Não | R$ 77.000,00 |
| 11/01/2024 21:19:09 | AMARILDOLOPES | Não | Sim | R$ 75.600,00 |
| 11/01/2024 21:19:09 | WPF | Não | Não | R$ 75.400,00 |
| 11/01/2024 21:17:49 | AMARILDOLOPES | Não | Sim | R$ 75.200,00 |
| 11/01/2024 21:17:49 | WPF | Não | Não | R$ 75.000,00 |
| 11/01/2024 21:17:04 | AMARILDOLOPES | Não | Sim | R$ 71.800,00 |
| 11/01/2024 21:17:04 | WPF | Não | Não | R$ 71.600,00 |
| 11/01/2024 21:16:54 | AMARILDOLOPES | Não | Sim | R$ 71.400,00 |
| 11/01/2024 21:16:54 | WPF | Não | Não | R$ 71.200,00 |
| 11/01/2024 21:16:39 | AMARILDOLOPES | Não | Sim | R$ 71.000,00 |
| 11/01/2024 21:16:39 | WPF | Não | Não | R$ 70.800,00 |
| 11/01/2024 21:16:28 | AMARILDOLOPES | Não | Sim | R$ 70.600,00 |
| 11/01/2024 21:16:28 | WPF | Não | Não | R$ 70.400,00 |
| 11/01/2024 19:53:51 | AMARILDOLOPES | Não | Sim | R$ 70.200,00 |
| 11/01/2024 19:53:51 | WPF | Não | Não | R$ 70.000,00 |
| 11/01/2024 19:52:39 | AMARILDOLOPES | Não | Sim | R$ 65.200,00 |
| 11/01/2024 19:52:39 | WPF | Não | Não | R$ 65.000,00 |
| 11/01/2024 19:48:58 | AMARILDOLOPES | Não | Sim | R$ 61.800,00 |
| 11/01/2024 19:48:58 | WPF | Não | Não | R$ 61.600,00 |
| 11/01/2024 19:48:49 | AMARILDOLOPES | Não | Sim | R$ 61.400,00 |
| 11/01/2024 19:48:49 | WPF | Não | Não | R$ 61.200,00 |
| 11/01/2024 19:48:36 | AMARILDOLOPES | Não | Sim | R$ 61.000,00 |
| 11/01/2024 19:48:36 | WPF | Não | Não | R$ 60.800,00 |
| 11/01/2024 19:48:22 | AMARILDOLOPES | Não | Sim | R$ 60.600,00 |
| 11/01/2024 19:48:22 | WPF | Não | Não | R$ 60.400,00 |
| 11/01/2024 19:40:44 | AMARILDOLOPES | Não | Sim | R$ 60.200,00 |
| 11/01/2024 19:40:44 | WPF | Não | Não | R$ 60.000,00 |
| 11/01/2024 19:40:19 | AMARILDOLOPES | Não | Sim | R$ 58.800,00 |
| 11/01/2024 19:40:19 | WPF | Não | Não | R$ 58.600,00 |
| 11/01/2024 19:39:36 | AMARILDOLOPES | Não | Sim | R$ 58.400,00 |
| 11/01/2024 19:39:36 | WPF | Não | Não | R$ 58.200,00 |
| 11/01/2024 19:39:14 | AMARILDOLOPES | Não | Sim | R$ 58.000,00 |
| 11/01/2024 19:39:14 | WPF | Não | Não | R$ 57.800,00 |
| 11/01/2024 19:23:31 | AMARILDOLOPES | Não | Sim | R$ 57.600,00 |
| 11/01/2024 18:11:20 | WPF | Não | Não | R$ 57.400,00 |
| 11/01/2024 15:22:45 | ELEFANTE | Não | Não | R$ 57.200,00 |
| 11/01/2024 13:25:13 | WPF | Não | Não | R$ 57.000,00 |
| 11/01/2024 10:45:05 | BETO ALTOÉ | Não | Não | R$ 56.800,00 |
| 11/01/2024 09:56:03 | ANGELOMODOLO | Não | Não | R$ 56.600,00 |
| 11/01/2024 09:51:58 | WPF | Não | Não | R$ 56.400,00 |
| 10/01/2024 22:09:10 | ALISSONRIOS | Não | Sim | R$ 56.200,00 |
| 10/01/2024 22:09:10 | WPF | Não | Não | R$ 56.000,00 |
| 10/01/2024 22:08:36 | ALISSONRIOS | Não | Sim | R$ 55.200,00 |
| 10/01/2024 22:08:36 | WPF | Não | Não | R$ 55.000,00 |
| 10/01/2024 22:07:56 | ALISSONRIOS | Não | Sim | R$ 50.200,00 |
| 10/01/2024 22:07:56 | WPF | Não | Não | R$ 50.000,00 |
| 10/01/2024 22:07:35 | ALISSONRIOS | Não | Sim | R$ 49.000,00 |
| 10/01/2024 22:07:35 | WPF | Não | Não | R$ 48.800,00 |
| 10/01/2024 13:05:30 | ALISSONRIOS | Não | Sim | R$ 48.600,00 |
| 10/01/2024 13:05:30 | FBN2525 | Não | Não | R$ 48.400,00 |
| 09/01/2024 15:50:33 | ALISSONRIOS | Não | Sim | R$ 48.200,00 |
| 09/01/2024 15:50:33 | DANIELVALADARES | Não | Não | R$ 48.000,00 |
| 09/01/2024 15:49:42 | ALISSONRIOS | Não | Sim | R$ 45.600,00 |
| 09/01/2024 15:49:42 | DANIELVALADARES | Não | Não | R$ 45.400,00 |
| 09/01/2024 10:32:09 | ALISSONRIOS | Não | Sim | R$ 45.200,00 |
| 05/01/2024 09:55:19 | CACHORRÃO | Não | Não | R$ 45.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.