Leia atentamente o Edital de Leilão
CAMINHÃO VOLKSWAGEN 13-180 EURO3 WORKER 2011/2012 - RENAVAM :460378406 PLACA: OCV3945
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)
MUNICIPIO DE IUNA
1/2024
002504
LOTE 4
114
Extrajudicial
Online e Presencial
CAMINHÃO VOLKSWAGEN 13-180 EURO3 WORKER
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 10:28:46 | PLATEIA | Não | Não | R$ 120.000,00 |
| 12/01/2024 10:28:29 | FBN2525 | Não | Não | R$ 119.000,00 |
| 12/01/2024 10:28:20 | PLATEIA | Não | Não | R$ 118.000,00 |
| 12/01/2024 10:27:49 | FBN2525 | Não | Não | R$ 117.000,00 |
| 12/01/2024 10:27:41 | PLATEIA | Não | Não | R$ 116.000,00 |
| 12/01/2024 10:27:16 | FBN2525 | Não | Não | R$ 115.000,00 |
| 12/01/2024 10:27:10 | PLATEIA | Não | Não | R$ 114.000,00 |
| 12/01/2024 10:26:53 | FBN2525 | Não | Não | R$ 113.000,00 |
| 12/01/2024 10:26:46 | PLATEIA | Não | Não | R$ 112.000,00 |
| 12/01/2024 10:26:45 | FBN2525 | Não | Não | R$ 111.000,00 |
| 12/01/2024 10:26:36 | PLATEIA | Não | Não | R$ 110.000,00 |
| 12/01/2024 10:26:23 | FBN2525 | Não | Não | R$ 109.000,00 |
| 12/01/2024 10:25:54 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 108.000,00 |
| 12/01/2024 10:25:44 | FBN2525 | Não | Não | R$ 107.000,00 |
| 12/01/2024 10:25:33 | TRATORES COLATINA | Não | Não | R$ 106.000,00 |
| 12/01/2024 10:25:26 | PLATEIA | Não | Não | R$ 105.000,00 |
| 12/01/2024 10:25:23 | PLATEIA | Não | Não | R$ 103.000,00 |
| 12/01/2024 10:25:19 | PLATEIA | Não | Não | R$ 102.000,00 |
| 12/01/2024 10:25:08 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 101.000,00 |
| 12/01/2024 10:25:00 | PLATEIA | Não | Não | R$ 100.000,00 |
| 12/01/2024 10:24:52 | TRATORES COLATINA | Não | Não | R$ 99.500,00 |
| 12/01/2024 10:24:48 | PLATEIA | Não | Não | R$ 98.500,00 |
| 12/01/2024 10:24:23 | PLATEIA | Não | Não | R$ 94.500,00 |
| 12/01/2024 10:23:55 | PLATEIA | Não | Não | R$ 93.500,00 |
| 12/01/2024 10:23:33 | FBN2525 | Não | Não | R$ 92.800,00 |
| 12/01/2024 10:23:27 | BARRETINHOSP | Não | Não | R$ 90.300,00 |
| 12/01/2024 10:23:20 | FBN2525 | Não | Não | R$ 89.800,00 |
| 12/01/2024 10:23:11 | LAGJUNIOR | Não | Não | R$ 87.300,00 |
| 12/01/2024 10:22:57 | FBN2525 | Não | Não | R$ 86.800,00 |
| 12/01/2024 10:22:52 | LAGJUNIOR | Não | Não | R$ 85.800,00 |
| 12/01/2024 10:21:57 | EXATASERVICOS | Não | Não | R$ 85.600,00 |
| 12/01/2024 10:21:43 | LEANDROP10 | Não | Não | R$ 85.400,00 |
| 12/01/2024 10:16:46 | EXATASERVICOS | Não | Não | R$ 85.200,00 |
| 12/01/2024 10:16:30 | FBN2525 | Não | Sim | R$ 85.000,00 |
| 12/01/2024 10:16:30 | EXATASERVICOS | Não | Não | R$ 84.800,00 |
| 12/01/2024 10:16:08 | FBN2525 | Não | Sim | R$ 84.600,00 |
| 12/01/2024 10:16:08 | EXATASERVICOS | Não | Não | R$ 84.400,00 |
| 12/01/2024 10:11:44 | FBN2525 | Não | Sim | R$ 84.200,00 |
| 12/01/2024 10:11:44 | AMARILDOLOPES | Não | Não | R$ 84.000,00 |
| 12/01/2024 10:11:33 | FBN2525 | Não | Sim | R$ 83.800,00 |
| 12/01/2024 10:11:33 | AMARILDOLOPES | Não | Não | R$ 83.600,00 |
| 12/01/2024 10:11:13 | FBN2525 | Não | Sim | R$ 83.400,00 |
| 12/01/2024 10:11:13 | AMARILDOLOPES | Não | Não | R$ 83.200,00 |
| 12/01/2024 10:11:00 | FBN2525 | Não | Sim | R$ 83.000,00 |
| 12/01/2024 10:11:00 | AMARILDOLOPES | Não | Não | R$ 82.800,00 |
| 12/01/2024 10:10:48 | FBN2525 | Não | Sim | R$ 82.600,00 |
| 12/01/2024 10:10:48 | AMARILDOLOPES | Não | Não | R$ 82.400,00 |
| 12/01/2024 10:10:37 | FBN2525 | Não | Sim | R$ 82.200,00 |
| 12/01/2024 10:09:34 | AMARILDOLOPES | Não | Não | R$ 82.000,00 |
| 12/01/2024 10:09:28 | FBN2525 | Não | Não | R$ 81.800,00 |
| 12/01/2024 10:09:01 | AMARILDOLOPES | Não | Não | R$ 81.600,00 |
| 12/01/2024 10:08:56 | FBN2525 | Não | Não | R$ 81.400,00 |
| 12/01/2024 10:08:14 | AMARILDOLOPES | Não | Não | R$ 81.200,00 |
| 12/01/2024 10:08:01 | FBN2525 | Não | Não | R$ 81.000,00 |
| 12/01/2024 10:07:42 | AMARILDOLOPES | Não | Não | R$ 80.800,00 |
| 12/01/2024 10:07:37 | FBN2525 | Não | Não | R$ 80.600,00 |
| 12/01/2024 10:07:18 | AMARILDOLOPES | Não | Não | R$ 80.400,00 |
| 12/01/2024 10:07:13 | FBN2525 | Não | Não | R$ 80.200,00 |
| 12/01/2024 10:07:06 | AMARILDOLOPES | Não | Não | R$ 80.000,00 |
| 12/01/2024 10:07:02 | FBN2525 | Não | Não | R$ 79.800,00 |
| 12/01/2024 10:06:55 | AMARILDOLOPES | Não | Não | R$ 79.600,00 |
| 12/01/2024 10:06:50 | FBN2525 | Não | Não | R$ 79.400,00 |
| 12/01/2024 10:06:42 | AMARILDOLOPES | Não | Não | R$ 79.200,00 |
| 12/01/2024 10:06:36 | FBN2525 | Não | Não | R$ 79.000,00 |
| 12/01/2024 10:06:25 | AMARILDOLOPES | Não | Não | R$ 78.800,00 |
| 12/01/2024 10:06:17 | FBN2525 | Não | Não | R$ 78.600,00 |
| 12/01/2024 10:05:59 | AMARILDOLOPES | Não | Não | R$ 78.400,00 |
| 12/01/2024 10:05:55 | LEANDROP10 | Não | Não | R$ 78.200,00 |
| 12/01/2024 10:05:46 | AMARILDOLOPES | Não | Não | R$ 78.000,00 |
| 12/01/2024 10:05:44 | LEANDROP10 | Não | Não | R$ 77.800,00 |
| 12/01/2024 10:05:30 | FBN2525 | Não | Não | R$ 77.600,00 |
| 12/01/2024 10:04:12 | AMARILDOLOPES | Não | Não | R$ 77.400,00 |
| 12/01/2024 10:03:55 | FBN2525 | Não | Não | R$ 77.200,00 |
| 12/01/2024 10:02:59 | AMARILDOLOPES | Não | Não | R$ 77.000,00 |
| 12/01/2024 10:02:36 | EXATASERVICOS | Não | Não | R$ 76.800,00 |
| 12/01/2024 10:00:17 | AMARILDOLOPES | Não | Não | R$ 76.600,00 |
| 12/01/2024 09:59:41 | LEANDROP10 | Não | Não | R$ 76.400,00 |
| 12/01/2024 09:57:01 | AMARILDOLOPES | Não | Não | R$ 76.200,00 |
| 12/01/2024 09:43:48 | LEANDROP10 | Não | Não | R$ 76.000,00 |
| 12/01/2024 09:25:00 | AMARILDOLOPES | Não | Não | R$ 75.800,00 |
| 12/01/2024 09:13:46 | LEANDROP10 | Não | Não | R$ 75.600,00 |
| 12/01/2024 08:59:43 | GP | Não | Não | R$ 75.400,00 |
| 12/01/2024 08:22:04 | AMARILDOLOPES | Não | Não | R$ 75.200,00 |
| 11/01/2024 19:57:53 | WPF | Não | Não | R$ 75.000,00 |
| 11/01/2024 19:55:34 | AMARILDOLOPES | Não | Sim | R$ 70.400,00 |
| 11/01/2024 19:51:07 | AMARILDOLOPES | Não | Sim | R$ 70.200,00 |
| 11/01/2024 19:51:07 | WPF | Não | Não | R$ 70.000,00 |
| 11/01/2024 19:50:52 | AMARILDOLOPES | Não | Sim | R$ 60.200,00 |
| 11/01/2024 19:50:52 | WPF | Não | Não | R$ 60.000,00 |
| 11/01/2024 19:44:28 | AMARILDOLOPES | Não | Sim | R$ 55.200,00 |
| 11/01/2024 19:44:28 | WPF | Não | Não | R$ 55.000,00 |
| 11/01/2024 19:43:11 | AMARILDOLOPES | Não | Sim | R$ 50.200,00 |
| 11/01/2024 19:43:11 | WPF | Não | Não | R$ 50.000,00 |
| 11/01/2024 19:42:54 | AMARILDOLOPES | Não | Sim | R$ 47.200,00 |
| 11/01/2024 19:42:54 | WPF | Não | Não | R$ 47.000,00 |
| 11/01/2024 19:42:19 | AMARILDOLOPES | Não | Sim | R$ 46.000,00 |
| 11/01/2024 19:42:19 | WPF | Não | Não | R$ 45.800,00 |
| 11/01/2024 19:42:08 | AMARILDOLOPES | Não | Sim | R$ 45.600,00 |
| 11/01/2024 19:42:08 | WPF | Não | Não | R$ 45.400,00 |
| 11/01/2024 19:41:45 | AMARILDOLOPES | Não | Sim | R$ 45.200,00 |
| 11/01/2024 19:41:45 | WPF | Não | Não | R$ 45.000,00 |
| 11/01/2024 19:41:25 | AMARILDOLOPES | Não | Sim | R$ 40.200,00 |
| 11/01/2024 19:41:25 | WPF | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| 11/01/2024 19:41:06 | AMARILDOLOPES | Não | Sim | R$ 38.800,00 |
| 11/01/2024 19:41:06 | WPF | Não | Não | R$ 38.600,00 |
| 11/01/2024 19:07:03 | AMARILDOLOPES | Não | Não | R$ 38.400,00 |
| 11/01/2024 18:59:17 | ALISSONRIOS | Não | Não | R$ 38.200,00 |
| 11/01/2024 18:19:40 | PIUPIU | Não | Não | R$ 38.000,00 |
| 11/01/2024 18:10:56 | WPF | Não | Não | R$ 37.800,00 |
| 11/01/2024 18:00:22 | PAULOBH | Não | Não | R$ 37.600,00 |
| 11/01/2024 17:05:08 | ANDREAGUDOS | Não | Não | R$ 37.400,00 |
| 11/01/2024 16:04:52 | LAGJUNIOR | Não | Não | R$ 37.200,00 |
| 11/01/2024 15:44:56 | PIUPIU | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 11/01/2024 12:18:05 | WPF | Não | Não | R$ 36.800,00 |
| 11/01/2024 11:44:21 | ANDREAGUDOS | Não | Não | R$ 36.600,00 |
| 11/01/2024 09:50:50 | WPF | Não | Não | R$ 36.400,00 |
| 11/01/2024 06:36:57 | PAULOBH | Não | Não | R$ 36.200,00 |
| 10/01/2024 21:23:03 | WPF | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 10/01/2024 13:05:18 | FBN2525 | Não | Não | R$ 35.800,00 |
| 09/01/2024 16:17:32 | PAULOBH | Não | Não | R$ 35.600,00 |
| 09/01/2024 15:48:52 | DANIELVALADARES | Não | Não | R$ 35.400,00 |
| 05/01/2024 09:54:45 | CACHORRÃO | Não | Não | R$ 35.200,00 |
| 27/12/2023 11:53:08 | ASM. | Não | Não | R$ 35.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.