Leia atentamente o Edital de Leilão
GM ASTRA SEDAN ADVANTAGE 2007/2008 - RENAVAM :928571629 PLACA: MRJ6A93
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)
MUNICIPIO DE IUNA
1/2024
002503
LOTE 3
114
Extrajudicial
Online e Presencial
GM ASTRA SEDAN ADVANTAGE
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 10:21:42 | PLATEIA | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 12/01/2024 10:21:15 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 12/01/2024 10:20:59 | ASM. | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 12/01/2024 10:20:57 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 9.500,00 |
| 12/01/2024 10:20:53 | PLATEIA | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 12/01/2024 10:20:45 | PLATEIA | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 12/01/2024 10:20:40 | PLATEIA | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 12/01/2024 10:20:38 | PLATEIA | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 12/01/2024 10:20:36 | ASM. | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 12/01/2024 10:20:34 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 12/01/2024 10:20:32 | PLATEIA | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 12/01/2024 10:20:29 | ASM. | Não | Não | R$ 8.300,00 |
| 12/01/2024 10:20:24 | PLATEIA | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 12/01/2024 10:20:20 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 12/01/2024 10:20:03 | PLATEIA | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 12/01/2024 10:19:58 | ASM. | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 12/01/2024 10:19:54 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 7.500,00 |
| 12/01/2024 10:19:47 | ASM. | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 12/01/2024 10:19:43 | PLATEIA | Não | Não | R$ 7.300,00 |
| 12/01/2024 10:19:42 | PLATEIA | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 12/01/2024 10:19:37 | ASM. | Não | Não | R$ 7.100,00 |
| 12/01/2024 10:19:36 | PLATEIA | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 12/01/2024 10:19:32 | PLATEIA | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 12/01/2024 10:19:31 | PLATEIA | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 12/01/2024 10:19:30 | PLATEIA | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 12/01/2024 10:19:05 | ASM. | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 12/01/2024 10:19:01 | PLATEIA | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 12/01/2024 10:18:59 | PLATEIA | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 12/01/2024 10:18:57 | PLATEIA | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 12/01/2024 10:18:55 | PLATEIA | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 12/01/2024 10:18:52 | PLATEIA | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 12/01/2024 10:18:32 | ASM. | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 12/01/2024 10:18:27 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 12/01/2024 10:18:23 | ASM. | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 12/01/2024 10:18:18 | PLATEIA | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 12/01/2024 10:18:04 | ASM. | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 12/01/2024 10:11:40 | LAGJUNIOR | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 12/01/2024 10:10:30 | T E T | Não | Não | R$ 4.900,00 |
| 12/01/2024 10:07:26 | LAGJUNIOR | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 12/01/2024 10:05:45 | ASM. | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 12/01/2024 10:05:37 | LAGJUNIOR | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 12/01/2024 10:02:54 | T E T | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 12/01/2024 10:00:13 | LAGJUNIOR | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 12/01/2024 09:32:07 | T E T | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 11/01/2024 15:22:16 | ELEFANTE | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 11/01/2024 11:20:41 | FABIANOJOSE | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 10/01/2024 20:41:39 | ASM. | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 10/01/2024 06:17:23 | Nevinho | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 09/01/2024 15:48:31 | DANIELVALADARES | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 04/01/2024 23:05:29 | Nevinho | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 30/12/2023 09:50:49 | rosimargei | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 27/12/2023 11:57:42 | ASM. | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.