Leia atentamente o Edital de Leilão
INSERVIVEIS DE ESCRITÓRIO (CONTENDO: COFRE DIGITAL, CAIXAS DE SOM, HEADSET E FONE DE OUVIDO , CÂMERA,ETC)
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
6/2023
002429
LOTE 19
138
Extrajudicial
Somente online
INSERVIVEIS DE ESCRITÓRIO (CONTENDO: COFRE DIGITAL, CAIXAS DE SOM, HEADSET E FONE DE OUVIDO , CÂMERA,ETC)
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2023 14:54:08 | ACDLTRANSPORTES | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 28/11/2023 14:54:01 | Chbelis | Não | Não | R$ 6.550,00 |
| 28/11/2023 14:53:31 | ACDLTRANSPORTES | Não | Não | R$ 6.450,00 |
| 28/11/2023 14:53:30 | Chbelis | Não | Não | R$ 6.350,00 |
| 28/11/2023 14:53:03 | ACDLTRANSPORTES | Não | Não | R$ 6.250,00 |
| 28/11/2023 14:52:59 | Chbelis | Não | Não | R$ 5.250,00 |
| 28/11/2023 14:52:43 | ACDLTRANSPORTES | Não | Não | R$ 5.150,00 |
| 28/11/2023 14:52:32 | Chbelis | Não | Não | R$ 5.050,00 |
| 28/11/2023 14:52:19 | ACDLTRANSPORTES | Não | Não | R$ 4.950,00 |
| 28/11/2023 14:52:09 | Chbelis | Não | Não | R$ 4.850,00 |
| 28/11/2023 14:52:06 | ACDLTRANSPORTES | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 28/11/2023 14:52:04 | Chbelis | Não | Não | R$ 4.750,00 |
| 28/11/2023 14:51:58 | ACDLTRANSPORTES | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 28/11/2023 14:51:57 | Chbelis | Não | Não | R$ 4.650,00 |
| 28/11/2023 14:51:52 | ACDLTRANSPORTES | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 28/11/2023 14:51:51 | Chbelis | Não | Não | R$ 4.550,00 |
| 28/11/2023 14:51:47 | ACDLTRANSPORTES | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 28/11/2023 14:51:43 | Chbelis | Não | Não | R$ 4.450,00 |
| 28/11/2023 14:50:18 | ACDLTRANSPORTES | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 28/11/2023 14:33:24 | CHRYSTIANMARTINELLI | Não | Não | R$ 4.350,00 |
| 28/11/2023 14:32:05 | Chbelis | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 28/11/2023 14:27:07 | CHRYSTIANMARTINELLI | Não | Não | R$ 4.250,00 |
| 28/11/2023 14:07:59 | ACDLTRANSPORTES | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 28/11/2023 13:55:45 | venturainf | Não | Não | R$ 4.150,00 |
| 28/11/2023 13:48:49 | Chbelis | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 28/11/2023 13:47:18 | MARCO6988 | Não | Não | R$ 4.050,00 |
| 28/11/2023 13:47:12 | venturainf | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 28/11/2023 13:46:10 | MARCO6988 | Não | Não | R$ 3.950,00 |
| 28/11/2023 13:46:01 | venturainf | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 28/11/2023 13:43:08 | MARCO6988 | Não | Não | R$ 3.850,00 |
| 28/11/2023 13:42:45 | venturainf | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 28/11/2023 13:32:23 | MARCO6988 | Não | Não | R$ 3.750,00 |
| 28/11/2023 13:32:15 | Chbelis | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 28/11/2023 13:29:00 | MARCO6988 | Não | Não | R$ 3.650,00 |
| 28/11/2023 13:28:10 | Chbelis | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 28/11/2023 09:40:15 | MARCO6988 | Não | Não | R$ 3.550,00 |
| 28/11/2023 09:39:30 | KALEBERSC | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 28/11/2023 09:39:19 | MARCO6988 | Não | Não | R$ 3.250,00 |
| 28/11/2023 09:39:04 | KALEBERSC | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 28/11/2023 09:32:59 | MARCO6988 | Não | Não | R$ 3.050,00 |
| 28/11/2023 09:31:49 | KALEBERSC | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 28/11/2023 09:31:15 | MARCO6988 | Não | Não | R$ 2.550,00 |
| 28/11/2023 09:29:36 | KALEBERSC | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 28/11/2023 09:27:02 | MARCO6988 | Não | Não | R$ 2.350,00 |
| 28/11/2023 09:25:16 | KALEBERSC | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 28/11/2023 08:56:04 | MARCO6988 | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 28/11/2023 08:24:34 | JEREMIAS5 | Não | Não | R$ 2.050,00 |
| 28/11/2023 07:49:42 | Chbelis | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 28/11/2023 07:17:14 | MUNDOVERDE | Não | Não | R$ 1.950,00 |
| 28/11/2023 05:41:22 | ACDLTRANSPORTES | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 27/11/2023 23:09:03 | SYLVIOAMS | Não | Não | R$ 1.850,00 |
| 27/11/2023 10:30:32 | venturainf | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 23/11/2023 17:50:50 | JEREMIAS5 | Não | Não | R$ 1.750,00 |
| 22/11/2023 14:04:36 | venturainf | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 21/11/2023 15:54:58 | Chbelis | Não | Não | R$ 1.650,00 |
| 21/11/2023 09:56:05 | Lancesnodiadoleilão | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 19/11/2023 19:25:29 | RUANHENRIQUE | Não | Não | R$ 1.550,00 |
| 19/11/2023 19:25:17 | SMARTMEDINA | Não | Sim | R$ 1.500,00 |
| 19/11/2023 19:25:17 | RUANHENRIQUE | Não | Não | R$ 1.450,00 |
| 19/11/2023 19:25:01 | SMARTMEDINA | Não | Sim | R$ 1.400,00 |
| 19/11/2023 19:25:01 | RUANHENRIQUE | Não | Não | R$ 1.350,00 |
| 19/11/2023 19:24:36 | SMARTMEDINA | Não | Sim | R$ 1.300,00 |
| 19/11/2023 19:24:36 | RUANHENRIQUE | Não | Não | R$ 1.250,00 |
| 19/11/2023 19:24:15 | SMARTMEDINA | Não | Sim | R$ 1.200,00 |
| 19/11/2023 19:24:15 | RUANHENRIQUE | Não | Não | R$ 1.150,00 |
| 19/11/2023 19:23:48 | SMARTMEDINA | Não | Sim | R$ 1.100,00 |
| 19/11/2023 19:23:48 | RUANHENRIQUE | Não | Não | R$ 1.050,00 |
| 19/11/2023 19:23:30 | SMARTMEDINA | Não | Sim | R$ 1.000,00 |
| 19/11/2023 19:23:30 | RUANHENRIQUE | Não | Não | R$ 950,00 |
| 16/11/2023 19:57:39 | SMARTMEDINA | Não | Sim | R$ 900,00 |
| 16/11/2023 19:57:39 | MUNDOVERDE | Não | Não | R$ 850,00 |
| 16/11/2023 19:57:30 | SMARTMEDINA | Não | Sim | R$ 800,00 |
| 16/11/2023 19:57:30 | MUNDOVERDE | Não | Não | R$ 750,00 |
| 16/11/2023 19:57:19 | SMARTMEDINA | Não | Sim | R$ 700,00 |
| 16/11/2023 19:57:19 | MUNDOVERDE | Não | Não | R$ 650,00 |
| 16/11/2023 16:21:07 | SMARTMEDINA | Não | Sim | R$ 600,00 |
| 16/11/2023 14:47:04 | venturainf | Não | Não | R$ 550,00 |
| 16/11/2023 00:05:54 | DEYVERSONRODRIGO | Não | Não | R$ 500,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.