Leia atentamente o Edital de Leilão
INSERVIVEIS DE INFORMÁTICA (CONTENDO: MONITORES)
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
6/2023
002427
LOTE 17
138
Extrajudicial
Somente online
INSERVIVEIS DE INFORMÁTICA (CONTENDO: MONITORES)
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2023 14:49:46 | CICLOMETALRECICLAVEIS | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 28/11/2023 14:49:28 | Marconereis0426 | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 28/11/2023 14:49:24 | CICLOMETALRECICLAVEIS | Não | Não | R$ 4.650,00 |
| 28/11/2023 14:49:15 | Marconereis0426 | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 28/11/2023 14:00:54 | CICLOMETALRECICLAVEIS | Não | Não | R$ 4.550,00 |
| 28/11/2023 13:55:22 | venturainf | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 28/11/2023 13:53:21 | CICLOMETALRECICLAVEIS | Não | Não | R$ 4.450,00 |
| 28/11/2023 13:52:39 | Marconereis0426 | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 28/11/2023 13:48:57 | venturainf | Não | Não | R$ 4.350,00 |
| 28/11/2023 13:27:53 | Jo@n@ | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 28/11/2023 12:06:24 | CICLOMETALRECICLAVEIS | Não | Não | R$ 4.250,00 |
| 28/11/2023 12:06:22 | SMARTMEDINA | Não | Sim | R$ 4.200,00 |
| 28/11/2023 12:06:19 | SMARTMEDINA | Não | Sim | R$ 4.150,00 |
| 28/11/2023 12:06:19 | CICLOMETALRECICLAVEIS | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 28/11/2023 11:59:56 | SMARTMEDINA | Não | Sim | R$ 4.050,00 |
| 28/11/2023 11:59:56 | CICLOMETALRECICLAVEIS | Não | Sim | R$ 4.000,00 |
| 28/11/2023 11:55:36 | CICLOMETALRECICLAVEIS | Não | Sim | R$ 3.550,00 |
| 28/11/2023 11:55:36 | DGJR | Não | Sim | R$ 3.500,00 |
| 28/11/2023 11:53:36 | DGJR | Não | Sim | R$ 3.150,00 |
| 28/11/2023 11:53:36 | CICLOMETALRECICLAVEIS | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 28/11/2023 11:53:30 | DGJR | Não | Sim | R$ 3.050,00 |
| 28/11/2023 11:53:30 | CICLOMETALRECICLAVEIS | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 28/11/2023 11:53:22 | DGJR | Não | Sim | R$ 2.950,00 |
| 28/11/2023 11:53:22 | CICLOMETALRECICLAVEIS | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 28/11/2023 11:52:38 | DGJR | Não | Sim | R$ 2.850,00 |
| 28/11/2023 11:52:38 | CICLOMETALRECICLAVEIS | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 28/11/2023 11:52:32 | DGJR | Não | Sim | R$ 2.750,00 |
| 28/11/2023 11:52:32 | CICLOMETALRECICLAVEIS | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 28/11/2023 11:52:28 | DGJR | Não | Sim | R$ 2.650,00 |
| 28/11/2023 11:52:28 | CICLOMETALRECICLAVEIS | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 28/11/2023 11:52:23 | DGJR | Não | Sim | R$ 2.550,00 |
| 28/11/2023 11:52:23 | CICLOMETALRECICLAVEIS | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 28/11/2023 11:52:17 | DGJR | Não | Sim | R$ 2.450,00 |
| 28/11/2023 11:52:17 | CICLOMETALRECICLAVEIS | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 28/11/2023 11:52:09 | DGJR | Não | Sim | R$ 2.350,00 |
| 28/11/2023 11:52:09 | CICLOMETALRECICLAVEIS | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 28/11/2023 11:12:51 | DGJR | Não | Sim | R$ 2.250,00 |
| 28/11/2023 11:12:51 | MARCOSCAMARGO | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 28/11/2023 10:22:50 | DGJR | Não | Não | R$ 2.150,00 |
| 28/11/2023 06:25:06 | CICLOMETALRECICLAVEIS | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 27/11/2023 10:32:18 | venturainf | Não | Não | R$ 2.050,00 |
| 27/11/2023 09:20:49 | SMARTMEDINA | Não | Sim | R$ 2.000,00 |
| 27/11/2023 09:20:34 | SMARTMEDINA | Não | Sim | R$ 1.450,00 |
| 27/11/2023 09:20:34 | venturainf | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 25/11/2023 06:13:17 | SMARTMEDINA | Não | Sim | R$ 1.350,00 |
| 24/11/2023 17:52:37 | MARINESIOFERNANDES | Não | Não | R$ 1.300,00 |
| 24/11/2023 17:28:01 | MARCOSCAMARGO | Não | Não | R$ 1.250,00 |
| 23/11/2023 17:49:00 | JEREMIAS5 | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 21/11/2023 10:51:16 | SAMUELSOUSA | Não | Não | R$ 1.150,00 |
| 17/11/2023 07:02:22 | SMARTMEDINA | Não | Não | R$ 1.100,00 |
| 16/11/2023 19:56:24 | MUNDOVERDE | Não | Não | R$ 1.050,00 |
| 16/11/2023 19:56:12 | SMARTMEDINA | Não | Sim | R$ 1.000,00 |
| 16/11/2023 19:56:12 | MUNDOVERDE | Não | Não | R$ 950,00 |
| 16/11/2023 19:55:54 | SMARTMEDINA | Não | Sim | R$ 900,00 |
| 16/11/2023 19:55:54 | MUNDOVERDE | Não | Não | R$ 850,00 |
| 16/11/2023 16:48:07 | SMARTMEDINA | Não | Sim | R$ 800,00 |
| 16/11/2023 14:46:17 | venturainf | Não | Não | R$ 750,00 |
| 15/11/2023 23:35:54 | DEYVERSONRODRIGO | Não | Não | R$ 700,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.