Leia atentamente o Edital de Leilão
INSERVIVEIS DE INFORMÁTICA (CONTENDO: CPUS)
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
6/2023
002418
LOTE 8
138
Extrajudicial
Somente online
INSERVIVEIS DE INFORMÁTICA (CONTENDO: CPUS)
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2023 13:52:19 | CICLOMETALRECICLAVEIS | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 28/11/2023 13:39:43 | Marconereis0426 | Não | Não | R$ 5.050,00 |
| 28/11/2023 13:39:37 | CICLOMETALRECICLAVEIS | Não | Sim | R$ 5.000,00 |
| 28/11/2023 13:39:37 | Marconereis0426 | Não | Não | R$ 4.950,00 |
| 28/11/2023 13:39:32 | CICLOMETALRECICLAVEIS | Não | Sim | R$ 4.900,00 |
| 28/11/2023 13:39:32 | Marconereis0426 | Não | Não | R$ 4.850,00 |
| 28/11/2023 13:39:26 | CICLOMETALRECICLAVEIS | Não | Sim | R$ 4.800,00 |
| 28/11/2023 13:39:26 | Marconereis0426 | Não | Não | R$ 4.750,00 |
| 28/11/2023 13:39:21 | CICLOMETALRECICLAVEIS | Não | Sim | R$ 4.700,00 |
| 28/11/2023 13:39:21 | Marconereis0426 | Não | Não | R$ 4.650,00 |
| 28/11/2023 13:39:14 | CICLOMETALRECICLAVEIS | Não | Sim | R$ 4.600,00 |
| 28/11/2023 13:39:14 | Marconereis0426 | Não | Não | R$ 4.550,00 |
| 28/11/2023 13:39:07 | CICLOMETALRECICLAVEIS | Não | Sim | R$ 4.500,00 |
| 28/11/2023 13:39:07 | Marconereis0426 | Não | Não | R$ 4.450,00 |
| 28/11/2023 13:38:54 | CICLOMETALRECICLAVEIS | Não | Sim | R$ 4.400,00 |
| 28/11/2023 13:38:54 | Marconereis0426 | Não | Não | R$ 4.350,00 |
| 28/11/2023 11:56:18 | CICLOMETALRECICLAVEIS | Não | Sim | R$ 4.300,00 |
| 28/11/2023 11:56:18 | DGJR | Não | Sim | R$ 4.250,00 |
| 28/11/2023 11:55:11 | DGJR | Não | Sim | R$ 4.050,00 |
| 28/11/2023 11:55:11 | CICLOMETALRECICLAVEIS | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 28/11/2023 11:50:53 | DGJR | Não | Sim | R$ 3.750,00 |
| 28/11/2023 11:50:53 | CICLOMETALRECICLAVEIS | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 28/11/2023 11:09:01 | DGJR | Não | Sim | R$ 3.650,00 |
| 28/11/2023 11:09:01 | MARRETADA | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 28/11/2023 10:42:52 | DGJR | Não | Sim | R$ 3.550,00 |
| 28/11/2023 10:42:52 | ACDLTRANSPORTES | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 28/11/2023 10:42:45 | DGJR | Não | Sim | R$ 3.100,00 |
| 28/11/2023 10:42:45 | ACDLTRANSPORTES | Não | Não | R$ 3.050,00 |
| 28/11/2023 10:42:38 | DGJR | Não | Sim | R$ 3.000,00 |
| 28/11/2023 10:42:38 | ACDLTRANSPORTES | Não | Não | R$ 2.950,00 |
| 28/11/2023 10:42:36 | DGJR | Não | Sim | R$ 2.900,00 |
| 28/11/2023 10:42:36 | ACDLTRANSPORTES | Não | Não | R$ 2.850,00 |
| 28/11/2023 10:42:31 | DGJR | Não | Sim | R$ 2.800,00 |
| 28/11/2023 10:42:31 | ACDLTRANSPORTES | Não | Não | R$ 2.750,00 |
| 28/11/2023 10:42:29 | DGJR | Não | Sim | R$ 2.700,00 |
| 28/11/2023 10:42:29 | ACDLTRANSPORTES | Não | Não | R$ 2.650,00 |
| 28/11/2023 10:42:27 | DGJR | Não | Sim | R$ 2.600,00 |
| 28/11/2023 10:42:27 | ACDLTRANSPORTES | Não | Não | R$ 2.550,00 |
| 28/11/2023 10:42:24 | DGJR | Não | Sim | R$ 2.500,00 |
| 28/11/2023 10:42:24 | ACDLTRANSPORTES | Não | Não | R$ 2.450,00 |
| 28/11/2023 10:42:22 | DGJR | Não | Sim | R$ 2.400,00 |
| 28/11/2023 10:42:22 | ACDLTRANSPORTES | Não | Não | R$ 2.350,00 |
| 28/11/2023 10:42:19 | DGJR | Não | Sim | R$ 2.300,00 |
| 28/11/2023 10:42:19 | ACDLTRANSPORTES | Não | Não | R$ 2.250,00 |
| 28/11/2023 10:42:16 | DGJR | Não | Sim | R$ 2.200,00 |
| 28/11/2023 10:42:16 | ACDLTRANSPORTES | Não | Não | R$ 2.150,00 |
| 28/11/2023 10:42:13 | DGJR | Não | Sim | R$ 2.100,00 |
| 28/11/2023 10:42:13 | ACDLTRANSPORTES | Não | Não | R$ 2.050,00 |
| 28/11/2023 10:42:09 | DGJR | Não | Sim | R$ 2.000,00 |
| 28/11/2023 10:42:09 | ACDLTRANSPORTES | Não | Não | R$ 1.950,00 |
| 28/11/2023 10:42:03 | DGJR | Não | Sim | R$ 1.900,00 |
| 28/11/2023 10:42:03 | ACDLTRANSPORTES | Não | Não | R$ 1.850,00 |
| 28/11/2023 10:42:00 | DGJR | Não | Sim | R$ 1.800,00 |
| 28/11/2023 10:42:00 | ACDLTRANSPORTES | Não | Não | R$ 1.750,00 |
| 28/11/2023 10:41:55 | DGJR | Não | Sim | R$ 1.700,00 |
| 28/11/2023 10:41:55 | ACDLTRANSPORTES | Não | Não | R$ 1.650,00 |
| 28/11/2023 10:41:50 | DGJR | Não | Sim | R$ 1.600,00 |
| 28/11/2023 09:29:40 | ACDLTRANSPORTES | Não | Não | R$ 1.550,00 |
| 28/11/2023 08:57:24 | MARRETADA | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| 28/11/2023 08:23:17 | JEREMIAS5 | Não | Não | R$ 1.450,00 |
| 28/11/2023 07:13:57 | MUNDOVERDE | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 28/11/2023 06:23:50 | ACDLTRANSPORTES | Não | Não | R$ 1.350,00 |
| 28/11/2023 06:23:32 | CICLOMETALRECICLAVEIS | Não | Não | R$ 1.300,00 |
| 28/11/2023 05:39:02 | ACDLTRANSPORTES | Não | Não | R$ 1.250,00 |
| 28/11/2023 05:38:52 | SMARTMEDINA | Não | Sim | R$ 1.200,00 |
| 27/11/2023 11:51:17 | SMARTMEDINA | Não | Sim | R$ 1.150,00 |
| 27/11/2023 11:51:17 | SAMUELSOUSA | Não | Não | R$ 1.100,00 |
| 27/11/2023 11:49:26 | SMARTMEDINA | Não | Sim | R$ 1.050,00 |
| 27/11/2023 11:49:26 | SAMUELSOUSA | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| 25/11/2023 16:52:20 | SMARTMEDINA | Não | Sim | R$ 950,00 |
| 25/11/2023 05:55:28 | Marconereis0426 | Não | Não | R$ 900,00 |
| 21/11/2023 19:49:21 | JEREMIAS5 | Não | Não | R$ 850,00 |
| 21/11/2023 10:49:22 | SAMUELSOUSA | Não | Não | R$ 800,00 |
| 16/11/2023 19:53:31 | MUNDOVERDE | Não | Não | R$ 750,00 |
| 16/11/2023 14:44:52 | venturainf | Não | Não | R$ 700,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.