R$
até
R$

LEILÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL LICITAÇÃO ABERTA

LEILÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM 251 LOTES PELO BRASIL

  • Leilão
    Abertura 02/11/2023 00:00
    Fechamento 19/12/2023 10:00

Apartamento, 45,63 m2 de área privativa, RESIDENCIAL GUAIRA , SUMARE/SP

SUMARE - SP RUA ITAIPU N. 140 Apto. 23 BL 03, RESIDENCIAL GUAIRA
Imagem meramente ilustrativa
Documentos
  • Leiloeiro

    Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    5/2023

  • Código Lote

    002403

  • Número Lote

    LOTE 247

  • Habilitados

    362

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Apartamento, 45,63 m2 de área privativa, 2 qts, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem, Espaço com churrasqueira, mini-quadra esportiva, playground, portaria e/ou guarita. IPTU: 20910004043201 Matrícula: 176990 Ofício: 1, Endereço: RUA ITAIPU N. 140 Apto. 23 BL 03, Bairro: RESIDENCIAL GUAIRA - SUMARE/SP (COND PARQUE DAS FLORES)

Valor de Avaliação (R$): 170.000,00 - DESCONTO: 44,58%

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
19/12/2023 06:19:38 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 119.814,00
19/12/2023 06:19:38 JOAOPEDRO Não Não R$ 119.614,00
19/12/2023 06:19:34 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 119.414,00
19/12/2023 06:19:34 JOAOPEDRO Não Não R$ 119.214,00
19/12/2023 06:19:30 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 119.014,00
19/12/2023 06:19:30 JOAOPEDRO Não Não R$ 118.814,00
19/12/2023 06:19:16 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 118.614,00
19/12/2023 06:19:16 JOAOPEDRO Não Não R$ 118.414,00
19/12/2023 03:11:11 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 118.214,00
19/12/2023 03:11:11 JOAOPEDRO Não Não R$ 118.014,00
19/12/2023 03:11:03 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 117.814,00
19/12/2023 03:11:03 JOAOPEDRO Não Não R$ 117.614,00
19/12/2023 03:10:19 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 117.414,00
19/12/2023 03:10:19 JOAOPEDRO Não Não R$ 117.214,00
19/12/2023 02:24:50 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 117.014,00
19/12/2023 02:24:50 JOAOPEDRO Não Não R$ 116.814,00
19/12/2023 02:24:44 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 116.614,00
19/12/2023 02:24:44 JOAOPEDRO Não Não R$ 116.414,00
19/12/2023 02:24:30 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 116.214,00
19/12/2023 02:24:30 JOAOPEDRO Não Não R$ 116.014,00
19/12/2023 02:24:10 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 115.814,00
19/12/2023 02:24:10 JOAOPEDRO Não Não R$ 115.614,00
19/12/2023 02:24:00 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 115.414,00
19/12/2023 02:24:00 JOAOPEDRO Não Não R$ 115.214,00
19/12/2023 02:23:54 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 115.014,00
19/12/2023 02:23:54 JOAOPEDRO Não Não R$ 114.814,00
19/12/2023 02:23:51 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 114.614,00
19/12/2023 02:23:51 JOAOPEDRO Não Não R$ 114.414,00
19/12/2023 02:23:47 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 114.214,00
19/12/2023 02:23:47 JOAOPEDRO Não Não R$ 114.014,00
19/12/2023 02:23:43 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 113.814,00
19/12/2023 02:23:43 JOAOPEDRO Não Não R$ 113.614,00
19/12/2023 02:23:39 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 113.414,00
19/12/2023 02:23:39 JOAOPEDRO Não Não R$ 113.214,00
19/12/2023 02:23:35 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 113.014,00
19/12/2023 02:23:35 JOAOPEDRO Não Não R$ 112.814,00
19/12/2023 02:23:30 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 112.614,00
19/12/2023 02:23:30 JOAOPEDRO Não Não R$ 112.414,00
19/12/2023 02:23:27 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 112.214,00
19/12/2023 02:23:27 JOAOPEDRO Não Não R$ 112.014,00
19/12/2023 02:23:23 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 111.814,00
19/12/2023 02:23:23 JOAOPEDRO Não Não R$ 111.614,00
19/12/2023 02:23:18 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 111.414,00
19/12/2023 02:23:18 JOAOPEDRO Não Não R$ 111.214,00
19/12/2023 02:23:14 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 111.014,00
19/12/2023 02:23:14 JOAOPEDRO Não Não R$ 110.814,00
19/12/2023 02:23:08 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 110.614,00
19/12/2023 02:23:08 JOAOPEDRO Não Não R$ 110.414,00
19/12/2023 02:23:03 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 110.214,00
19/12/2023 02:23:03 JOAOPEDRO Não Não R$ 110.014,00
19/12/2023 02:22:59 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 109.814,00
19/12/2023 02:22:59 JOAOPEDRO Não Não R$ 109.614,00
19/12/2023 02:22:51 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 109.414,00
19/12/2023 02:22:51 JOAOPEDRO Não Não R$ 109.214,00
19/12/2023 02:22:27 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 109.014,00
19/12/2023 02:22:27 JOAOPEDRO Não Não R$ 108.814,00
19/12/2023 02:22:08 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 108.614,00
19/12/2023 02:22:08 JOAOPEDRO Não Não R$ 108.414,00
19/12/2023 02:22:00 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 108.214,00
19/12/2023 02:22:00 JOAOPEDRO Não Não R$ 108.014,00
19/12/2023 02:21:52 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 107.814,00
19/12/2023 02:21:52 JOAOPEDRO Não Não R$ 107.614,00
19/12/2023 02:21:39 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 107.414,00
19/12/2023 02:21:39 JOAOPEDRO Não Não R$ 107.214,00
19/12/2023 02:21:10 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 107.014,00
19/12/2023 02:21:10 JOAOPEDRO Não Não R$ 106.814,00
19/12/2023 02:10:19 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 106.614,00
19/12/2023 02:10:19 JOAOPEDRO Não Não R$ 106.414,00
19/12/2023 02:10:16 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 106.214,00
19/12/2023 02:10:16 JOAOPEDRO Não Não R$ 106.014,00
19/12/2023 02:09:42 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 105.814,00
19/12/2023 02:09:42 JOAOPEDRO Não Não R$ 105.614,00
19/12/2023 02:09:38 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 105.414,00
19/12/2023 02:09:38 JOAOPEDRO Não Não R$ 105.214,00
19/12/2023 02:09:34 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 105.014,00
19/12/2023 02:09:34 JOAOPEDRO Não Não R$ 104.814,00
19/12/2023 02:09:31 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 104.614,00
19/12/2023 02:09:31 JOAOPEDRO Não Não R$ 104.414,00
19/12/2023 02:09:27 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 104.214,00
19/12/2023 02:09:27 JOAOPEDRO Não Não R$ 104.014,00
19/12/2023 02:09:25 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 103.814,00
19/12/2023 02:09:25 JOAOPEDRO Não Não R$ 103.614,00
19/12/2023 02:09:21 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 103.414,00
19/12/2023 02:09:21 JOAOPEDRO Não Não R$ 103.214,00
19/12/2023 02:09:14 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 103.014,00
19/12/2023 02:09:14 JOAOPEDRO Não Não R$ 102.814,00
19/12/2023 02:09:11 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 102.614,00
19/12/2023 02:09:11 JOAOPEDRO Não Não R$ 102.414,00
19/12/2023 02:08:44 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 102.214,00
19/12/2023 02:08:44 JOAOPEDRO Não Não R$ 102.014,00
19/12/2023 02:08:31 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 101.814,00
19/12/2023 02:08:31 JOAOPEDRO Não Não R$ 101.614,00
19/12/2023 02:08:27 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 101.414,00
19/12/2023 02:08:27 JOAOPEDRO Não Não R$ 101.214,00
19/12/2023 02:08:24 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 101.014,00
19/12/2023 02:08:24 JOAOPEDRO Não Não R$ 100.814,00
19/12/2023 02:08:12 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 100.614,00
19/12/2023 02:08:12 JOAOPEDRO Não Não R$ 100.414,00
19/12/2023 02:07:59 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 100.214,00
19/12/2023 02:07:59 JOAOPEDRO Não Não R$ 100.014,00
19/12/2023 01:08:28 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 99.814,00
19/12/2023 01:08:28 JOAOPEDRO Não Não R$ 99.614,00
19/12/2023 01:08:22 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 99.414,00
19/12/2023 01:08:22 JOAOPEDRO Não Não R$ 99.214,00
19/12/2023 01:08:08 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 99.014,00
19/12/2023 01:08:08 JOAOPEDRO Não Não R$ 98.814,00
19/12/2023 01:07:29 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 98.614,00
19/12/2023 01:07:29 JOAOPEDRO Não Não R$ 98.414,00
19/12/2023 01:07:21 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 98.214,00
19/12/2023 01:07:21 JOAOPEDRO Não Não R$ 98.014,00
19/12/2023 01:07:15 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 97.814,00
19/12/2023 01:07:15 JOAOPEDRO Não Não R$ 97.614,00
19/12/2023 01:07:10 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 97.414,00
19/12/2023 01:07:10 JOAOPEDRO Não Não R$ 97.214,00
19/12/2023 01:07:03 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 97.014,00
19/12/2023 01:07:03 JOAOPEDRO Não Não R$ 96.814,00
19/12/2023 01:06:45 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 96.614,00
19/12/2023 01:06:45 JOAOPEDRO Não Não R$ 96.414,00
19/12/2023 01:06:38 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 96.214,00
19/12/2023 01:06:38 JOAOPEDRO Não Não R$ 96.014,00
19/12/2023 01:06:32 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 95.814,00
19/12/2023 01:06:32 JOAOPEDRO Não Não R$ 95.614,00
19/12/2023 01:06:17 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 95.414,00
19/12/2023 01:06:17 JOAOPEDRO Não Não R$ 95.214,00
19/12/2023 01:05:57 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 95.014,00
19/12/2023 01:05:57 JOAOPEDRO Não Não R$ 94.814,00
19/12/2023 01:05:28 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 94.614,00
19/12/2023 01:05:28 JOAOPEDRO Não Não R$ 94.414,00
18/12/2023 15:47:50 RAFAELCLAUDIANO Não Sim R$ 94.214,00
Localização e Proximidades

RUA ITAIPU N. 140 Apto. 23 BL 03 COND PARQUE DAS FLORES, RESIDENCIAL GUAIRA, SUMARE - SP.

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.