R$
até
R$

LEILÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL LICITAÇÃO ABERTA

LEILÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM 251 LOTES PELO BRASIL

  • Leilão
    Abertura 02/11/2023 00:00
    Fechamento 19/12/2023 10:00

Apartamento, 50,76 m2 de área privativa, UTINGA , SANTO ANDRE/SP

SANTO ANDRE - SP RUA ANCARA N. 105 Apto. 1301 TORRE 01, UTINGA
Imagem meramente ilustrativa
Documentos
  • Leiloeiro

    Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    5/2023

  • Código Lote

    002390

  • Número Lote

    LOTE 238

  • Habilitados

    362

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Apartamento, 50,76 m2 de área privativa, 2 qts, varanda, a.serv, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem, Vaga de garagem n° 226. Penhora gravada na AV-3 da matrícula - 106215. Regularização por conta do adquirente. IPTU: 2122132 Matrícula: 106215 Ofício: 02, Endereço: RUA ANCARA N. 105 Apto. 1301 TORRE 01, Bairro: UTINGA - SANTO ANDRE/SP (SPAZIO SAN LUIGI)

Valor de Avaliação (R$): 246.000,00 - DESCONTO: 30%

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
19/12/2023 15:18:57 MGC Não Não R$ 229.400,00
19/12/2023 15:18:45 MACEDOELI4 Não Não R$ 227.900,00
19/12/2023 15:18:17 MGC Não Não R$ 226.400,00
19/12/2023 15:17:55 MACEDOELI4 Não Não R$ 224.900,00
19/12/2023 15:17:32 MGC Não Não R$ 223.400,00
19/12/2023 15:17:06 MACEDOELI4 Não Não R$ 221.900,00
19/12/2023 15:16:46 MGC Não Não R$ 220.400,00
19/12/2023 15:16:22 ZION2015 Não Não R$ 219.100,00
19/12/2023 15:16:22 MACEDOELI4 Não Não R$ 217.800,00
19/12/2023 15:15:56 MGC Não Não R$ 216.500,00
19/12/2023 15:15:46 ELLENDUANY Não Não R$ 215.200,00
19/12/2023 15:15:44 MGC Não Não R$ 213.900,00
19/12/2023 15:15:25 MACEDOELI4 Não Não R$ 212.600,00
19/12/2023 15:15:06 MGC Não Não R$ 211.300,00
19/12/2023 15:14:48 ZION2015 Não Não R$ 210.000,00
19/12/2023 15:14:23 MGC Não Não R$ 208.700,00
19/12/2023 15:14:01 MACEDOELI4 Não Não R$ 207.700,00
19/12/2023 15:13:48 ELLENDUANY Não Não R$ 206.700,00
19/12/2023 15:13:46 MGC Não Não R$ 205.700,00
19/12/2023 15:13:26 MACEDOELI4 Não Não R$ 204.700,00
19/12/2023 15:13:06 ELLENDUANY Não Não R$ 203.700,00
19/12/2023 15:13:04 MACEDOELI4 Não Não R$ 202.700,00
19/12/2023 15:12:56 ELLENDUANY Não Não R$ 201.700,00
19/12/2023 15:12:54 MACEDOELI4 Não Não R$ 200.700,00
19/12/2023 15:12:42 ELLENDUANY Não Não R$ 199.700,00
19/12/2023 15:12:40 MACEDOELI4 Não Não R$ 198.700,00
19/12/2023 15:12:30 ELLENDUANY Não Não R$ 197.700,00
19/12/2023 15:12:23 MACEDOELI4 Não Não R$ 196.700,00
19/12/2023 15:12:11 ELLENDUANY Não Não R$ 196.200,00
19/12/2023 15:12:08 ZION2015 Não Não R$ 195.700,00
19/12/2023 15:12:04 ELLENDUANY Não Não R$ 195.200,00
19/12/2023 15:12:02 MACEDOELI4 Não Não R$ 194.700,00
19/12/2023 15:11:57 ELLENDUANY Não Não R$ 194.200,00
19/12/2023 15:11:55 MACEDOELI4 Não Não R$ 193.700,00
19/12/2023 15:11:50 ELLENDUANY Não Não R$ 193.200,00
19/12/2023 15:11:48 MACEDOELI4 Não Não R$ 192.700,00
19/12/2023 15:11:39 ELLENDUANY Não Não R$ 192.200,00
19/12/2023 15:11:36 MACEDOELI4 Não Não R$ 192.000,00
19/12/2023 15:11:27 ELLENDUANY Não Não R$ 191.800,00
19/12/2023 10:40:46 ALMEIDA Não Não R$ 191.600,00
19/12/2023 10:24:34 MGC Não Não R$ 191.400,00
19/12/2023 10:12:11 ELLENDUANY Não Não R$ 191.200,00
19/12/2023 10:12:03 ALMEIDA Não Não R$ 191.000,00
19/12/2023 10:09:00 ELLENDUANY Não Não R$ 190.800,00
19/12/2023 10:08:18 ZION2015 Não Não R$ 190.600,00
19/12/2023 10:06:39 ELLENDUANY Não Não R$ 190.400,00
19/12/2023 10:06:34 ALMEIDA Não Não R$ 190.200,00
19/12/2023 10:06:20 ZION2015 Não Sim R$ 190.000,00
19/12/2023 10:06:20 ALMEIDA Não Não R$ 189.800,00
19/12/2023 10:06:15 ZION2015 Não Sim R$ 189.600,00
19/12/2023 10:06:15 ALMEIDA Não Não R$ 189.400,00
19/12/2023 10:06:13 ZION2015 Não Sim R$ 189.200,00
19/12/2023 10:06:13 ELLENDUANY Não Não R$ 189.000,00
19/12/2023 10:06:11 ZION2015 Não Sim R$ 188.800,00
19/12/2023 10:06:11 ELLENDUANY Não Não R$ 188.600,00
19/12/2023 10:06:07 ZION2015 Não Sim R$ 188.400,00
19/12/2023 10:06:07 ALMEIDA Não Não R$ 188.200,00
19/12/2023 10:06:03 ZION2015 Não Sim R$ 188.000,00
19/12/2023 10:06:03 ELLENDUANY Não Não R$ 187.800,00
19/12/2023 10:06:00 ZION2015 Não Sim R$ 187.600,00
19/12/2023 10:06:00 ELLENDUANY Não Não R$ 187.400,00
19/12/2023 10:05:57 ZION2015 Não Sim R$ 187.200,00
19/12/2023 10:05:57 ELLENDUANY Não Não R$ 187.000,00
19/12/2023 10:05:53 ZION2015 Não Sim R$ 186.800,00
19/12/2023 10:05:53 ELLENDUANY Não Não R$ 186.600,00
19/12/2023 10:05:48 ZION2015 Não Sim R$ 186.400,00
19/12/2023 10:05:48 ALMEIDA Não Não R$ 186.200,00
19/12/2023 10:05:45 ZION2015 Não Sim R$ 186.000,00
19/12/2023 10:05:45 ALMEIDA Não Não R$ 185.800,00
19/12/2023 10:05:38 ZION2015 Não Sim R$ 185.600,00
19/12/2023 10:05:38 ALMEIDA Não Não R$ 185.400,00
19/12/2023 10:05:17 ZION2015 Não Sim R$ 185.200,00
19/12/2023 10:05:17 ELLENDUANY Não Não R$ 185.000,00
19/12/2023 10:05:03 ZION2015 Não Sim R$ 184.800,00
19/12/2023 10:05:03 ELLENDUANY Não Não R$ 184.600,00
19/12/2023 10:04:54 ZION2015 Não Sim R$ 184.400,00
19/12/2023 10:04:54 ELLENDUANY Não Não R$ 184.200,00
19/12/2023 10:04:45 ZION2015 Não Sim R$ 184.000,00
19/12/2023 10:04:45 ELLENDUANY Não Não R$ 183.800,00
19/12/2023 10:04:36 ZION2015 Não Sim R$ 183.600,00
19/12/2023 10:04:36 ELLENDUANY Não Não R$ 183.400,00
19/12/2023 10:04:27 ZION2015 Não Sim R$ 183.200,00
19/12/2023 10:04:27 ELLENDUANY Não Não R$ 183.000,00
19/12/2023 10:04:17 ZION2015 Não Sim R$ 182.800,00
19/12/2023 10:04:17 ELLENDUANY Não Não R$ 182.600,00
19/12/2023 10:04:14 ZION2015 Não Sim R$ 182.400,00
19/12/2023 10:04:14 ALMEIDA Não Não R$ 182.200,00
19/12/2023 10:04:11 ZION2015 Não Sim R$ 182.000,00
19/12/2023 10:04:11 ALMEIDA Não Não R$ 181.800,00
19/12/2023 10:04:09 ZION2015 Não Sim R$ 181.600,00
19/12/2023 10:04:09 ALMEIDA Não Não R$ 181.400,00
19/12/2023 10:04:08 ZION2015 Não Sim R$ 181.200,00
19/12/2023 10:04:08 ALMEIDA Não Não R$ 181.000,00
19/12/2023 10:04:07 ZION2015 Não Sim R$ 180.800,00
19/12/2023 10:04:07 ALMEIDA Não Não R$ 180.600,00
19/12/2023 10:04:04 ZION2015 Não Sim R$ 180.400,00
19/12/2023 10:04:04 ALMEIDA Não Não R$ 180.200,00
19/12/2023 10:04:02 ZION2015 Não Sim R$ 180.000,00
19/12/2023 10:04:02 ALMEIDA Não Não R$ 179.800,00
19/12/2023 10:04:01 ZION2015 Não Sim R$ 179.600,00
19/12/2023 10:04:01 ALMEIDA Não Não R$ 179.400,00
19/12/2023 10:04:00 ZION2015 Não Sim R$ 179.200,00
19/12/2023 10:04:00 ALMEIDA Não Não R$ 179.000,00
19/12/2023 10:03:59 ZION2015 Não Sim R$ 178.800,00
19/12/2023 10:03:59 ALMEIDA Não Não R$ 178.600,00
19/12/2023 10:03:57 ZION2015 Não Sim R$ 178.400,00
19/12/2023 10:03:57 ALMEIDA Não Não R$ 178.200,00
19/12/2023 10:03:56 ZION2015 Não Sim R$ 178.000,00
19/12/2023 10:03:56 ALMEIDA Não Não R$ 177.800,00
19/12/2023 10:03:46 ZION2015 Não Sim R$ 177.600,00
19/12/2023 10:03:46 ALMEIDA Não Não R$ 177.400,00
19/12/2023 10:03:44 ZION2015 Não Sim R$ 177.200,00
19/12/2023 10:03:09 ALMEIDA Não Não R$ 177.000,00
19/12/2023 10:03:07 CRISTIANODORNELAS Não Não R$ 176.800,00
19/12/2023 10:03:00 ALMEIDA Não Não R$ 176.600,00
19/12/2023 10:02:59 CRISTIANODORNELAS Não Não R$ 176.400,00
19/12/2023 10:02:54 ALMEIDA Não Não R$ 176.200,00
19/12/2023 10:02:53 CRISTIANODORNELAS Não Não R$ 176.000,00
19/12/2023 10:02:40 ALMEIDA Não Não R$ 175.800,00
19/12/2023 10:02:38 CRISTIANODORNELAS Não Não R$ 175.600,00
19/12/2023 10:02:32 ALMEIDA Não Não R$ 175.400,00
19/12/2023 10:02:30 CRISTIANODORNELAS Não Não R$ 175.200,00
19/12/2023 10:02:20 ALMEIDA Não Não R$ 175.000,00
19/12/2023 10:02:16 CRISTIANODORNELAS Não Não R$ 174.800,00
19/12/2023 10:01:57 ALMEIDA Não Não R$ 174.600,00
19/12/2023 10:01:48 ZION2015 Não Não R$ 174.400,00
19/12/2023 10:01:26 ALMEIDA Não Não R$ 174.200,00
19/12/2023 10:01:06 ZION2015 Não Não R$ 174.000,00
19/12/2023 10:00:48 ALMEIDA Não Não R$ 173.800,00
19/12/2023 10:00:29 ZION2015 Não Não R$ 173.600,00
19/12/2023 10:00:10 ALMEIDA Não Não R$ 173.400,00
19/12/2023 10:00:01 ZION2015 Não Não R$ 173.200,00
19/12/2023 09:59:29 ALMEIDA Não Não R$ 173.000,00
19/12/2023 09:58:35 ZION2015 Não Não R$ 172.800,00
19/12/2023 08:12:23 ALMEIDA Não Não R$ 172.600,00
18/12/2023 23:47:23 ELLENDUANY Não Não R$ 172.400,00
18/12/2023 21:41:33 MARCO1221 Não Não R$ 172.200,00
Localização e Proximidades

RUA ANCARA N. 105 Apto. 1301 TORRE 01 SPAZIO SAN LUIGI, UTINGA, SANTO ANDRE - SP.

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.