Leia atentamente o Edital de Leilão
LEILÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM 251 LOTES PELO BRASIL
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5/2023
002375
LOTE 223
362
Extrajudicial
Somente online
Casa, 118 m2 de área privativa, 150m2 de área do terreno, 3 qts, a.serv, 2 WCs, sl, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 770620039 Matrícula: 115487 Ofício: 1, Endereço: RUA DOUTOR HOMERO RUBENS DE CARVALHO FERREIRA N. 164 LT 39, QD D, Bairro: RESIDENCIAL SANTA GIOVANA - JUNDIAI/SP
| Valor de Avaliação (R$): 362.000,00 - DESCONTO: 25% |
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 14:57:26 | CORREIA | Não | Não | R$ 302.200,59 |
| 19/12/2023 14:57:21 | CEVALLILEPORE | Não | Não | R$ 300.700,59 |
| 19/12/2023 14:57:02 | CORREIA | Não | Não | R$ 299.200,59 |
| 19/12/2023 14:56:59 | CEVALLILEPORE | Não | Não | R$ 297.700,59 |
| 19/12/2023 14:56:41 | CORREIA | Não | Não | R$ 296.200,59 |
| 19/12/2023 14:56:39 | CEVALLILEPORE | Não | Não | R$ 295.200,59 |
| 19/12/2023 14:56:12 | CORREIA | Não | Não | R$ 294.200,59 |
| 19/12/2023 14:56:07 | CEVALLILEPORE | Não | Não | R$ 293.200,59 |
| 19/12/2023 14:56:01 | CORREIA | Não | Não | R$ 292.200,59 |
| 19/12/2023 14:55:39 | ELAINEALVES | Não | Não | R$ 291.200,59 |
| 19/12/2023 14:55:19 | CORREIA | Não | Não | R$ 290.200,59 |
| 19/12/2023 14:55:18 | ELAINEALVES | Não | Não | R$ 289.200,59 |
| 19/12/2023 14:55:14 | CORREIA | Não | Não | R$ 288.200,59 |
| 19/12/2023 14:55:12 | CEVALLILEPORE | Não | Não | R$ 287.200,59 |
| 19/12/2023 14:55:05 | CORREIA | Não | Não | R$ 286.200,59 |
| 19/12/2023 14:54:56 | ELAINEALVES | Não | Não | R$ 285.200,59 |
| 19/12/2023 14:54:46 | CORREIA | Não | Não | R$ 284.700,59 |
| 19/12/2023 14:54:42 | CEVALLILEPORE | Não | Não | R$ 284.200,59 |
| 19/12/2023 14:54:40 | ELAINEALVES | Não | Sim | R$ 283.700,59 |
| 19/12/2023 14:54:40 | CORREIA | Não | Não | R$ 283.200,59 |
| 19/12/2023 14:54:34 | ELAINEALVES | Não | Sim | R$ 282.700,59 |
| 19/12/2023 14:54:34 | CORREIA | Não | Não | R$ 282.200,59 |
| 19/12/2023 14:54:17 | ELAINEALVES | Não | Sim | R$ 281.700,59 |
| 19/12/2023 14:54:17 | CORREIA | Não | Não | R$ 281.200,59 |
| 19/12/2023 14:53:19 | ELAINEALVES | Não | Sim | R$ 280.700,59 |
| 19/12/2023 14:53:19 | RSSOUZA | Não | Não | R$ 280.500,59 |
| 19/12/2023 14:52:27 | ELAINEALVES | Não | Sim | R$ 280.300,59 |
| 19/12/2023 14:35:53 | CEVALLILEPORE | Não | Não | R$ 280.100,59 |
| 19/12/2023 14:35:18 | ELAINEALVES | Não | Não | R$ 279.900,59 |
| 19/12/2023 14:35:12 | CEVALLILEPORE | Não | Sim | R$ 279.700,59 |
| 19/12/2023 14:35:12 | ELAINEALVES | Não | Não | R$ 279.500,59 |
| 19/12/2023 14:35:07 | CEVALLILEPORE | Não | Sim | R$ 279.300,59 |
| 19/12/2023 14:35:07 | ELAINEALVES | Não | Não | R$ 279.100,59 |
| 19/12/2023 14:33:51 | CEVALLILEPORE | Não | Sim | R$ 278.900,59 |
| 19/12/2023 14:33:51 | ELAINEALVES | Não | Sim | R$ 278.700,59 |
| 19/12/2023 14:32:31 | ELAINEALVES | Não | Sim | R$ 275.300,00 |
| 19/12/2023 14:32:31 | CEVALLILEPORE | Não | Não | R$ 275.100,00 |
| 19/12/2023 14:24:32 | ELAINEALVES | Não | Sim | R$ 274.900,00 |
| 19/12/2023 14:24:32 | CEVALLILEPORE | Não | Não | R$ 274.700,00 |
| 19/12/2023 13:40:08 | ELAINEALVES | Não | Sim | R$ 274.500,00 |
| 19/12/2023 13:40:08 | RSSOUZA | Não | Não | R$ 274.300,00 |
| 19/12/2023 13:36:16 | ELAINEALVES | Não | Sim | R$ 274.100,00 |
| 19/12/2023 13:36:16 | RSSOUZA | Não | Não | R$ 273.900,00 |
| 19/12/2023 13:34:33 | ELAINEALVES | Não | Sim | R$ 273.700,00 |
| 19/12/2023 13:34:33 | RSSOUZA | Não | Não | R$ 273.500,00 |
| 19/12/2023 13:14:08 | ELAINEALVES | Não | Sim | R$ 273.300,00 |
| 19/12/2023 12:53:51 | RSSOUZA | Não | Não | R$ 273.100,00 |
| 19/12/2023 12:42:37 | ELAINEALVES | Não | Não | R$ 272.900,00 |
| 19/12/2023 10:25:55 | RSSOUZA | Não | Não | R$ 272.700,00 |
| 19/12/2023 10:23:39 | CEVALLILEPORE | Não | Não | R$ 272.500,00 |
| 19/12/2023 09:49:40 | RSSOUZA | Não | Não | R$ 271.700,00 |
| 19/12/2023 09:25:34 | ELAINEALVES | Não | Não | R$ 271.500,00 |
RUA DOUTOR HOMERO RUBENS DE CARVALHO FERREIRA N. 164 LT 39, QD D, RESIDENCIAL SANTA GIOVANA, JUNDIAI - SP.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.