Leia atentamente o Edital de Leilão
LEILÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM 251 LOTES PELO BRASIL
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5/2023
002369
LOTE 218
362
Extrajudicial
Somente online
Apartamento, 40,32 m2 de área privativa, 2 qts, a.serv, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem, Equipamento de Segurança, Espaço com Churrasqueira, Playground, Portaria e/ou Guarita, Salão de Festas, Outros Salões de Lazer, Quadra Poliesportiva. IPTU: 10120320001 Matrícula: 136964 Ofício: 1, Endereço: AVENIDA RIVER N. 465 Apto. 203 BL 24, Bairro: AGUA CHATA - GUARULHOS/SP (PARQUE SANTA LUCIA)
| Valor de Avaliação (R$): 172.478,48 - DESCONTO: 44% |
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 14:38:07 | ELALE | Não | Não | R$ 123.587,57 |
| 19/12/2023 14:37:37 | ALIBORD | Não | Não | R$ 122.587,57 |
| 19/12/2023 14:37:08 | ELALE | Não | Não | R$ 121.587,57 |
| 19/12/2023 14:37:07 | [email protected] | Não | Não | R$ 120.587,57 |
| 19/12/2023 14:36:39 | ALIBORD | Não | Não | R$ 119.587,57 |
| 19/12/2023 14:36:21 | LUANAA | Não | Não | R$ 118.887,57 |
| 19/12/2023 14:36:16 | [email protected] | Não | Não | R$ 118.187,57 |
| 19/12/2023 14:36:13 | ALIBORD | Não | Não | R$ 117.487,57 |
| 19/12/2023 14:36:10 | LUANAA | Não | Não | R$ 116.787,57 |
| 19/12/2023 14:36:00 | ALIBORD | Não | Não | R$ 116.087,57 |
| 19/12/2023 14:35:59 | [email protected] | Não | Não | R$ 115.387,57 |
| 19/12/2023 14:35:40 | LUANAA | Não | Não | R$ 114.687,57 |
| 19/12/2023 14:35:28 | ALIBORD | Não | Não | R$ 113.987,57 |
| 19/12/2023 14:35:08 | LUANAA | Não | Não | R$ 113.487,57 |
| 19/12/2023 14:35:03 | ALIBORD | Não | Não | R$ 112.987,57 |
| 19/12/2023 14:34:49 | LUANAA | Não | Não | R$ 112.487,57 |
| 19/12/2023 14:34:44 | ELALE | Não | Não | R$ 111.987,57 |
| 19/12/2023 14:34:39 | ALIBORD | Não | Não | R$ 111.487,57 |
| 19/12/2023 14:34:25 | ELALE | Não | Não | R$ 110.987,57 |
| 19/12/2023 14:34:04 | LUANAA | Não | Não | R$ 110.787,57 |
| 19/12/2023 11:20:37 | [email protected] | Não | Não | R$ 110.587,57 |
| 19/12/2023 11:18:51 | LUANAA | Não | Não | R$ 110.387,57 |
| 19/12/2023 11:18:38 | [email protected] | Não | Não | R$ 110.187,57 |
| 19/12/2023 11:18:29 | VOUCOBRIROSEULANCE | Não | Sim | R$ 109.987,57 |
| 19/12/2023 11:18:29 | [email protected] | Não | Não | R$ 109.787,57 |
| 19/12/2023 11:18:21 | VOUCOBRIROSEULANCE | Não | Sim | R$ 109.587,57 |
| 19/12/2023 11:18:21 | LUANAA | Não | Não | R$ 109.387,57 |
| 19/12/2023 11:18:08 | VOUCOBRIROSEULANCE | Não | Sim | R$ 109.187,57 |
| 19/12/2023 11:18:08 | LUANAA | Não | Não | R$ 108.987,57 |
| 19/12/2023 11:17:54 | VOUCOBRIROSEULANCE | Não | Sim | R$ 108.787,57 |
| 19/12/2023 11:17:54 | LUANAA | Não | Não | R$ 108.587,57 |
| 19/12/2023 11:17:43 | VOUCOBRIROSEULANCE | Não | Sim | R$ 108.387,57 |
| 19/12/2023 11:17:43 | [email protected] | Não | Não | R$ 108.187,57 |
| 19/12/2023 11:17:36 | VOUCOBRIROSEULANCE | Não | Sim | R$ 107.987,57 |
| 19/12/2023 11:17:36 | LUANAA | Não | Não | R$ 107.787,57 |
| 19/12/2023 11:17:17 | VOUCOBRIROSEULANCE | Não | Sim | R$ 107.587,57 |
| 19/12/2023 11:17:17 | [email protected] | Não | Não | R$ 107.387,57 |
| 19/12/2023 11:17:04 | VOUCOBRIROSEULANCE | Não | Sim | R$ 107.187,57 |
| 19/12/2023 11:17:04 | LUANAA | Não | Não | R$ 106.987,57 |
| 19/12/2023 11:16:58 | VOUCOBRIROSEULANCE | Não | Sim | R$ 106.787,57 |
| 19/12/2023 11:16:58 | LUANAA | Não | Não | R$ 106.587,57 |
| 19/12/2023 11:16:00 | VOUCOBRIROSEULANCE | Não | Sim | R$ 106.387,57 |
| 19/12/2023 11:16:00 | LUANAA | Não | Não | R$ 106.187,57 |
| 19/12/2023 11:12:59 | VOUCOBRIROSEULANCE | Não | Sim | R$ 105.987,57 |
| 19/12/2023 11:12:59 | LUANAA | Não | Não | R$ 105.787,57 |
| 19/12/2023 10:49:32 | VOUCOBRIROSEULANCE | Não | Sim | R$ 105.587,57 |
| 19/12/2023 10:28:33 | LUANAA | Não | Não | R$ 105.387,57 |
| 19/12/2023 10:26:01 | VOUCOBRIROSEULANCE | Não | Sim | R$ 105.187,57 |
| 19/12/2023 10:26:01 | LUANAA | Não | Não | R$ 104.987,57 |
| 19/12/2023 10:25:49 | VOUCOBRIROSEULANCE | Não | Sim | R$ 104.787,57 |
| 19/12/2023 10:25:49 | LUANAA | Não | Não | R$ 104.587,57 |
| 19/12/2023 10:25:39 | VOUCOBRIROSEULANCE | Não | Sim | R$ 104.387,57 |
| 19/12/2023 10:25:39 | LUANAA | Não | Não | R$ 104.187,57 |
| 19/12/2023 10:25:26 | VOUCOBRIROSEULANCE | Não | Sim | R$ 103.987,57 |
| 19/12/2023 10:25:26 | LUANAA | Não | Não | R$ 103.787,57 |
| 19/12/2023 10:25:15 | VOUCOBRIROSEULANCE | Não | Sim | R$ 103.587,57 |
| 19/12/2023 10:25:15 | LUANAA | Não | Não | R$ 103.387,57 |
| 19/12/2023 10:25:08 | VOUCOBRIROSEULANCE | Não | Sim | R$ 103.187,57 |
| 19/12/2023 10:25:08 | LUANAA | Não | Não | R$ 102.987,57 |
| 19/12/2023 10:25:00 | VOUCOBRIROSEULANCE | Não | Sim | R$ 102.787,57 |
| 19/12/2023 10:25:00 | LUANAA | Não | Não | R$ 102.587,57 |
| 19/12/2023 10:24:49 | VOUCOBRIROSEULANCE | Não | Sim | R$ 102.387,57 |
| 19/12/2023 10:24:49 | LUANAA | Não | Não | R$ 102.187,57 |
| 19/12/2023 10:24:40 | VOUCOBRIROSEULANCE | Não | Sim | R$ 101.987,57 |
| 19/12/2023 10:24:40 | LUANAA | Não | Não | R$ 101.787,57 |
| 19/12/2023 10:24:27 | VOUCOBRIROSEULANCE | Não | Sim | R$ 101.587,57 |
| 19/12/2023 10:24:27 | LUANAA | Não | Não | R$ 101.387,57 |
| 19/12/2023 10:24:17 | VOUCOBRIROSEULANCE | Não | Sim | R$ 101.187,57 |
| 19/12/2023 10:24:17 | LUANAA | Não | Não | R$ 100.987,57 |
| 19/12/2023 10:24:04 | VOUCOBRIROSEULANCE | Não | Sim | R$ 100.787,57 |
| 19/12/2023 10:24:04 | LUANAA | Não | Não | R$ 100.587,57 |
| 19/12/2023 10:23:55 | VOUCOBRIROSEULANCE | Não | Sim | R$ 100.387,57 |
| 19/12/2023 10:23:55 | LUANAA | Não | Não | R$ 100.187,57 |
| 19/12/2023 10:23:41 | VOUCOBRIROSEULANCE | Não | Sim | R$ 99.987,57 |
| 19/12/2023 10:23:41 | LUANAA | Não | Não | R$ 99.787,57 |
| 19/12/2023 10:23:24 | VOUCOBRIROSEULANCE | Não | Sim | R$ 99.587,57 |
| 19/12/2023 10:23:24 | LUANAA | Não | Não | R$ 99.387,57 |
| 19/12/2023 10:23:08 | VOUCOBRIROSEULANCE | Não | Sim | R$ 99.187,57 |
| 19/12/2023 10:23:08 | LUANAA | Não | Não | R$ 98.987,57 |
| 19/12/2023 10:22:55 | VOUCOBRIROSEULANCE | Não | Sim | R$ 98.787,57 |
| 19/12/2023 10:22:55 | LUANAA | Não | Não | R$ 98.587,57 |
| 19/12/2023 10:22:26 | VOUCOBRIROSEULANCE | Não | Sim | R$ 98.387,57 |
| 19/12/2023 10:22:26 | LUANAA | Não | Não | R$ 98.187,57 |
| 19/12/2023 10:16:25 | VOUCOBRIROSEULANCE | Não | Sim | R$ 97.987,57 |
| 19/12/2023 10:16:25 | LUANAA | Não | Não | R$ 97.787,57 |
| 19/12/2023 10:14:43 | VOUCOBRIROSEULANCE | Não | Sim | R$ 97.587,57 |
| 19/12/2023 10:14:43 | LUANAA | Não | Não | R$ 97.387,57 |
| 19/12/2023 10:14:13 | VOUCOBRIROSEULANCE | Não | Sim | R$ 97.187,57 |
| 19/12/2023 10:14:13 | LUANAA | Não | Não | R$ 96.987,57 |
| 19/12/2023 10:09:23 | VOUCOBRIROSEULANCE | Não | Sim | R$ 96.787,57 |
| 19/12/2023 10:09:23 | O ABENÇOADO | Não | Não | R$ 96.587,57 |
| 19/12/2023 09:59:50 | VOUCOBRIROSEULANCE | Não | Sim | R$ 96.387,57 |
| 19/12/2023 09:59:50 | O ABENÇOADO | Não | Não | R$ 96.187,57 |
| 18/12/2023 15:34:50 | VOUCOBRIROSEULANCE | Não | Sim | R$ 95.987,57 |
| 15/12/2023 09:58:07 | LUANAA | Não | Não | R$ 95.787,57 |
| 14/12/2023 01:50:45 | LFBARBOSA | Não | Não | R$ 95.587,57 |
AVENIDA RIVER N. 465 Apto. 203 BL 24 PARQUE SANTA LUCIA, AGUA CHATA, GUARULHOS - SP.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.