Leia atentamente o Edital de Leilão
LEILÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM 251 LOTES PELO BRASIL
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5/2023
002341
LOTE 191
362
Extrajudicial
Somente online
Casa, 70,78 m2 de área privativa, 125m2 de área do terreno, 2 qts, 2 varandas, a.serv, WC, sl, lavabo, cozinha, Loteamento Parque Residencial Ceniro Martins. IPTU: 0403032019501001 Matrícula: 90304 Ofício: 01, Endereço: RUA ARMANDO MARTINS SCHNORRENBERGER N. 494 QD 06, LT 21, Bairro: FORQUILHAS - SAO JOSE/SC (RES SOUSA FILHO)
| Valor de Avaliação (R$): 225.000,00 - DESCONTO: 44,58% |
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 13:55:45 | EDNALDO | Não | Não | R$ 145.795,00 |
| 19/12/2023 13:55:42 | HAL2023 | Não | Não | R$ 144.795,00 |
| 19/12/2023 13:55:38 | EDNALDO | Não | Não | R$ 143.795,00 |
| 19/12/2023 13:55:35 | HAL2023 | Não | Não | R$ 142.795,00 |
| 19/12/2023 13:55:32 | EDNALDO | Não | Não | R$ 142.095,00 |
| 19/12/2023 13:55:28 | HAL2023 | Não | Não | R$ 141.395,00 |
| 19/12/2023 13:55:25 | EDNALDO | Não | Não | R$ 140.695,00 |
| 19/12/2023 13:55:22 | HAL2023 | Não | Não | R$ 139.995,00 |
| 19/12/2023 13:55:16 | EDNALDO | Não | Não | R$ 139.295,00 |
| 19/12/2023 13:55:13 | HAL2023 | Não | Não | R$ 138.595,00 |
| 19/12/2023 13:54:56 | EDNALDO | Não | Não | R$ 137.895,00 |
| 19/12/2023 13:54:53 | HAL2023 | Não | Não | R$ 137.195,00 |
| 19/12/2023 13:54:49 | EDNALDO | Não | Não | R$ 136.495,00 |
| 19/12/2023 13:54:43 | HAL2023 | Não | Não | R$ 135.795,00 |
| 19/12/2023 13:54:39 | EDNALDO | Não | Não | R$ 135.295,00 |
| 19/12/2023 13:54:37 | HAL2023 | Não | Não | R$ 134.795,00 |
| 19/12/2023 13:54:31 | EDNALDO | Não | Não | R$ 133.295,00 |
| 19/12/2023 13:54:29 | HAL2023 | Não | Não | R$ 132.795,00 |
| 19/12/2023 13:54:27 | EDNALDO | Não | Não | R$ 131.295,00 |
| 19/12/2023 13:54:25 | HAL2023 | Não | Não | R$ 130.795,00 |
| 19/12/2023 13:54:17 | EDNALDO | Não | Não | R$ 129.295,00 |
| 19/12/2023 13:54:15 | HAL2023 | Não | Não | R$ 128.795,00 |
| 19/12/2023 13:54:08 | EDNALDO | Não | Não | R$ 127.795,00 |
| 19/12/2023 13:54:05 | HAL2023 | Não | Não | R$ 127.295,00 |
| 19/12/2023 13:53:59 | EDNALDO | Não | Não | R$ 126.795,00 |
| 19/12/2023 13:53:50 | MARCOSMS | Não | Não | R$ 126.295,00 |
| 19/12/2023 13:53:25 | HAL2023 | Não | Não | R$ 126.095,00 |
| 19/12/2023 10:58:45 | MARCOSMS | Não | Não | R$ 125.895,00 |
| 19/12/2023 10:56:05 | EDNALDO | Não | Não | R$ 125.695,00 |
| 19/12/2023 10:36:33 | MARCOSMS | Não | Não | R$ 125.495,00 |
| 19/12/2023 10:27:09 | EDNALDO | Não | Não | R$ 125.295,00 |
| 19/12/2023 10:24:25 | MARCOSMS | Não | Não | R$ 125.095,00 |
| 19/12/2023 09:59:45 | EDNALDO | Não | Não | R$ 124.895,00 |
| 19/12/2023 09:22:24 | MARCOSMS | Não | Não | R$ 124.695,00 |
RUA ARMANDO MARTINS SCHNORRENBERGER N. 494 QD 06, LT 21 RES SOUSA FILHO, FORQUILHAS, SAO JOSE - SC.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.