R$
até
R$

LEILÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL LICITAÇÃO ABERTA

LEILÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM 251 LOTES PELO BRASIL

  • Leilão
    Abertura 02/11/2023 00:00
    Início do Pregão 19/12/2023 10:00

Apartamento, 48,95 m2 de área total, VILA NOVA , JOINVILLE/SC

JOINVILLE - SC RUA HILDO NOVAES N. 640 Apto. 502 BLOCO 06, VILA NOVA
Imagem meramente ilustrativa
Documentos
  • Leiloeiro

    Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    5/2023

  • Código Lote

    002338

  • Número Lote

    LOTE 188

  • Habilitados

    362

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Apartamento, 48,95 m2 de área total, 41,85 m2 de área privativa, 2 qts, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem, Equipamento de Segurança, Rede Interna de Gás, Piscina, Playground, Portaria e/ou Guarita, Salão de Festas. IPTU: 09234409154560118 Matrícula: 48112 Ofício: 2, Endereço: RUA HILDO NOVAES N. 640 Apto. 502 BLOCO 06, Bairro: VILA NOVA - JOINVILLE/SC (SPAZIO JARDIM DE HANOVER)

Valor de Avaliação (R$): 190.000,00 - DESCONTO: 44,58%

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
19/12/2023 10:47:52 W****5 Não Sim R$ 122.098,00
19/12/2023 10:47:52 A***********R Não Não R$ 121.898,00
19/12/2023 10:46:25 W****5 Não Sim R$ 120.898,00
19/12/2023 10:46:25 A***********R Não Não R$ 120.698,00
19/12/2023 10:07:11 W****5 Não Sim R$ 118.698,00
19/12/2023 10:07:11 H*******9 Não Não R$ 118.498,00
19/12/2023 10:07:07 W****5 Não Sim R$ 118.298,00
19/12/2023 10:07:07 H*******9 Não Não R$ 118.098,00
19/12/2023 10:07:05 W****5 Não Sim R$ 117.898,00
19/12/2023 10:07:05 H*******9 Não Não R$ 117.698,00
19/12/2023 10:07:04 W****5 Não Sim R$ 117.498,00
19/12/2023 10:07:04 H*******9 Não Não R$ 117.298,00
19/12/2023 10:06:55 W****5 Não Sim R$ 117.098,00
19/12/2023 10:06:55 H*******9 Não Não R$ 116.898,00
19/12/2023 10:06:54 W****5 Não Sim R$ 116.698,00
19/12/2023 10:06:54 H*******9 Não Não R$ 116.498,00
19/12/2023 10:06:50 W****5 Não Sim R$ 116.298,00
19/12/2023 10:06:50 H*******9 Não Não R$ 116.098,00
19/12/2023 10:06:49 W****5 Não Sim R$ 115.898,00
19/12/2023 10:06:49 H*******9 Não Não R$ 115.698,00
19/12/2023 10:06:48 W****5 Não Sim R$ 115.498,00
19/12/2023 10:06:48 H*******9 Não Não R$ 115.298,00
19/12/2023 10:06:47 W****5 Não Sim R$ 115.098,00
19/12/2023 10:06:47 H*******9 Não Não R$ 114.898,00
19/12/2023 10:06:46 W****5 Não Sim R$ 114.698,00
19/12/2023 10:06:46 H*******9 Não Não R$ 114.498,00
19/12/2023 10:06:46 W****5 Não Sim R$ 114.298,00
19/12/2023 10:06:46 H*******9 Não Não R$ 114.098,00
19/12/2023 10:06:45 W****5 Não Sim R$ 113.898,00
19/12/2023 10:06:45 H*******9 Não Não R$ 113.698,00
19/12/2023 10:06:44 W****5 Não Sim R$ 113.498,00
19/12/2023 10:06:44 H*******9 Não Não R$ 113.298,00
19/12/2023 10:06:44 W****5 Não Sim R$ 113.098,00
19/12/2023 10:06:44 H*******9 Não Não R$ 112.898,00
19/12/2023 10:06:43 W****5 Não Sim R$ 112.698,00
19/12/2023 10:06:43 H*******9 Não Não R$ 112.498,00
19/12/2023 10:06:42 W****5 Não Sim R$ 112.298,00
19/12/2023 10:06:42 H*******9 Não Não R$ 112.098,00
19/12/2023 10:06:41 W****5 Não Sim R$ 111.898,00
19/12/2023 10:06:41 H*******9 Não Não R$ 111.698,00
19/12/2023 10:06:41 W****5 Não Sim R$ 111.498,00
19/12/2023 10:06:41 H*******9 Não Não R$ 111.298,00
19/12/2023 10:06:40 W****5 Não Sim R$ 111.098,00
19/12/2023 10:06:40 H*******9 Não Não R$ 110.898,00
19/12/2023 10:06:39 W****5 Não Sim R$ 110.698,00
19/12/2023 10:06:39 H*******9 Não Não R$ 110.498,00
19/12/2023 10:06:39 W****5 Não Sim R$ 110.298,00
19/12/2023 10:06:39 H*******9 Não Não R$ 110.098,00
19/12/2023 10:06:38 W****5 Não Sim R$ 109.898,00
19/12/2023 10:06:38 H*******9 Não Não R$ 109.698,00
19/12/2023 10:06:37 W****5 Não Sim R$ 109.498,00
19/12/2023 10:06:37 H*******9 Não Não R$ 109.298,00
19/12/2023 10:06:36 W****5 Não Sim R$ 109.098,00
19/12/2023 10:06:36 H*******9 Não Não R$ 108.898,00
19/12/2023 10:06:34 W****5 Não Sim R$ 108.698,00
19/12/2023 10:06:34 H*******9 Não Não R$ 108.498,00
19/12/2023 10:06:01 W****5 Não Sim R$ 108.298,00
19/12/2023 10:06:01 H*******9 Não Não R$ 108.098,00
19/12/2023 10:00:36 W****5 Não Sim R$ 107.898,00
19/12/2023 10:00:36 H*******9 Não Não R$ 107.698,00
19/12/2023 10:00:21 W****5 Não Sim R$ 107.498,00
19/12/2023 10:00:21 H*******9 Não Não R$ 107.298,00
19/12/2023 09:59:29 W****5 Não Sim R$ 107.098,00
19/12/2023 09:59:29 H*******9 Não Não R$ 106.898,00
19/12/2023 06:46:12 W****5 Não Sim R$ 106.698,00
18/12/2023 19:04:57 C*********N Não Não R$ 106.498,00
15/12/2023 23:09:18 A***********R Não Não R$ 106.298,00
Localização e Proximidades

RUA HILDO NOVAES N. 640 Apto. 502 BLOCO 06 SPAZIO JARDIM DE HANOVER, VILA NOVA, JOINVILLE - SC.

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.