R$
até
R$

LEILÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL LICITAÇÃO ABERTA

LEILÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM 251 LOTES PELO BRASIL

  • Leilão
    Abertura 02/11/2023 00:00
    Fechamento 19/12/2023 10:00

Casa, 116,04 m2 de área privativa, BAIRRO ALTO , CURITIBA/PR

CURITIBA - PR RUA HEITOR BAGGIO VIDAL N. 1720-3 SOBRADO 03; LT 9B E 10B, BAIRRO ALTO
Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    5/2023

  • Código Lote

    002241

  • Número Lote

    LOTE 94

  • Habilitados

    362

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Casa, 116,04 m2 de área privativa, 128,4m2 de área do terreno, 3 qts, varanda, a.serv, 2 WCs, sl, lavabo, cozinha, Averbação de Arresto em R-8 da certidão de matrícula do imóvel - Regularização do referido gravame por conta do comprador. IPTU: 380690370027 Matrícula: 72649 Ofício: 09, Endereço: RUA HEITOR BAGGIO VIDAL N. 1720-3 SOBRADO 03; LT 9B E 10B, Bairro: BAIRRO ALTO - CURITIBA/PR (CJ RESIDENCIAL VISTA DA SERRA II)

Valor de Avaliação (R$): 390.000,00 - DESCONTO: 40%

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
19/12/2023 12:19:05 RZAKARKIM Não Não R$ 293.000,00
19/12/2023 12:18:37 LEONE_CTBA Não Não R$ 291.500,00
19/12/2023 12:18:07 RZAKARKIM Não Não R$ 290.200,00
19/12/2023 12:18:07 DELCIOCORDEIRO Não Não R$ 288.900,00
19/12/2023 12:17:40 LEONE_CTBA Não Não R$ 287.600,00
19/12/2023 12:17:12 DELCIOCORDEIRO Não Não R$ 286.300,00
19/12/2023 12:16:47 LEONE_CTBA Não Não R$ 285.000,00
19/12/2023 12:16:46 RZAKARKIM Não Não R$ 283.700,00
19/12/2023 12:16:17 LEONE_CTBA Não Não R$ 282.400,00
19/12/2023 12:15:54 RZAKARKIM Não Não R$ 281.100,00
19/12/2023 12:15:47 LEONE_CTBA Não Não R$ 275.900,00
19/12/2023 12:15:24 DELCIOCORDEIRO Não Não R$ 274.600,00
19/12/2023 12:15:10 LEONE_CTBA Não Não R$ 273.300,00
19/12/2023 12:14:48 DELCIOCORDEIRO Não Não R$ 272.300,00
19/12/2023 12:14:24 LEONE_CTBA Não Não R$ 271.300,00
19/12/2023 12:14:03 RZAKARKIM Não Não R$ 270.300,00
19/12/2023 12:14:02 DELCIOCORDEIRO Não Não R$ 269.300,00
19/12/2023 12:13:36 LEONE_CTBA Não Não R$ 268.300,00
19/12/2023 12:13:14 DELCIOCORDEIRO Não Não R$ 267.300,00
19/12/2023 12:13:00 RZAKARKIM Não Não R$ 266.300,00
19/12/2023 12:12:59 DELCIOCORDEIRO Não Não R$ 265.300,00
19/12/2023 12:12:32 LEONE_CTBA Não Não R$ 264.300,00
19/12/2023 12:12:11 DELCIOCORDEIRO Não Não R$ 263.300,00
19/12/2023 12:11:55 LEONE_CTBA Não Não R$ 262.600,00
19/12/2023 12:11:33 DELCIOCORDEIRO Não Não R$ 261.900,00
19/12/2023 12:11:24 LEONE_CTBA Não Não R$ 261.200,00
19/12/2023 12:11:14 DELCIOCORDEIRO Não Não R$ 260.500,00
19/12/2023 12:10:58 CACG70 Não Não R$ 257.700,00
19/12/2023 12:10:48 LEONE_CTBA Não Não R$ 257.000,00
19/12/2023 12:10:27 CACG70 Não Não R$ 256.300,00
19/12/2023 12:10:11 LEONE_CTBA Não Não R$ 255.600,00
19/12/2023 12:09:50 CACG70 Não Não R$ 255.100,00
19/12/2023 12:09:41 LEONE_CTBA Não Não R$ 251.100,00
19/12/2023 12:09:25 RZAKARKIM Não Não R$ 250.600,00
19/12/2023 12:09:24 LEONE_CTBA Não Não R$ 250.100,00
19/12/2023 12:09:08 RZAKARKIM Não Não R$ 249.600,00
19/12/2023 12:09:06 DELCIOCORDEIRO Não Não R$ 249.100,00
19/12/2023 12:09:00 RZAKARKIM Não Não R$ 248.600,00
19/12/2023 12:08:55 DELCIOCORDEIRO Não Não R$ 248.400,00
19/12/2023 12:08:55 ARAUCO Não Não R$ 248.200,00
19/12/2023 12:08:51 LEONE_CTBA Não Não R$ 247.800,00
19/12/2023 12:08:48 DELCIOCORDEIRO Não Não R$ 247.600,00
19/12/2023 12:08:26 CACG70 Não Não R$ 247.400,00
19/12/2023 12:08:24 DELCIOCORDEIRO Não Não R$ 247.200,00
19/12/2023 12:08:06 LEONE_CTBA Não Não R$ 247.000,00
19/12/2023 12:07:33 CACG70 Não Não R$ 246.800,00
19/12/2023 12:06:56 DELCIOCORDEIRO Não Não R$ 246.600,00
19/12/2023 11:54:35 CACG70 Não Não R$ 246.400,00
19/12/2023 11:50:13 RZAKARKIM Não Não R$ 246.200,00
19/12/2023 11:49:57 DELCIOCORDEIRO Não Não R$ 246.000,00
19/12/2023 11:49:36 CACG70 Não Sim R$ 245.800,00
19/12/2023 11:49:36 RZAKARKIM Não Não R$ 245.600,00
19/12/2023 11:49:32 CACG70 Não Sim R$ 245.400,00
19/12/2023 11:49:32 RZAKARKIM Não Não R$ 245.200,00
19/12/2023 11:46:00 CACG70 Não Sim R$ 245.000,00
19/12/2023 11:46:00 LEONE_CTBA Não Não R$ 244.800,00
19/12/2023 11:45:47 CACG70 Não Sim R$ 244.600,00
19/12/2023 11:45:47 LEONE_CTBA Não Não R$ 244.400,00
19/12/2023 11:01:04 CACG70 Não Sim R$ 244.200,00
19/12/2023 11:01:04 DELCIOCORDEIRO Não Não R$ 244.000,00
19/12/2023 10:15:51 CACG70 Não Sim R$ 243.800,00
19/12/2023 10:15:51 DELCIOCORDEIRO Não Não R$ 243.600,00
19/12/2023 10:14:39 CACG70 Não Sim R$ 243.400,00
19/12/2023 10:14:39 DELCIOCORDEIRO Não Não R$ 243.200,00
19/12/2023 10:10:06 CACG70 Não Sim R$ 243.000,00
19/12/2023 10:10:06 LEONE_CTBA Não Não R$ 242.800,00
19/12/2023 10:09:27 CACG70 Não Sim R$ 242.600,00
19/12/2023 10:09:27 RZAKARKIM Não Não R$ 242.400,00
19/12/2023 10:09:23 CACG70 Não Sim R$ 241.800,00
19/12/2023 10:09:23 RZAKARKIM Não Não R$ 241.600,00
19/12/2023 10:09:12 CACG70 Não Sim R$ 241.400,00
19/12/2023 10:08:40 RZAKARKIM Não Não R$ 241.200,00
19/12/2023 10:08:32 CACG70 Não Não R$ 241.000,00
19/12/2023 10:08:10 RZAKARKIM Não Não R$ 240.800,00
19/12/2023 10:08:03 CACG70 Não Não R$ 240.600,00
19/12/2023 10:07:31 RZAKARKIM Não Não R$ 240.400,00
19/12/2023 10:06:03 CACG70 Não Sim R$ 240.000,00
19/12/2023 10:05:59 CACG70 Não Sim R$ 239.800,00
19/12/2023 10:05:59 LEONE_CTBA Não Não R$ 239.600,00
19/12/2023 10:05:40 CACG70 Não Sim R$ 239.400,00
19/12/2023 10:05:40 RZAKARKIM Não Não R$ 239.200,00
19/12/2023 10:05:31 CACG70 Não Sim R$ 238.600,00
19/12/2023 10:05:31 RZAKARKIM Não Não R$ 238.400,00
19/12/2023 10:05:16 CACG70 Não Sim R$ 238.000,00
19/12/2023 10:05:16 RZAKARKIM Não Não R$ 237.800,00
19/12/2023 10:05:11 CACG70 Não Sim R$ 237.600,00
19/12/2023 10:05:11 RZAKARKIM Não Não R$ 237.400,00
19/12/2023 10:04:59 CACG70 Não Sim R$ 237.200,00
19/12/2023 10:04:59 RZAKARKIM Não Não R$ 237.000,00
19/12/2023 10:04:48 CACG70 Não Sim R$ 236.800,00
19/12/2023 10:04:48 RZAKARKIM Não Não R$ 236.600,00
19/12/2023 10:04:36 CACG70 Não Sim R$ 236.400,00
19/12/2023 10:04:36 RZAKARKIM Não Não R$ 236.200,00
19/12/2023 10:04:31 CACG70 Não Sim R$ 236.000,00
19/12/2023 10:04:08 RZAKARKIM Não Não R$ 235.800,00
19/12/2023 10:04:00 CACG70 Não Não R$ 235.600,00
19/12/2023 10:03:55 RZAKARKIM Não Não R$ 235.400,00
19/12/2023 10:03:39 CACG70 Não Não R$ 235.200,00
19/12/2023 10:02:45 RZAKARKIM Não Não R$ 235.000,00
19/12/2023 10:02:19 CACG70 Não Não R$ 234.600,00
19/12/2023 10:01:39 RZAKARKIM Não Não R$ 234.400,00
19/12/2023 10:01:16 CACG70 Não Não R$ 234.200,00
18/12/2023 12:54:49 RZAKARKIM Não Não R$ 234.000,00
Localização e Proximidades

RUA HEITOR BAGGIO VIDAL N. 1720-3 SOBRADO 03; LT 9B E 10B CJ RESIDENCIAL VISTA DA SERRA II, BAIRRO ALTO, CURITIBA - PR.

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.