Leia atentamente o Edital de Leilão
LEILÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM 251 LOTES PELO BRASIL
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5/2023
002153
LOTE 6
362
Extrajudicial
Somente online
Casa, 94,06 m2 de área privativa, 107,09m2 de área do terreno. IPTU: 44233 Matrícula: 12084 Ofício: 01, Endereço: ESTRADA DO FIO N. 2570 CASA 94, Bairro: TIMBU - EUSEBIO/CE (CONDOMINIO VITTA CARMELLE)
| Valor de Avaliação (R$): 420000 - DESCONTO: 35,4% |
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 10:03:02 | B*********7 | Não | Sim | R$ 342.320,00 |
| 19/12/2023 10:02:58 | E*******C | Não | Não | R$ 342.120,00 |
| 19/12/2023 10:02:30 | B*********7 | Não | Sim | R$ 340.320,00 |
| 19/12/2023 10:02:30 | E*******C | Não | Não | R$ 340.120,00 |
| 19/12/2023 10:01:59 | B*********7 | Não | Sim | R$ 338.320,00 |
| 19/12/2023 10:01:59 | E*******C | Não | Não | R$ 338.120,00 |
| 19/12/2023 10:01:39 | B*********7 | Não | Sim | R$ 335.320,00 |
| 19/12/2023 10:01:39 | E*******C | Não | Não | R$ 335.120,00 |
| 19/12/2023 10:01:12 | B*********7 | Não | Sim | R$ 332.920,00 |
| 19/12/2023 10:01:12 | M*******T | Não | Não | R$ 332.720,00 |
| 19/12/2023 10:00:58 | B*********7 | Não | Sim | R$ 332.520,00 |
| 19/12/2023 10:00:58 | M*******T | Não | Não | R$ 332.320,00 |
| 19/12/2023 10:00:45 | B*********7 | Não | Sim | R$ 327.320,00 |
| 19/12/2023 10:00:45 | E*******C | Não | Não | R$ 327.120,00 |
| 19/12/2023 10:00:34 | B*********7 | Não | Sim | R$ 325.720,00 |
| 19/12/2023 10:00:34 | E*******C | Não | Não | R$ 325.520,00 |
| 19/12/2023 10:00:22 | B*********7 | Não | Sim | R$ 325.320,00 |
| 19/12/2023 10:00:22 | E*******C | Não | Não | R$ 325.120,00 |
| 19/12/2023 10:00:17 | B*********7 | Não | Sim | R$ 321.720,00 |
| 19/12/2023 10:00:17 | M*******T | Não | Não | R$ 321.520,00 |
| 19/12/2023 10:00:12 | B*********7 | Não | Sim | R$ 321.320,00 |
| 19/12/2023 09:59:16 | M*******T | Não | Não | R$ 321.120,00 |
| 19/12/2023 09:59:06 | E*******C | Não | Não | R$ 315.120,00 |
| 19/12/2023 09:59:00 | M*******T | Não | Não | R$ 312.320,00 |
| 19/12/2023 09:58:42 | B*********7 | Não | Não | R$ 309.320,00 |
| 19/12/2023 09:58:14 | M*******T | Não | Não | R$ 309.120,00 |
| 19/12/2023 09:57:04 | E*******C | Não | Não | R$ 304.120,00 |
| 19/12/2023 09:56:50 | M*******T | Não | Não | R$ 302.120,00 |
| 19/12/2023 09:55:49 | B*********7 | Não | Não | R$ 299.120,00 |
| 19/12/2023 09:55:15 | M*******T | Não | Não | R$ 298.920,00 |
| 19/12/2023 09:53:50 | B*********7 | Não | Não | R$ 293.920,00 |
| 19/12/2023 09:53:37 | E*******C | Não | Não | R$ 293.720,00 |
| 19/12/2023 09:52:51 | M*******T | Não | Não | R$ 291.720,00 |
| 19/12/2023 09:51:21 | M****O | Não | Não | R$ 290.720,00 |
| 19/12/2023 09:50:55 | M*******T | Não | Não | R$ 290.520,00 |
| 19/12/2023 09:36:02 | B*********7 | Não | Não | R$ 280.520,00 |
| 19/12/2023 09:35:54 | A********E | Não | Não | R$ 280.320,00 |
| 19/12/2023 09:35:04 | B*********7 | Não | Não | R$ 280.120,00 |
| 19/12/2023 09:32:34 | E*******C | Não | Não | R$ 279.920,00 |
| 19/12/2023 09:30:15 | B************O | Não | Não | R$ 272.120,00 |
| 19/12/2023 09:29:35 | V***********E | Não | Não | R$ 271.920,00 |
| 19/12/2023 08:39:00 | A********E | Não | Não | R$ 271.720,00 |
| 19/12/2023 08:21:23 | B************O | Não | Não | R$ 271.520,00 |
| 18/12/2023 22:03:10 | V***********E | Não | Não | R$ 271.320,00 |
ESTRADA DO FIO N. 2570 CASA 94 CONDOMINIO VITTA CARMELLE, TIMBU, EUSEBIO - CE.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.