R$
até
R$

LEILÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LEILÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM 300 LOTES PELO BRASIL

  • 1ª Leilão
    Abertura 29/09/2023 10:00
    Fechamento 29/09/2023 10:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 06/10/2023 10:00
    Fechamento 06/10/2023 10:00

Apartamento, 101,23 m2 de área privativa, AGRONOMICA , FLORIANOPOLIS/SC

FLORIANOPOLIS - SC RUA FREI CANECA (ANTIGO 144) N. 564 Apto. 1006 BL A - PALAIS JUAN LE PINS, AGRONOMICA
Imagem meramente ilustrativa
Documentos
  • Leiloeiro

    Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    4/2023

  • Código Lote

    001564

  • Número Lote

    LOTE 218

  • Habilitados

    149

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Apartamento, 101,23 m2 de área privativa, 3 qts, varanda, a.serv, 2 WCs, sl, DCE, cozinha, 2 vagas de garagem, Vaga de garagem nº 39 e nº 41. Equipamento de Segurança, Espaço com Churrasqueira, Rede Interna de Gás, Piscina, Portaria e/ou Guarita, Salão de Festas. Penhora gravada no R-8 da matrícula - ação 07000015520198240091. Regularização por conta do adquirente. Consta ação judicial 50309813720224047200. IPTU: 45880780645236519 Matrículas: 35082; 35083; 35084. Ofício: 01. EXCLUSIVAMENTE para este item o débito de condomínio será pago pela Caixa após a apresentação pelo arrematante dos documentos necessários a analise quanto a pertinência do pagamento e limitado a R$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais). , Endereço: RUA FREI CANECA (ANTIGO 144) N. 564 Apto. 1006 BL A - PALAIS JUAN LE PINS, Bairro: AGRONOMICA - FLORIANOPOLIS/SC (ED DOM EUDES DE ORLEANS E BRAGANCA)

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
06/10/2023 13:33:39 G2INVESTPRONTA Não Sim R$ 700.750,00
06/10/2023 13:33:39 ATN Não Não R$ 700.000,00
06/10/2023 13:33:23 G2INVESTPRONTA Não Sim R$ 699.250,00
06/10/2023 13:33:23 ATN Não Não R$ 698.780,00
06/10/2023 13:33:02 G2INVESTPRONTA Não Sim R$ 698.310,00
06/10/2023 13:33:02 ATN Não Não R$ 697.840,00
06/10/2023 13:32:42 G2INVESTPRONTA Não Sim R$ 697.370,00
06/10/2023 13:32:42 ATN Não Não R$ 696.900,00
06/10/2023 13:32:20 G2INVESTPRONTA Não Sim R$ 696.430,00
06/10/2023 13:32:20 ATN Não Não R$ 696.000,00
06/10/2023 13:31:58 G2INVESTPRONTA Não Sim R$ 695.570,00
06/10/2023 13:31:58 ATN Não Não R$ 695.170,00
06/10/2023 13:31:34 G2INVESTPRONTA Não Sim R$ 694.770,00
06/10/2023 13:31:34 ATN Não Não R$ 694.300,00
06/10/2023 13:31:10 G2INVESTPRONTA Não Sim R$ 693.830,00
06/10/2023 13:31:10 ATN Não Não R$ 693.630,00
06/10/2023 13:30:58 G2INVESTPRONTA Não Sim R$ 693.430,00
06/10/2023 13:30:58 ATN Não Não R$ 693.230,00
06/10/2023 13:30:52 G2INVESTPRONTA Não Sim R$ 693.030,00
06/10/2023 13:30:52 ATN Não Não R$ 692.830,00
06/10/2023 13:30:43 G2INVESTPRONTA Não Sim R$ 692.630,00
06/10/2023 13:30:43 ATN Não Não R$ 692.430,00
06/10/2023 13:30:34 G2INVESTPRONTA Não Sim R$ 692.230,00
06/10/2023 13:30:34 ATN Não Não R$ 692.030,00
06/10/2023 13:30:16 G2INVESTPRONTA Não Sim R$ 691.830,00
06/10/2023 13:30:16 ATN Não Não R$ 691.630,00
06/10/2023 13:26:26 G2INVESTPRONTA Não Sim R$ 691.430,00
06/10/2023 13:26:26 CELSO Não Não R$ 691.230,00
06/10/2023 13:22:34 G2INVESTPRONTA Não Sim R$ 691.030,00
06/10/2023 13:22:34 CELSO Não Não R$ 690.830,00
06/10/2023 13:14:33 G2INVESTPRONTA Não Sim R$ 690.630,00
06/10/2023 12:55:02 CELSO Não Não R$ 690.430,00
06/10/2023 12:44:08 G2INVESTPRONTA Não Não R$ 690.230,00
06/10/2023 11:23:03 CELSO Não Não R$ 690.030,00
06/10/2023 11:11:36 G2INVESTPRONTA Não Não R$ 689.830,00
06/10/2023 11:07:15 CELSO Não Não R$ 689.630,00
06/10/2023 11:05:04 USUARIO1234 Não Não R$ 689.430,00
06/10/2023 11:00:45 G2INVESTPRONTA Não Não R$ 689.230,00
06/10/2023 11:00:20 CELSO Não Não R$ 689.030,00
06/10/2023 10:58:00 USUARIO1234 Não Não R$ 688.830,00
06/10/2023 10:51:49 CELSO Não Não R$ 688.630,00
06/10/2023 10:42:43 G2INVESTPRONTA Não Sim R$ 688.430,00
06/10/2023 10:42:43 THORR Não Não R$ 688.230,00
06/10/2023 10:39:02 G2INVESTPRONTA Não Sim R$ 688.030,00
06/10/2023 10:39:02 THORR Não Não R$ 687.830,00
06/10/2023 10:25:31 G2INVESTPRONTA Não Sim R$ 687.630,00
06/10/2023 10:25:31 THORR Não Não R$ 687.430,00
06/10/2023 10:22:53 G2INVESTPRONTA Não Sim R$ 687.230,00
06/10/2023 10:22:53 THORR Não Não R$ 687.030,00
06/10/2023 10:22:49 G2INVESTPRONTA Não Sim R$ 686.830,00
06/10/2023 10:22:49 THORR Não Não R$ 686.630,00
06/10/2023 10:15:21 G2INVESTPRONTA Não Sim R$ 686.430,00
06/10/2023 10:15:21 THORR Não Não R$ 686.230,00
06/10/2023 10:14:21 G2INVESTPRONTA Não Sim R$ 686.030,00
06/10/2023 10:14:21 THORR Não Não R$ 685.830,00
06/10/2023 10:12:37 G2INVESTPRONTA Não Sim R$ 685.630,00
06/10/2023 10:12:37 THORR Não Sim R$ 685.430,00
06/10/2023 10:08:03 G2INVESTPRONTA Não Sim R$ 676.430,00
06/10/2023 10:08:03 THORR Não Não R$ 676.230,00
06/10/2023 10:07:55 G2INVESTPRONTA Não Sim R$ 676.030,00
06/10/2023 10:07:55 THORR Não Não R$ 675.830,00
06/10/2023 10:05:49 G2INVESTPRONTA Não Sim R$ 675.630,00
06/10/2023 10:05:49 THORR Não Não R$ 675.430,00
06/10/2023 10:05:24 G2INVESTPRONTA Não Sim R$ 675.230,00
06/10/2023 10:05:24 THORR Não Não R$ 675.030,00
06/10/2023 10:05:14 G2INVESTPRONTA Não Sim R$ 674.030,00
06/10/2023 10:05:14 THORR Não Não R$ 673.830,00
06/10/2023 10:05:08 G2INVESTPRONTA Não Sim R$ 672.830,00
06/10/2023 10:05:08 THORR Não Não R$ 672.630,00
06/10/2023 10:04:23 G2INVESTPRONTA Não Sim R$ 672.430,00
06/10/2023 10:04:23 THORR Não Não R$ 672.230,00
06/10/2023 10:03:08 G2INVESTPRONTA Não Sim R$ 672.030,00
06/10/2023 10:03:08 THORR Não Não R$ 671.830,00
06/10/2023 10:03:02 G2INVESTPRONTA Não Sim R$ 671.630,00
06/10/2023 10:03:02 THORR Não Não R$ 671.430,00
06/10/2023 10:02:57 G2INVESTPRONTA Não Sim R$ 671.230,00
06/10/2023 10:02:57 THORR Não Não R$ 671.030,00
06/10/2023 10:02:50 G2INVESTPRONTA Não Sim R$ 670.830,00
06/10/2023 10:02:50 THORR Não Não R$ 670.630,00
06/10/2023 10:02:21 G2INVESTPRONTA Não Sim R$ 670.430,00
06/10/2023 10:02:21 THORR Não Não R$ 670.230,00
06/10/2023 10:02:01 G2INVESTPRONTA Não Sim R$ 670.030,00
06/10/2023 10:02:01 THORR Não Sim R$ 669.830,00
06/10/2023 10:01:07 G2INVESTPRONTA Não Sim R$ 655.029,71
06/10/2023 10:01:07 THORR Não Não R$ 654.829,71
06/10/2023 09:58:36 G2INVESTPRONTA Não Sim R$ 654.629,71
06/10/2023 09:58:36 THORR Não Não R$ 654.429,71
06/10/2023 09:58:27 G2INVESTPRONTA Não Sim R$ 654.229,71
06/10/2023 09:58:27 THORR Não Não R$ 654.029,71
06/10/2023 09:50:41 G2INVESTPRONTA Não Não R$ 653.829,71
Localização e Proximidades

RUA FREI CANECA (ANTIGO 144) N. 564 Apto. 1006 BL A - PALAIS JUAN LE PINS ED DOM EUDES DE ORLEANS E BRAGANCA, AGRONOMICA, FLORIANOPOLIS - SC.

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.