Leia atentamente o Edital de Leilão
LEILÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM 300 LOTES PELO BRASIL
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4/2023
001563
LOTE 217
149
Extrajudicial
Somente online
Apartamento, 53,1 m2 de área privativa, 2 qts, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem, Vaga de garagem 278. Equipamento de segurança, espaço com churrasqueira, rede interna de gás, playground, portaria e/ou guarita, salão de festas. IPTU: 069140800008137 Matrícula: 123855 Ofício: 1, Endereço: R SAO BONIFACIO N. SN Apto. 109 BL D, Bairro: UNIVERSITARIO - CRICIUMA/SC (RES CIDADE UNIVERSITÁRIA)
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 13:28:11 | PEDROBIAL | Não | Não | R$ 175.800,00 |
| 06/10/2023 13:27:42 | HERBERT09 | Não | Sim | R$ 170.800,00 |
| 06/10/2023 13:27:42 | PEDROBIAL | Não | Não | R$ 170.600,00 |
| 06/10/2023 13:27:34 | HERBERT09 | Não | Sim | R$ 170.400,00 |
| 06/10/2023 13:27:34 | PEDROBIAL | Não | Não | R$ 170.200,00 |
| 06/10/2023 13:27:22 | HERBERT09 | Não | Sim | R$ 170.000,00 |
| 06/10/2023 13:27:22 | PEDROBIAL | Não | Não | R$ 169.800,00 |
| 06/10/2023 13:26:14 | HERBERT09 | Não | Sim | R$ 169.600,00 |
| 06/10/2023 13:26:14 | PEDROBIAL | Não | Não | R$ 169.400,00 |
| 06/10/2023 13:26:07 | HERBERT09 | Não | Sim | R$ 169.200,00 |
| 06/10/2023 13:25:47 | PEDROBIAL | Não | Não | R$ 169.000,00 |
| 06/10/2023 13:25:38 | HERBERT09 | Não | Não | R$ 168.800,00 |
| 06/10/2023 13:25:27 | PEDROBIAL | Não | Não | R$ 168.600,00 |
| 06/10/2023 13:25:22 | HERBERT09 | Não | Não | R$ 168.400,00 |
| 06/10/2023 13:25:00 | PEDROBIAL | Não | Não | R$ 167.400,00 |
| 06/10/2023 13:24:51 | HERBERT09 | Não | Não | R$ 167.200,00 |
| 06/10/2023 13:24:34 | PEDROBIAL | Não | Não | R$ 165.200,00 |
| 06/10/2023 13:24:15 | HERBERT09 | Não | Não | R$ 165.000,00 |
| 06/10/2023 13:23:42 | PEDROBIAL | Não | Não | R$ 163.000,00 |
| 06/10/2023 13:23:07 | HERBERT09 | Não | Sim | R$ 162.000,00 |
| 06/10/2023 13:11:54 | HERBERT09 | Não | Sim | R$ 161.800,00 |
| 06/10/2023 13:11:54 | PEDROBIAL | Não | Não | R$ 161.600,00 |
| 06/10/2023 13:10:53 | HERBERT09 | Não | Não | R$ 161.400,00 |
| 06/10/2023 13:10:00 | SEVERO | Não | Sim | R$ 159.400,00 |
| 06/10/2023 13:10:00 | CHICO | Não | Não | R$ 159.200,00 |
| 06/10/2023 13:09:27 | SEVERO | Não | Sim | R$ 159.000,00 |
| 06/10/2023 13:09:27 | CHICO | Não | Não | R$ 158.800,00 |
| 06/10/2023 13:08:52 | SEVERO | Não | Sim | R$ 158.600,00 |
| 06/10/2023 11:56:33 | PEDROBIAL | Não | Não | R$ 158.400,00 |
| 06/10/2023 11:35:24 | SEVERO | Não | Não | R$ 158.200,00 |
| 06/10/2023 11:33:49 | HERBERT09 | Não | Sim | R$ 158.000,00 |
| 06/10/2023 11:14:50 | HERBERT09 | Não | Sim | R$ 157.400,00 |
| 06/10/2023 11:14:50 | SEVERO | Não | Não | R$ 157.200,00 |
| 06/10/2023 11:09:45 | HERBERT09 | Não | Sim | R$ 157.000,00 |
| 06/10/2023 11:09:45 | SEVERO | Não | Não | R$ 156.800,00 |
| 06/10/2023 10:41:11 | HERBERT09 | Não | Sim | R$ 156.600,00 |
| 06/10/2023 10:41:11 | PEDROBIAL | Não | Não | R$ 156.400,00 |
| 06/10/2023 10:40:55 | HERBERT09 | Não | Sim | R$ 156.200,00 |
| 06/10/2023 10:40:55 | PEDROBIAL | Não | Não | R$ 156.000,00 |
| 06/10/2023 10:35:19 | HERBERT09 | Não | Sim | R$ 155.800,00 |
| 06/10/2023 10:20:46 | PEDROBIAL | Não | Não | R$ 155.600,00 |
| 06/10/2023 09:59:55 | CHICO | Não | Não | R$ 155.400,00 |
| 06/10/2023 09:59:43 | RICKEN | Não | Não | R$ 155.200,00 |
| 06/10/2023 09:54:33 | CHICO | Não | Não | R$ 155.000,00 |
| 06/10/2023 09:50:24 | PEDROBIAL | Não | Não | R$ 154.800,00 |
| 06/10/2023 09:45:15 | CHICO | Não | Não | R$ 144.800,00 |
| 06/10/2023 09:43:05 | PEDROBIAL | Não | Não | R$ 144.600,00 |
| 06/10/2023 09:41:06 | JULIO18 | Não | Não | R$ 134.600,00 |
| 06/10/2023 09:38:42 | CHICO | Não | Não | R$ 134.400,00 |
| 06/10/2023 09:31:59 | JULIO18 | Não | Não | R$ 133.400,00 |
| 06/10/2023 09:31:39 | CHICO | Não | Não | R$ 133.200,00 |
| 06/10/2023 09:31:37 | JULIO18 | Não | Não | R$ 133.000,00 |
| 06/10/2023 09:15:07 | PEDROBIAL | Não | Não | R$ 132.200,00 |
| 06/10/2023 08:55:18 | JULIO18 | Não | Não | R$ 132.000,00 |
| 06/10/2023 08:13:14 | CHICO | Não | Não | R$ 131.000,00 |
| 05/10/2023 21:40:49 | JULIO18 | Não | Não | R$ 130.000,00 |
| 03/10/2023 12:27:35 | CHICO | Não | Não | R$ 126.400,00 |
| 02/10/2023 16:40:41 | PEDROBIAL | Não | Não | R$ 126.200,00 |
R SAO BONIFACIO N. SN Apto. 109 BL D RES CIDADE UNIVERSITÁRIA, UNIVERSITARIO, CRICIUMA - SC.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.