R$
até
R$

LEILÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LEILÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM 300 LOTES PELO BRASIL

  • 1ª Leilão
    Abertura 29/09/2023 10:00
    Fechamento 29/09/2023 10:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 06/10/2023 10:00
    Fechamento 06/10/2023 10:00

Casa, 46,72 m2 de área privativa, ACLIMACAO , UBERLANDIA/MG

UBERLANDIA - MG AVENIDA DOS FERREIRAS N. 530 CS 154, ACLIMACAO
Imagem meramente ilustrativa
Documentos
  • Leiloeiro

    Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    4/2023

  • Código Lote

    001431

  • Número Lote

    LOTE 85

  • Habilitados

    149

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Casa, 46,72 m2 de área privativa, 100,8m2 de área do terreno, 2 qts, a.serv, WC, sl, cozinha. IPTU: 00020303070500010397 Matrícula: 160003 Ofício: 1, Endereço: AVENIDA DOS FERREIRAS N. 530 CS 154, Bairro: ACLIMACAO - UBERLANDIA/MG (CONDOMÍNIO TERRA NOVA UBERLÂNDIA III)

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
06/10/2023 15:00:40 RENATOALVES Não Sim R$ 150.000,00
06/10/2023 15:00:40 LAVEMAANACAROLINA Não Não R$ 149.800,00
06/10/2023 15:00:29 RENATOALVES Não Sim R$ 149.600,00
06/10/2023 15:00:29 LAVEMAANACAROLINA Não Não R$ 149.400,00
06/10/2023 15:00:18 RENATOALVES Não Sim R$ 149.200,00
06/10/2023 15:00:18 LAVEMAANACAROLINA Não Não R$ 149.000,00
06/10/2023 15:00:13 RENATOALVES Não Sim R$ 148.800,00
06/10/2023 15:00:13 LAVEMAANACAROLINA Não Não R$ 148.600,00
06/10/2023 14:59:55 RENATOALVES Não Sim R$ 148.400,00
06/10/2023 14:59:55 LAVEMAANACAROLINA Não Não R$ 148.200,00
06/10/2023 14:59:51 RENATOALVES Não Sim R$ 148.000,00
06/10/2023 14:59:51 LAVEMAANACAROLINA Não Não R$ 147.800,00
06/10/2023 14:59:43 RENATOALVES Não Sim R$ 147.600,00
06/10/2023 14:59:43 LAVEMAANACAROLINA Não Não R$ 147.400,00
06/10/2023 14:59:36 RENATOALVES Não Sim R$ 147.200,00
06/10/2023 14:59:36 LAVEMAANACAROLINA Não Não R$ 147.000,00
06/10/2023 14:59:28 RENATOALVES Não Sim R$ 146.800,00
06/10/2023 14:59:28 LAVEMAANACAROLINA Não Não R$ 146.600,00
06/10/2023 14:58:15 RENATOALVES Não Sim R$ 146.400,00
06/10/2023 14:58:15 SCUDI Não Não R$ 146.200,00
06/10/2023 14:57:15 RENATOALVES Não Sim R$ 146.000,00
06/10/2023 14:57:15 LAVEMAANACAROLINA Não Não R$ 145.800,00
06/10/2023 14:55:34 RENATOALVES Não Sim R$ 145.600,00
06/10/2023 14:55:34 LAVEMAANACAROLINA Não Não R$ 145.400,00
06/10/2023 14:55:19 RENATOALVES Não Sim R$ 145.200,00
06/10/2023 14:55:19 LAVEMAANACAROLINA Não Sim R$ 145.000,00
06/10/2023 14:55:04 RENATOALVES Não Sim R$ 144.600,00
06/10/2023 14:55:04 LAVEMAANACAROLINA Não Não R$ 144.400,00
06/10/2023 14:55:00 RENATOALVES Não Sim R$ 144.200,00
06/10/2023 14:55:00 LAVEMAANACAROLINA Não Não R$ 144.000,00
06/10/2023 14:54:50 RENATOALVES Não Sim R$ 143.800,00
06/10/2023 14:54:50 LAVEMAANACAROLINA Não Não R$ 143.600,00
06/10/2023 14:54:45 RENATOALVES Não Sim R$ 143.400,00
06/10/2023 14:54:45 LAVEMAANACAROLINA Não Não R$ 143.200,00
06/10/2023 14:54:36 RENATOALVES Não Sim R$ 143.000,00
06/10/2023 14:54:36 LAVEMAANACAROLINA Não Não R$ 142.800,00
06/10/2023 14:54:30 RENATOALVES Não Sim R$ 142.600,00
06/10/2023 14:54:30 LAVEMAANACAROLINA Não Não R$ 142.400,00
06/10/2023 14:54:23 RENATOALVES Não Sim R$ 142.200,00
06/10/2023 14:54:23 LAVEMAANACAROLINA Não Não R$ 142.000,00
06/10/2023 14:54:12 RENATOALVES Não Sim R$ 141.800,00
06/10/2023 14:54:12 LAVEMAANACAROLINA Não Não R$ 141.600,00
06/10/2023 14:52:47 RENATOALVES Não Sim R$ 141.400,00
06/10/2023 14:36:27 LAVEMAANACAROLINA Não Não R$ 141.200,00
06/10/2023 14:36:19 SCUDI Não Não R$ 141.000,00
06/10/2023 14:35:27 LAVEMAANACAROLINA Não Não R$ 140.800,00
06/10/2023 14:30:53 RENATOALVES Não Não R$ 140.600,00
06/10/2023 14:09:37 LAVEMAANACAROLINA Não Não R$ 140.400,00
06/10/2023 12:11:14 SCUDI Não Não R$ 140.200,00
06/10/2023 12:10:40 RENATOALVES Não Sim R$ 140.000,00
06/10/2023 12:10:40 SCUDI Não Não R$ 139.800,00
06/10/2023 12:10:05 RENATOALVES Não Sim R$ 139.600,00
06/10/2023 12:10:05 SCUDI Não Não R$ 139.400,00
06/10/2023 12:09:38 RENATOALVES Não Sim R$ 139.200,00
06/10/2023 12:09:38 SCUDI Não Não R$ 139.000,00
06/10/2023 12:09:18 RENATOALVES Não Sim R$ 138.800,00
06/10/2023 12:09:18 SCUDI Não Não R$ 138.600,00
06/10/2023 12:08:26 RENATOALVES Não Sim R$ 138.400,00
06/10/2023 12:08:26 SCUDI Não Não R$ 138.200,00
06/10/2023 12:08:03 RENATOALVES Não Sim R$ 138.000,00
06/10/2023 12:08:03 SCUDI Não Não R$ 137.800,00
06/10/2023 12:07:46 RENATOALVES Não Sim R$ 137.600,00
06/10/2023 12:07:46 SCUDI Não Não R$ 137.400,00
06/10/2023 12:07:17 RENATOALVES Não Sim R$ 137.200,00
06/10/2023 12:07:17 SCUDI Não Não R$ 137.000,00
06/10/2023 12:07:00 RENATOALVES Não Sim R$ 136.800,00
06/10/2023 12:07:00 SCUDI Não Não R$ 136.600,00
06/10/2023 12:06:43 RENATOALVES Não Sim R$ 136.400,00
06/10/2023 12:06:43 SCUDI Não Não R$ 136.200,00
06/10/2023 12:06:19 RENATOALVES Não Sim R$ 136.000,00
06/10/2023 12:06:19 SCUDI Não Não R$ 135.800,00
06/10/2023 12:06:04 RENATOALVES Não Sim R$ 135.600,00
06/10/2023 12:06:04 SCUDI Não Não R$ 135.400,00
06/10/2023 12:05:40 RENATOALVES Não Sim R$ 135.200,00
06/10/2023 12:05:40 SCUDI Não Não R$ 135.000,00
06/10/2023 12:04:57 RENATOALVES Não Sim R$ 134.800,00
06/10/2023 12:04:57 SCUDI Não Não R$ 134.600,00
06/10/2023 12:04:15 RENATOALVES Não Sim R$ 134.400,00
06/10/2023 12:04:15 SCUDI Não Não R$ 134.200,00
06/10/2023 12:03:34 RENATOALVES Não Sim R$ 134.000,00
06/10/2023 12:03:34 SCUDI Não Não R$ 133.800,00
06/10/2023 12:03:03 RENATOALVES Não Sim R$ 133.600,00
06/10/2023 12:03:03 SCUDI Não Não R$ 133.400,00
06/10/2023 12:02:26 RENATOALVES Não Sim R$ 133.200,00
06/10/2023 12:02:26 SCUDI Não Não R$ 133.000,00
06/10/2023 12:01:42 RENATOALVES Não Sim R$ 132.800,00
06/10/2023 12:01:42 SCUDI Não Não R$ 132.600,00
06/10/2023 12:00:44 RENATOALVES Não Sim R$ 132.400,00
06/10/2023 12:00:44 SCUDI Não Não R$ 132.200,00
06/10/2023 12:00:16 RENATOALVES Não Sim R$ 132.000,00
06/10/2023 12:00:16 SCUDI Não Não R$ 131.800,00
06/10/2023 11:59:45 RENATOALVES Não Sim R$ 131.600,00
06/10/2023 11:59:45 SCUDI Não Não R$ 131.400,00
06/10/2023 11:58:50 RENATOALVES Não Sim R$ 131.200,00
06/10/2023 11:58:50 SCUDI Não Não R$ 131.000,00
06/10/2023 11:56:45 RENATOALVES Não Sim R$ 130.800,00
06/10/2023 11:55:06 SCUDI Não Não R$ 130.600,00
06/10/2023 11:54:08 JOSEGUILHERME Não Não R$ 130.400,00
06/10/2023 11:53:52 SCUDI Não Não R$ 130.200,00
06/10/2023 11:53:42 RENATOALVES Não Sim R$ 130.000,00
06/10/2023 11:53:33 RENATOALVES Não Sim R$ 129.800,00
06/10/2023 11:53:33 JOSEGUILHERME Não Não R$ 129.600,00
06/10/2023 11:53:25 RENATOALVES Não Sim R$ 129.400,00
06/10/2023 11:53:25 JOSEGUILHERME Não Não R$ 129.200,00
06/10/2023 11:53:18 RENATOALVES Não Sim R$ 129.000,00
06/10/2023 11:53:18 JOSEGUILHERME Não Não R$ 128.800,00
06/10/2023 11:53:09 RENATOALVES Não Sim R$ 128.600,00
06/10/2023 11:53:09 JOSEGUILHERME Não Não R$ 128.400,00
06/10/2023 11:52:08 RENATOALVES Não Sim R$ 128.200,00
06/10/2023 11:52:08 JOSEGUILHERME Não Não R$ 128.000,00
06/10/2023 11:51:53 RENATOALVES Não Sim R$ 127.000,00
06/10/2023 11:51:53 JOSEGUILHERME Não Não R$ 126.800,00
06/10/2023 11:51:39 RENATOALVES Não Sim R$ 125.800,00
06/10/2023 11:51:39 JOSEGUILHERME Não Não R$ 125.600,00
06/10/2023 11:51:23 RENATOALVES Não Sim R$ 124.600,00
06/10/2023 11:51:23 JOSEGUILHERME Não Não R$ 124.400,00
06/10/2023 11:51:02 RENATOALVES Não Sim R$ 123.400,00
06/10/2023 11:51:02 JOSEGUILHERME Não Não R$ 123.200,00
06/10/2023 11:50:56 RENATOALVES Não Sim R$ 123.000,00
06/10/2023 11:50:56 SCUDI Não Não R$ 122.800,00
06/10/2023 11:50:27 RENATOALVES Não Sim R$ 122.600,00
06/10/2023 11:50:27 JOSEGUILHERME Não Não R$ 122.400,00
06/10/2023 11:50:14 RENATOALVES Não Sim R$ 122.200,00
06/10/2023 11:50:14 JOSEGUILHERME Não Não R$ 122.000,00
06/10/2023 11:48:00 RENATOALVES Não Sim R$ 121.800,00
06/10/2023 11:48:00 SCUDI Não Não R$ 121.600,00
06/10/2023 11:47:26 RENATOALVES Não Sim R$ 121.400,00
06/10/2023 11:47:26 JOSEGUILHERME Não Não R$ 121.200,00
06/10/2023 11:46:32 RENATOALVES Não Sim R$ 121.000,00
06/10/2023 11:46:32 JOSEGUILHERME Não Não R$ 120.800,00
06/10/2023 11:45:47 RENATOALVES Não Sim R$ 120.600,00
06/10/2023 11:45:47 JOSEGUILHERME Não Não R$ 120.400,00
06/10/2023 11:44:50 RENATOALVES Não Sim R$ 120.200,00
06/10/2023 11:44:50 JOSEGUILHERME Não Não R$ 120.000,00
06/10/2023 11:43:51 RENATOALVES Não Sim R$ 119.800,00
06/10/2023 11:42:36 JOSEGUILHERME Não Não R$ 119.600,00
06/10/2023 11:11:47 RENATOALVES Não Não R$ 119.400,00
06/10/2023 10:36:50 LEOBORGES19 Não Não R$ 119.200,00
06/10/2023 10:35:43 JOSEGUILHERME Não Não R$ 119.000,00
06/10/2023 10:32:40 MAICONWILLIAM17 Não Não R$ 118.800,00
06/10/2023 10:15:53 LEOBORGES19 Não Não R$ 118.600,00
06/10/2023 10:15:06 RENATOALVES Não Não R$ 118.400,00
06/10/2023 10:15:02 LEOBORGES19 Não Não R$ 118.200,00
06/10/2023 10:14:04 RENATOALVES Não Não R$ 118.000,00
06/10/2023 10:06:02 LEOBORGES19 Não Não R$ 117.800,00
06/10/2023 10:05:38 RENATOALVES Não Não R$ 117.600,00
06/10/2023 10:03:45 LEOBORGES19 Não Não R$ 117.400,00
06/10/2023 10:03:40 RENATOALVES Não Não R$ 117.200,00
06/10/2023 10:03:32 LEOBORGES19 Não Não R$ 117.000,00
06/10/2023 10:03:27 RENATOALVES Não Não R$ 116.800,00
06/10/2023 10:02:28 LEOBORGES19 Não Não R$ 116.600,00
06/10/2023 10:02:14 FINALIZADO Não Não R$ 116.400,00
06/10/2023 10:00:34 LEOBORGES19 Não Não R$ 116.200,00
06/10/2023 10:00:29 SAMUELMF Não Não R$ 116.000,00
06/10/2023 10:00:23 FINALIZADO Não Não R$ 115.800,00
06/10/2023 09:59:36 LEOBORGES19 Não Não R$ 115.600,00
06/10/2023 09:59:26 LAVEMAANACAROLINA Não Não R$ 115.400,00
06/10/2023 09:55:13 LEOBORGES19 Não Não R$ 115.200,00
06/10/2023 09:54:53 SAMUELMF Não Não R$ 115.000,00
06/10/2023 09:36:59 LEOBORGES19 Não Não R$ 114.800,00
06/10/2023 09:34:56 LAVEMAANACAROLINA Não Não R$ 114.600,00
05/10/2023 19:03:44 LEOBORGES19 Não Não R$ 114.400,00
05/10/2023 15:10:58 SCUDI Não Não R$ 114.200,00
02/10/2023 15:46:33 LEOBORGES19 Não Não R$ 114.000,00
Localização e Proximidades

AVENIDA DOS FERREIRAS N. 530 CS 154 CONDOMÍNIO TERRA NOVA UBERLÂNDIA III, ACLIMACAO, UBERLANDIA - MG.

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.