R$
até
R$

LEILÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LEILÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM 300 LOTES PELO BRASIL

  • 1ª Leilão
    Abertura 29/09/2023 10:00
    Início do Pregão 29/09/2023 10:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 06/10/2023 10:00
    Início do Pregão 06/10/2023 10:00

Casa, 80 m2 de área total, 80 m2 de área privativa, Lago Sul I , URUACU/GO

URUACU - GO RUA 05 N. SN QUADRA 08, LOTE 4-A, Lago Sul I
Imagem meramente ilustrativa
Documentos
  • Leiloeiro

    Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)

  • Comitente

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

  • Código Leilão

    4/2023

  • Código Lote

    001398

  • Número Lote

    LOTE 52

  • Habilitados

    149

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Casa, 80 m2 de área total, 80 m2 de área privativa, 203m2 de área do terreno, 3 qts, a.serv, 2 WCs, sl, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 21868001050000800160000 Matrícula: 15265 Ofício: 1, Endereço: RUA 05 N. SN QUADRA 08, LOTE 4-A, Bairro: Lago Sul I - URUACU/GO

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
29/09/2023 10:52:10 C************S Não Não R$ 137.000,00
29/09/2023 10:52:07 M***********M Não Não R$ 136.000,00
29/09/2023 10:51:41 F*******V Não Não R$ 135.000,00
29/09/2023 10:51:34 M***********M Não Não R$ 134.000,00
29/09/2023 10:51:07 F*******V Não Não R$ 133.000,00
29/09/2023 10:50:46 C************S Não Não R$ 132.000,00
29/09/2023 10:50:20 F*******V Não Não R$ 131.000,00
29/09/2023 10:49:56 C************S Não Não R$ 130.000,00
29/09/2023 10:49:30 F*******V Não Não R$ 129.000,00
29/09/2023 10:49:25 C************S Não Não R$ 128.000,00
29/09/2023 10:48:59 F*******V Não Não R$ 127.000,00
29/09/2023 10:48:53 M***********M Não Não R$ 126.000,00
29/09/2023 10:48:27 F*******V Não Não R$ 125.000,00
29/09/2023 10:48:22 E********R Não Não R$ 124.500,00
29/09/2023 10:48:09 F*******V Não Não R$ 124.000,00
29/09/2023 10:48:05 E********R Não Não R$ 123.500,00
29/09/2023 10:47:53 F*******V Não Não R$ 123.000,00
29/09/2023 10:47:48 E********R Não Não R$ 122.500,00
29/09/2023 10:47:34 F*******V Não Não R$ 122.000,00
29/09/2023 10:47:29 E********R Não Não R$ 121.500,00
29/09/2023 10:47:17 F*******V Não Não R$ 121.000,00
29/09/2023 10:47:11 E********R Não Não R$ 120.500,00
29/09/2023 10:47:01 F*******V Não Não R$ 120.000,00
29/09/2023 10:46:56 M***********M Não Não R$ 119.500,00
29/09/2023 10:46:43 F*******V Não Não R$ 119.000,00
29/09/2023 10:46:38 E********R Não Não R$ 118.500,00
29/09/2023 10:46:22 F*******V Não Não R$ 118.000,00
29/09/2023 10:46:06 E********R Não Não R$ 117.500,00
29/09/2023 10:45:46 F*******V Não Não R$ 117.000,00
29/09/2023 10:45:28 E********R Não Não R$ 116.500,00
29/09/2023 10:45:15 F*******V Não Não R$ 116.000,00
29/09/2023 10:45:09 M***********M Não Não R$ 115.500,00
29/09/2023 10:44:49 E********R Não Não R$ 115.000,00
29/09/2023 10:44:47 F*******V Não Não R$ 114.800,00
29/09/2023 10:44:41 N*************S Não Não R$ 114.600,00
29/09/2023 10:44:34 E********R Não Não R$ 114.400,00
29/09/2023 10:44:26 M***********M Não Não R$ 114.200,00
29/09/2023 10:44:22 C************S Não Não R$ 114.000,00
29/09/2023 10:43:57 F*******V Não Não R$ 111.000,00
29/09/2023 10:43:48 C************S Não Não R$ 110.800,00
29/09/2023 10:43:44 N*************S Não Não R$ 110.600,00
29/09/2023 10:43:32 E********R Não Não R$ 110.400,00
29/09/2023 10:43:28 C************S Não Não R$ 110.200,00
29/09/2023 10:43:24 E********R Não Não R$ 110.000,00
29/09/2023 10:43:21 C************S Não Não R$ 109.800,00
29/09/2023 10:43:17 E********R Não Não R$ 109.600,00
29/09/2023 10:43:14 C************S Não Não R$ 109.400,00
29/09/2023 10:43:09 E********R Não Não R$ 109.200,00
29/09/2023 10:40:58 C************S Não Não R$ 109.000,00
29/09/2023 10:40:39 E********R Não Não R$ 108.800,00
29/09/2023 10:08:25 C************S Não Não R$ 108.600,00
29/09/2023 10:07:14 N*************S Não Não R$ 108.400,00
29/09/2023 10:06:24 C************S Não Não R$ 108.200,00
29/09/2023 10:05:46 M***********M Não Não R$ 108.000,00
29/09/2023 10:04:39 C************S Não Não R$ 107.800,00
29/09/2023 10:03:58 M***********M Não Não R$ 107.600,00
29/09/2023 10:03:07 C************S Não Não R$ 107.400,00
29/09/2023 10:02:25 M***********M Não Não R$ 107.200,00
29/09/2023 10:01:32 C************S Não Não R$ 107.000,00
29/09/2023 09:50:28 M***********M Não Não R$ 106.800,00
29/09/2023 09:15:36 F*******V Não Não R$ 106.600,00
28/09/2023 08:33:11 C************S Não Não R$ 106.400,00
22/09/2023 18:59:10 N*************S Não Não R$ 106.200,00
Localização e Proximidades

RUA 05 N. SN QUADRA 08, LOTE 4-A, Lago Sul I, URUACU - GO.

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.