Leia atentamente o Edital de Leilão
LEILÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM 300 LOTES PELO BRASIL
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4/2023
001398
LOTE 52
149
Extrajudicial
Somente online
Casa, 80 m2 de área total, 80 m2 de área privativa, 203m2 de área do terreno, 3 qts, a.serv, 2 WCs, sl, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 21868001050000800160000 Matrícula: 15265 Ofício: 1, Endereço: RUA 05 N. SN QUADRA 08, LOTE 4-A, Bairro: Lago Sul I - URUACU/GO
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 10:52:10 | CAMILAMEDEIROS | Não | Não | R$ 137.000,00 |
| 29/09/2023 10:52:07 | MAYCON EFRAIM | Não | Não | R$ 136.000,00 |
| 29/09/2023 10:51:41 | FUNDO CRV | Não | Não | R$ 135.000,00 |
| 29/09/2023 10:51:34 | MAYCON EFRAIM | Não | Não | R$ 134.000,00 |
| 29/09/2023 10:51:07 | FUNDO CRV | Não | Não | R$ 133.000,00 |
| 29/09/2023 10:50:46 | CAMILAMEDEIROS | Não | Não | R$ 132.000,00 |
| 29/09/2023 10:50:20 | FUNDO CRV | Não | Não | R$ 131.000,00 |
| 29/09/2023 10:49:56 | CAMILAMEDEIROS | Não | Não | R$ 130.000,00 |
| 29/09/2023 10:49:30 | FUNDO CRV | Não | Não | R$ 129.000,00 |
| 29/09/2023 10:49:25 | CAMILAMEDEIROS | Não | Não | R$ 128.000,00 |
| 29/09/2023 10:48:59 | FUNDO CRV | Não | Não | R$ 127.000,00 |
| 29/09/2023 10:48:53 | MAYCON EFRAIM | Não | Não | R$ 126.000,00 |
| 29/09/2023 10:48:27 | FUNDO CRV | Não | Não | R$ 125.000,00 |
| 29/09/2023 10:48:22 | EVERTONPAR | Não | Não | R$ 124.500,00 |
| 29/09/2023 10:48:09 | FUNDO CRV | Não | Não | R$ 124.000,00 |
| 29/09/2023 10:48:05 | EVERTONPAR | Não | Não | R$ 123.500,00 |
| 29/09/2023 10:47:53 | FUNDO CRV | Não | Não | R$ 123.000,00 |
| 29/09/2023 10:47:48 | EVERTONPAR | Não | Não | R$ 122.500,00 |
| 29/09/2023 10:47:34 | FUNDO CRV | Não | Não | R$ 122.000,00 |
| 29/09/2023 10:47:29 | EVERTONPAR | Não | Não | R$ 121.500,00 |
| 29/09/2023 10:47:17 | FUNDO CRV | Não | Não | R$ 121.000,00 |
| 29/09/2023 10:47:11 | EVERTONPAR | Não | Não | R$ 120.500,00 |
| 29/09/2023 10:47:01 | FUNDO CRV | Não | Não | R$ 120.000,00 |
| 29/09/2023 10:46:56 | MAYCON EFRAIM | Não | Não | R$ 119.500,00 |
| 29/09/2023 10:46:43 | FUNDO CRV | Não | Não | R$ 119.000,00 |
| 29/09/2023 10:46:38 | EVERTONPAR | Não | Não | R$ 118.500,00 |
| 29/09/2023 10:46:22 | FUNDO CRV | Não | Não | R$ 118.000,00 |
| 29/09/2023 10:46:06 | EVERTONPAR | Não | Não | R$ 117.500,00 |
| 29/09/2023 10:45:46 | FUNDO CRV | Não | Não | R$ 117.000,00 |
| 29/09/2023 10:45:28 | EVERTONPAR | Não | Não | R$ 116.500,00 |
| 29/09/2023 10:45:15 | FUNDO CRV | Não | Não | R$ 116.000,00 |
| 29/09/2023 10:45:09 | MAYCON EFRAIM | Não | Não | R$ 115.500,00 |
| 29/09/2023 10:44:49 | EVERTONPAR | Não | Não | R$ 115.000,00 |
| 29/09/2023 10:44:47 | FUNDO CRV | Não | Não | R$ 114.800,00 |
| 29/09/2023 10:44:41 | NATALICIO ALVES | Não | Não | R$ 114.600,00 |
| 29/09/2023 10:44:34 | EVERTONPAR | Não | Não | R$ 114.400,00 |
| 29/09/2023 10:44:26 | MAYCON EFRAIM | Não | Não | R$ 114.200,00 |
| 29/09/2023 10:44:22 | CAMILAMEDEIROS | Não | Não | R$ 114.000,00 |
| 29/09/2023 10:43:57 | FUNDO CRV | Não | Não | R$ 111.000,00 |
| 29/09/2023 10:43:48 | CAMILAMEDEIROS | Não | Não | R$ 110.800,00 |
| 29/09/2023 10:43:44 | NATALICIO ALVES | Não | Não | R$ 110.600,00 |
| 29/09/2023 10:43:32 | EVERTONPAR | Não | Não | R$ 110.400,00 |
| 29/09/2023 10:43:28 | CAMILAMEDEIROS | Não | Não | R$ 110.200,00 |
| 29/09/2023 10:43:24 | EVERTONPAR | Não | Não | R$ 110.000,00 |
| 29/09/2023 10:43:21 | CAMILAMEDEIROS | Não | Não | R$ 109.800,00 |
| 29/09/2023 10:43:17 | EVERTONPAR | Não | Não | R$ 109.600,00 |
| 29/09/2023 10:43:14 | CAMILAMEDEIROS | Não | Não | R$ 109.400,00 |
| 29/09/2023 10:43:09 | EVERTONPAR | Não | Não | R$ 109.200,00 |
| 29/09/2023 10:40:58 | CAMILAMEDEIROS | Não | Não | R$ 109.000,00 |
| 29/09/2023 10:40:39 | EVERTONPAR | Não | Não | R$ 108.800,00 |
| 29/09/2023 10:08:25 | CAMILAMEDEIROS | Não | Não | R$ 108.600,00 |
| 29/09/2023 10:07:14 | NATALICIO ALVES | Não | Não | R$ 108.400,00 |
| 29/09/2023 10:06:24 | CAMILAMEDEIROS | Não | Não | R$ 108.200,00 |
| 29/09/2023 10:05:46 | MAYCON EFRAIM | Não | Não | R$ 108.000,00 |
| 29/09/2023 10:04:39 | CAMILAMEDEIROS | Não | Não | R$ 107.800,00 |
| 29/09/2023 10:03:58 | MAYCON EFRAIM | Não | Não | R$ 107.600,00 |
| 29/09/2023 10:03:07 | CAMILAMEDEIROS | Não | Não | R$ 107.400,00 |
| 29/09/2023 10:02:25 | MAYCON EFRAIM | Não | Não | R$ 107.200,00 |
| 29/09/2023 10:01:32 | CAMILAMEDEIROS | Não | Não | R$ 107.000,00 |
| 29/09/2023 09:50:28 | MAYCON EFRAIM | Não | Não | R$ 106.800,00 |
| 29/09/2023 09:15:36 | FUNDO CRV | Não | Não | R$ 106.600,00 |
| 28/09/2023 08:33:11 | CAMILAMEDEIROS | Não | Não | R$ 106.400,00 |
| 22/09/2023 18:59:10 | NATALICIO ALVES | Não | Não | R$ 106.200,00 |
RUA 05 N. SN QUADRA 08, LOTE 4-A, Lago Sul I, URUACU - GO.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.