Leia atentamente o Edital de Leilão
LEILÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM 300 LOTES PELO BRASIL
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4/2023
001348
LOTE 2
149
Extrajudicial
Somente online
Casa, 378 m2 de área total, 183 m2 de área privativa, 5 qts, varanda, a.serv, 3 WCs, 4 sls, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 438006 Matrícula: 54018 Ofício: 01, Endereço: RUA ROCHA LEAL N. 32 DISTRITO DE STO ANTONIO, Bairro: BARBALHO - SALVADOR/BA.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 10:08:22 | SAMUELMF | Não | Não | R$ 179.000,00 |
| 06/10/2023 10:08:16 | R4F431 | Não | Não | R$ 178.800,00 |
| 06/10/2023 10:07:57 | SAMUELMF | Não | Não | R$ 178.600,00 |
| 06/10/2023 10:07:53 | DARIOVAZ | Não | Não | R$ 178.400,00 |
| 06/10/2023 10:07:44 | SAMUELMF | Não | Não | R$ 178.200,00 |
| 06/10/2023 10:07:36 | PLATEIA | Não | Não | R$ 178.000,00 |
| 06/10/2023 10:07:35 | PLATEIA | Não | Não | R$ 177.800,00 |
| 06/10/2023 10:07:27 | PLATEIA | Não | Não | R$ 177.600,00 |
| 06/10/2023 10:07:20 | SAMUELMF | Não | Não | R$ 177.400,00 |
| 06/10/2023 10:07:16 | PLATEIA | Não | Não | R$ 177.200,00 |
| 06/10/2023 10:07:12 | PLATEIA | Não | Não | R$ 177.000,00 |
| 06/10/2023 10:07:05 | SAMUELMF | Não | Não | R$ 176.800,00 |
| 06/10/2023 10:06:58 | GRUKASERVICOS | Não | Não | R$ 176.600,00 |
| 06/10/2023 10:06:52 | SAMUELMF | Não | Não | R$ 176.400,00 |
| 06/10/2023 10:06:49 | IZADORAGIORDANA | Não | Não | R$ 176.200,00 |
| 06/10/2023 10:06:47 | R4F431 | Não | Não | R$ 176.000,00 |
| 06/10/2023 10:06:42 | SAMUELMF | Não | Não | R$ 175.800,00 |
| 06/10/2023 10:06:38 | GRUKASERVICOS | Não | Não | R$ 175.600,00 |
| 06/10/2023 10:06:31 | SAMUELMF | Não | Não | R$ 175.400,00 |
| 06/10/2023 10:06:25 | R4F431 | Não | Não | R$ 175.200,00 |
| 06/10/2023 10:06:22 | GRUKASERVICOS | Não | Não | R$ 175.000,00 |
| 06/10/2023 10:06:15 | SAMUELMF | Não | Não | R$ 173.000,00 |
| 06/10/2023 10:06:12 | R4F431 | Não | Não | R$ 172.800,00 |
| 06/10/2023 10:06:04 | SAMUELMF | Não | Não | R$ 172.600,00 |
| 06/10/2023 10:06:00 | R4F431 | Não | Não | R$ 172.400,00 |
| 06/10/2023 10:05:30 | SAMUELMF | Não | Não | R$ 172.200,00 |
| 06/10/2023 10:05:24 | GRUKASERVICOS | Não | Sim | R$ 172.000,00 |
| 06/10/2023 10:05:24 | SAMUELMF | Não | Não | R$ 171.800,00 |
| 06/10/2023 10:05:14 | GRUKASERVICOS | Não | Sim | R$ 171.600,00 |
| 06/10/2023 10:05:14 | SAMUELMF | Não | Não | R$ 171.400,00 |
| 06/10/2023 10:05:10 | GRUKASERVICOS | Não | Sim | R$ 171.200,00 |
| 06/10/2023 10:04:45 | SAMUELMF | Não | Não | R$ 171.000,00 |
| 06/10/2023 10:04:41 | GRUKASERVICOS | Não | Não | R$ 170.800,00 |
| 06/10/2023 10:04:27 | SAMUELMF | Não | Não | R$ 170.600,00 |
| 06/10/2023 10:04:23 | GRUKASERVICOS | Não | Não | R$ 170.400,00 |
| 06/10/2023 10:04:03 | SAMUELMF | Não | Não | R$ 170.200,00 |
| 06/10/2023 10:03:59 | GRUKASERVICOS | Não | Não | R$ 170.000,00 |
| 06/10/2023 10:03:56 | SAMUELMF | Não | Não | R$ 166.400,00 |
| 06/10/2023 10:03:52 | R4F431 | Não | Não | R$ 166.200,00 |
| 06/10/2023 10:03:39 | SAMUELMF | Não | Não | R$ 166.000,00 |
| 06/10/2023 10:03:35 | GRUKASERVICOS | Não | Não | R$ 165.800,00 |
| 06/10/2023 10:03:15 | SAMUELMF | Não | Não | R$ 165.600,00 |
| 06/10/2023 10:03:10 | GRUKASERVICOS | Não | Não | R$ 165.400,00 |
| 06/10/2023 10:02:55 | SAMUELMF | Não | Não | R$ 165.200,00 |
| 06/10/2023 10:02:50 | GRUKASERVICOS | Não | Não | R$ 165.000,00 |
| 06/10/2023 10:02:45 | SAMUELMF | Não | Não | R$ 161.000,00 |
| 06/10/2023 10:02:40 | R4F431 | Não | Não | R$ 160.800,00 |
| 06/10/2023 10:02:28 | SAMUELMF | Não | Não | R$ 160.600,00 |
| 06/10/2023 10:02:23 | GRUKASERVICOS | Não | Não | R$ 160.400,00 |
| 06/10/2023 10:02:09 | SAMUELMF | Não | Não | R$ 160.200,00 |
| 06/10/2023 10:02:02 | GRUKASERVICOS | Não | Não | R$ 160.000,00 |
| 06/10/2023 10:02:00 | SAMUELMF | Não | Não | R$ 152.200,00 |
| 06/10/2023 10:01:57 | R4F431 | Não | Não | R$ 152.000,00 |
| 06/10/2023 10:01:49 | SAMUELMF | Não | Não | R$ 151.800,00 |
| 06/10/2023 10:01:46 | R4F431 | Não | Não | R$ 151.600,00 |
| 06/10/2023 10:01:38 | SAMUELMF | Não | Não | R$ 151.400,00 |
| 06/10/2023 10:01:33 | GRUKASERVICOS | Não | Não | R$ 151.200,00 |
| 06/10/2023 10:01:24 | SAMUELMF | Não | Não | R$ 151.000,00 |
| 06/10/2023 10:01:19 | GRUKASERVICOS | Não | Não | R$ 150.800,00 |
| 06/10/2023 10:01:00 | SAMUELMF | Não | Não | R$ 150.600,00 |
| 06/10/2023 10:00:55 | ARREMATASC | Não | Não | R$ 150.400,00 |
| 06/10/2023 10:00:52 | LAHQUEIROZ | Não | Não | R$ 150.200,00 |
| 06/10/2023 09:58:20 | R4F431 | Não | Não | R$ 150.000,00 |
RUA ROCHA LEAL N. 32 DISTRITO DE STO ANTONIO, BARBALHO, SALVADOR - BA.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.