Leia atentamente o Edital de Leilão
FIAT DOBLÔ HLX 1.8 FLEX - 2006/2007
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)
POLICIA CIVIL
3/2023
000995
LOTE 17
241
Extrajudicial
Somente online
FIAT/DOBLÔ HLX 1.8 FLEX, Ano/Modelo: 2006/2007, Placa: MRA1468
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2023 09:40:51 | E.V.S | Não | Não | R$ 20.100,00 |
| 07/10/2023 09:40:21 | REINALDO | Não | Não | R$ 19.900,00 |
| 07/10/2023 09:40:17 | E.V.S | Não | Não | R$ 19.700,00 |
| 07/10/2023 09:39:56 | REINALDO | Não | Não | R$ 19.500,00 |
| 07/10/2023 09:39:52 | E.V.S | Não | Não | R$ 19.300,00 |
| 07/10/2023 09:39:27 | REINALDO | Não | Não | R$ 19.100,00 |
| 07/10/2023 09:39:24 | E.V.S | Não | Não | R$ 18.900,00 |
| 07/10/2023 09:39:06 | REINALDO | Não | Não | R$ 18.700,00 |
| 07/10/2023 09:39:03 | ADRIANOBARBOSA | Não | Não | R$ 18.500,00 |
| 07/10/2023 09:38:53 | REINALDO | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 07/10/2023 09:38:48 | AlexandreSoaresAnsaloni | Não | Não | R$ 18.100,00 |
| 07/10/2023 09:38:37 | REINALDO | Não | Não | R$ 17.900,00 |
| 07/10/2023 09:38:32 | AlexandreSoaresAnsaloni | Não | Não | R$ 17.700,00 |
| 07/10/2023 09:38:25 | REINALDO | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 07/10/2023 09:37:08 | ADRIANOBARBOSA | Não | Não | R$ 17.300,00 |
| 07/10/2023 09:36:59 | REINALDO | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 07/10/2023 09:36:52 | E.V.S | Não | Não | R$ 16.900,00 |
| 07/10/2023 09:36:20 | REINALDO | Não | Não | R$ 16.700,00 |
| 07/10/2023 09:36:15 | E.V.S | Não | Não | R$ 16.500,00 |
| 07/10/2023 09:35:39 | REINALDO | Não | Não | R$ 16.300,00 |
| 07/10/2023 09:35:33 | E.V.S | Não | Não | R$ 16.100,00 |
| 07/10/2023 09:34:59 | REINALDO | Não | Não | R$ 15.900,00 |
| 07/10/2023 09:34:52 | E.V.S | Não | Não | R$ 15.700,00 |
| 07/10/2023 09:27:26 | REINALDO | Não | Não | R$ 15.500,00 |
| 07/10/2023 09:26:03 | ADRIANOBARBOSA | Não | Não | R$ 15.300,00 |
| 07/10/2023 09:21:48 | REINALDO | Não | Não | R$ 15.100,00 |
| 07/10/2023 09:21:40 | E.V.S | Não | Não | R$ 14.900,00 |
| 07/10/2023 09:13:09 | REINALDO | Não | Não | R$ 14.700,00 |
| 07/10/2023 09:12:37 | ADRIANOBARBOSA | Não | Não | R$ 14.500,00 |
| 07/10/2023 09:12:28 | REINALDO | Não | Não | R$ 14.300,00 |
| 07/10/2023 09:12:13 | ADRIANOBARBOSA | Não | Não | R$ 14.100,00 |
| 07/10/2023 09:11:08 | REINALDO | Não | Não | R$ 13.900,00 |
| 07/10/2023 09:10:54 | ADRIANOBARBOSA | Não | Não | R$ 13.700,00 |
| 07/10/2023 09:08:50 | REINALDO | Não | Não | R$ 13.500,00 |
| 07/10/2023 09:08:07 | ADRIANOBARBOSA | Não | Não | R$ 13.300,00 |
| 07/10/2023 09:06:29 | REINALDO | Não | Não | R$ 13.100,00 |
| 07/10/2023 08:49:59 | ADRIANOBARBOSA | Não | Não | R$ 12.900,00 |
| 07/10/2023 08:48:11 | jrxmember | Não | Sim | R$ 12.700,00 |
| 07/10/2023 08:48:11 | ADRIANOBARBOSA | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| 07/10/2023 08:46:52 | jrxmember | Não | Sim | R$ 12.300,00 |
| 07/10/2023 06:19:14 | ADRIANOBARBOSA | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 06/10/2023 23:31:09 | KAROLINACSOUSA | Não | Não | R$ 11.900,00 |
| 06/10/2023 17:23:07 | ADRIANOBARBOSA | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 06/10/2023 13:52:25 | AlexandreSoaresAnsaloni | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 06/10/2023 11:10:10 | GEOVANIOCOQUEIRO | Não | Não | R$ 11.300,00 |
| 06/10/2023 09:56:31 | LUISGUSTAVO1 | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 05/10/2023 16:39:32 | ADRIANOBARBOSA | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 05/10/2023 15:00:55 | RAFAELMARTINS | Não | Não | R$ 10.700,00 |
| 05/10/2023 06:08:25 | ADRIANOBARBOSA | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 04/10/2023 22:28:42 | DALBER | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 04/10/2023 18:27:36 | ADRIANOBARBOSA | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 04/10/2023 17:48:09 | DALBER | Não | Não | R$ 9.900,00 |
| 04/10/2023 16:34:21 | GEOVANI2303 | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 04/10/2023 13:41:43 | ADRIANOBARBOSA | Não | Não | R$ 9.500,00 |
| 03/10/2023 12:47:08 | DALBER | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 02/10/2023 13:15:44 | HELDERALVES | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 02/10/2023 12:37:59 | REINALDO | Não | Não | R$ 8.900,00 |
| 01/10/2023 15:01:35 | DALBER | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 29/09/2023 00:05:03 | Marcos85 | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 28/09/2023 22:33:04 | EDMARDACF | Não | Não | R$ 8.300,00 |
| 27/09/2023 08:16:56 | ROSALEM | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 26/09/2023 16:52:37 | ADSA | Não | Não | R$ 7.900,00 |
| 26/09/2023 15:31:08 | WRA1979 | Não | Não | R$ 7.100,00 |
| 26/09/2023 12:48:57 | FMPASSOS | Não | Não | R$ 6.900,00 |
| 26/09/2023 12:38:49 | ADSA | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 25/09/2023 22:22:18 | FMPASSOS | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 25/09/2023 21:14:15 | MACHADO | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 25/09/2023 17:21:23 | FMPASSOS | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 25/09/2023 15:55:51 | ADSA | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 25/09/2023 14:39:20 | FMPASSOS | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 24/09/2023 22:12:06 | GEOVANI2303 | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 23/09/2023 22:47:16 | Marcos85 | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 23/09/2023 22:19:08 | GEOVANI2303 | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 23/09/2023 13:49:45 | NILMANASCIMENTO | Não | Não | R$ 4.900,00 |
| 21/09/2023 20:20:09 | MACHADO | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 21/09/2023 16:33:39 | Edgar | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 21/09/2023 14:20:13 | PHILIPEPAULINO | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 21/09/2023 13:38:23 | MACHADO | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 21/09/2023 13:37:19 | rosimargei | Não | Sim | R$ 3.900,00 |
| 21/09/2023 10:45:23 | rosimargei | Não | Sim | R$ 3.700,00 |
| 21/09/2023 10:45:23 | WRA1979 | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.