Leia atentamente o Edital de Leilão
FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX - 2011/2012
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)
POLICIA CIVIL
3/2023
000984
LOTE 6
241
Extrajudicial
Somente online
FORD/FIESTA SEDAN 1.6 FLEX, Ano/Modelo: 2011/2012, Placa: OCY5105
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2023 09:07:51 | SALVAJOCA | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 07/10/2023 09:07:41 | DDN | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 07/10/2023 09:07:13 | SALVAJOCA | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 07/10/2023 09:07:05 | DDN | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 07/10/2023 09:06:35 | SALVAJOCA | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 07/10/2023 09:06:31 | DDN | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 07/10/2023 09:06:05 | SALVAJOCA | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 07/10/2023 09:06:01 | DDN | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 07/10/2023 09:05:41 | SALVAJOCA | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 07/10/2023 09:05:35 | DDN | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 07/10/2023 09:05:14 | SALVAJOCA | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 07/10/2023 09:05:04 | DDN | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 07/10/2023 09:03:45 | SALVAJOCA | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 07/10/2023 09:03:03 | DDN | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 07/10/2023 08:39:00 | SALVAJOCA | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 07/10/2023 08:01:07 | XU | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 07/10/2023 04:37:09 | DDN | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 07/10/2023 00:30:37 | SALVAJOCA | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 07/10/2023 00:29:20 | DDN | Não | Sim | R$ 14.000,00 |
| 07/10/2023 00:28:33 | DDN | Não | Sim | R$ 13.800,00 |
| 07/10/2023 00:28:33 | SALVAJOCA | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 06/10/2023 22:47:16 | DDN | Não | Sim | R$ 13.400,00 |
| 06/10/2023 17:59:05 | SALVAJOCA | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 06/10/2023 17:26:07 | Lacerda007 | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 06/10/2023 13:53:15 | AlexandreSoaresAnsaloni | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 06/10/2023 10:33:15 | PAULO SOUZA | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 05/10/2023 06:12:49 | XU | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 30/09/2023 16:08:38 | DDN | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 30/09/2023 16:08:08 | jocimar | Não | Sim | R$ 12.000,00 |
| 30/09/2023 16:07:51 | jocimar | Não | Sim | R$ 11.800,00 |
| 30/09/2023 16:07:51 | DDN | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 29/09/2023 13:40:08 | jocimar | Não | Sim | R$ 11.400,00 |
| 29/09/2023 13:40:08 | UBIRAJARAEGG | Não | Sim | R$ 11.200,00 |
| 29/09/2023 13:38:48 | UBIRAJARAEGG | Não | Sim | R$ 9.200,00 |
| 29/09/2023 13:38:48 | jocimar | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 29/09/2023 12:16:08 | UBIRAJARAEGG | Não | Sim | R$ 8.800,00 |
| 29/09/2023 12:16:08 | LUCASLAJES | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 28/09/2023 22:24:23 | UBIRAJARAEGG | Não | Sim | R$ 8.400,00 |
| 28/09/2023 22:24:23 | EDMARDACF | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 28/09/2023 22:23:33 | UBIRAJARAEGG | Não | Sim | R$ 8.000,00 |
| 28/09/2023 22:23:33 | EDMARDACF | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 28/09/2023 12:26:21 | UBIRAJARAEGG | Não | Sim | R$ 7.600,00 |
| 28/09/2023 09:56:14 | MARCELOMARTINS | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 28/09/2023 09:55:42 | UBIRAJARAEGG | Não | Sim | R$ 7.200,00 |
| 28/09/2023 09:55:42 | MARCELOMARTINS | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 26/09/2023 18:46:07 | UBIRAJARAEGG | Não | Sim | R$ 6.800,00 |
| 26/09/2023 18:46:07 | DENERSONEUZEBIO | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 26/09/2023 18:28:59 | UBIRAJARAEGG | Não | Sim | R$ 6.400,00 |
| 26/09/2023 18:28:59 | DENERSONEUZEBIO | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 26/09/2023 15:12:42 | UBIRAJARAEGG | Não | Sim | R$ 6.000,00 |
| 26/09/2023 15:12:42 | WRA1979 | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 23/09/2023 21:19:38 | UBIRAJARAEGG | Não | Sim | R$ 5.600,00 |
| 23/09/2023 21:19:38 | VALDINEIGOMES | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 23/09/2023 10:03:28 | UBIRAJARAEGG | Não | Sim | R$ 5.200,00 |
| 23/09/2023 10:03:28 | DANILOCOSTA | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 22/09/2023 12:05:55 | UBIRAJARAEGG | Não | Sim | R$ 4.800,00 |
| 22/09/2023 12:05:55 | DANILOCOSTA | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 22/09/2023 09:24:26 | UBIRAJARAEGG | Não | Sim | R$ 4.400,00 |
| 21/09/2023 18:26:43 | RUANHENRIQUE | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 21/09/2023 13:06:30 | ALEXFIORIN | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.