R$
até
R$

LEILÃO 001/2023 POLICIA CIVIL/ES

  • Leilão
    Abertura 20/09/2023 09:00
    Fechamento 07/10/2023 09:00

FORD FOCUS 2L FC FLEX - 2011/2012

FORD FOCUS 2L FC FLEX - 2011/2012

CARIACICA - ES
  • Leiloeiro

    Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)

  • Comitente

    POLICIA CIVIL

  • Código Leilão

    3/2023

  • Código Lote

    001040

  • Número Lote

    LOTE 62

  • Habilitados

    241

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

FORD/FOCUS 2L FC FLEX, Ano/Modelo: 2011/2012, Placa: OCY5172

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
07/10/2023 11:54:43 MESSIASMARTINS Não Não R$ 19.400,00
07/10/2023 11:54:13 TIAGOSOUZA1 Não Não R$ 19.000,00
07/10/2023 11:53:46 MESSIASMARTINS Não Não R$ 18.600,00
07/10/2023 11:53:18 TIAGOSOUZA1 Não Não R$ 18.200,00
07/10/2023 11:53:00 MESSIASMARTINS Não Não R$ 18.000,00
07/10/2023 11:52:31 TIAGOSOUZA1 Não Não R$ 17.800,00
07/10/2023 11:52:04 MESSIASMARTINS Não Não R$ 17.600,00
07/10/2023 11:51:34 BRUNOSN1 Não Não R$ 17.400,00
07/10/2023 11:51:23 LCVM Não Não R$ 17.200,00
07/10/2023 11:51:14 BRUNOSN1 Não Não R$ 17.000,00
07/10/2023 11:51:12 VPA Não Não R$ 16.000,00
07/10/2023 11:51:09 FERNANDOBRUNO Não Não R$ 15.800,00
07/10/2023 11:51:08 BRUNOSN1 Não Não R$ 15.600,00
07/10/2023 11:50:58 VPA Não Não R$ 14.600,00
07/10/2023 11:50:20 FERNANDOBRUNO Não Não R$ 14.400,00
07/10/2023 11:48:45 CK Não Não R$ 14.200,00
07/10/2023 11:47:48 VPA Não Não R$ 14.000,00
07/10/2023 11:47:40 CK Não Não R$ 13.800,00
07/10/2023 11:46:11 VPA Não Não R$ 13.600,00
07/10/2023 11:46:03 EDUARDORODRIGUES Não Não R$ 13.400,00
07/10/2023 11:45:50 VPA Não Não R$ 13.200,00
07/10/2023 11:45:42 EDUARDORODRIGUES Não Não R$ 13.000,00
07/10/2023 11:44:10 VPA Não Não R$ 12.800,00
07/10/2023 11:43:48 EDUARDORODRIGUES Não Não R$ 12.600,00
07/10/2023 11:42:40 VPA Não Não R$ 12.400,00
07/10/2023 11:42:21 Nevinho Não Não R$ 12.200,00
07/10/2023 11:42:11 VPA Não Não R$ 12.000,00
07/10/2023 11:35:02 Nevinho Não Não R$ 11.800,00
07/10/2023 11:33:54 EDUARDORODRIGUES Não Não R$ 11.600,00
07/10/2023 11:33:30 Nevinho Não Não R$ 11.400,00
07/10/2023 11:30:23 EDUARDORODRIGUES Não Não R$ 11.200,00
07/10/2023 11:17:42 Nevinho Não Não R$ 11.000,00
07/10/2023 10:12:34 FERNANDOBRUNO Não Não R$ 10.800,00
07/10/2023 09:53:45 MESQUITA1 Não Não R$ 10.600,00
07/10/2023 09:00:40 ANTONIOCARLOS2 Não Não R$ 10.400,00
07/10/2023 09:00:27 MESSIASMARTINS Não Não R$ 10.200,00
07/10/2023 08:50:56 ANTONIOCARLOS2 Não Não R$ 10.000,00
07/10/2023 08:38:01 MARCELOFRANCO Não Não R$ 9.800,00
07/10/2023 08:29:24 ANTONIOCARLOS2 Não Não R$ 9.600,00
07/10/2023 08:16:47 MARCELOFRANCO Não Não R$ 9.400,00
07/10/2023 07:39:55 MMENEZES Não Não R$ 9.200,00
07/10/2023 06:35:56 MARCELOFRANCO Não Não R$ 9.000,00
07/10/2023 06:17:56 ACEROLALEILAO Não Não R$ 8.800,00
06/10/2023 15:06:17 WENDELLMATTOS Não Não R$ 8.600,00
06/10/2023 08:32:00 MARCELOMARTINS Não Não R$ 8.400,00
04/10/2023 12:39:14 FABIOFRANCISCO Não Não R$ 8.200,00
04/10/2023 05:20:40 RODRIGOVICENTE Não Não R$ 8.000,00
03/10/2023 20:25:38 FABIOFRANCISCO Não Não R$ 7.800,00
30/09/2023 12:10:55 RODRIGOVICENTE Não Não R$ 7.600,00
30/09/2023 11:11:10 DANILOCOSTA Não Não R$ 7.400,00
29/09/2023 14:11:30 RODRIGOVICENTE Não Não R$ 7.200,00
29/09/2023 12:16:38 LUCASLAJES Não Não R$ 7.000,00
25/09/2023 15:23:54 RODRIGOVICENTE Não Não R$ 6.800,00
25/09/2023 13:44:42 ALEXFIORIN Não Não R$ 6.600,00
24/09/2023 13:33:07 RODRIGOVICENTE Não Não R$ 6.400,00
24/09/2023 12:34:39 DANILOCOSTA Não Não R$ 6.200,00
24/09/2023 08:03:58 RODRIGOVICENTE Não Não R$ 6.000,00
23/09/2023 22:55:21 Marcos85 Não Não R$ 5.800,00
23/09/2023 00:01:58 RODRIGOVICENTE Não Não R$ 5.600,00
22/09/2023 20:38:45 ARDICON Não Não R$ 5.200,00
21/09/2023 17:08:31 RODRIGOVICENTE Não Não R$ 5.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.