Leia atentamente o Edital de Leilão
FORD FOCUS 2L FC FLEX - 2013/2013
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)
POLICIA CIVIL
3/2023
001035
LOTE 57
241
Extrajudicial
Somente online
FORD/FOCUS 2L FC FLEX, Ano/Modelo: 2013/2013, Placa: ODT6470 - VEÍCULO POSSUI MULTA EM ATUAÇÃO
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2023 11:37:23 | LUCASLAJES | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 07/10/2023 11:36:56 | FMPASSOS | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 07/10/2023 11:36:49 | LUCASLAJES | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 07/10/2023 11:36:26 | FMPASSOS | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 07/10/2023 11:36:20 | JOÃOPAULO108694 | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 07/10/2023 11:36:03 | FMPASSOS | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 07/10/2023 11:36:01 | JOÃOPAULO108694 | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 07/10/2023 11:35:58 | FMPASSOS | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 07/10/2023 11:35:56 | JOÃOPAULO108694 | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 07/10/2023 11:35:52 | FMPASSOS | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 07/10/2023 11:35:50 | JOÃOPAULO108694 | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 07/10/2023 11:35:48 | FMPASSOS | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 07/10/2023 11:35:44 | JOÃOPAULO108694 | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 07/10/2023 11:35:43 | LCVM | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 07/10/2023 11:35:39 | FMPASSOS | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 07/10/2023 11:35:36 | JOÃOPAULO108694 | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 07/10/2023 11:35:33 | FMPASSOS | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 07/10/2023 11:35:30 | VPA | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 07/10/2023 11:35:26 | JOÃOPAULO108694 | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 07/10/2023 11:35:05 | VPA | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 07/10/2023 11:34:59 | CK | Não | Sim | R$ 14.600,00 |
| 07/10/2023 11:34:59 | VPA | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 07/10/2023 11:34:52 | CK | Não | Sim | R$ 14.200,00 |
| 07/10/2023 11:34:52 | VPA | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 07/10/2023 11:34:10 | CK | Não | Sim | R$ 13.800,00 |
| 07/10/2023 11:18:17 | UHUBNER | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 07/10/2023 11:17:47 | MESTRE | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 07/10/2023 11:05:56 | UHUBNER | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 07/10/2023 10:43:51 | MESTRE | Não | Sim | R$ 13.000,00 |
| 07/10/2023 10:41:33 | MESTRE | Não | Sim | R$ 12.800,00 |
| 07/10/2023 10:41:33 | EVERTONTEIXEIRA | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 07/10/2023 10:39:41 | MESTRE | Não | Sim | R$ 12.400,00 |
| 07/10/2023 10:39:41 | EVERTONTEIXEIRA | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 07/10/2023 10:39:25 | MESTRE | Não | Sim | R$ 12.000,00 |
| 07/10/2023 10:39:25 | EVERTONTEIXEIRA | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 07/10/2023 09:52:39 | MESTRE | Não | Sim | R$ 11.600,00 |
| 07/10/2023 09:52:39 | LUISCARLOS1970 | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 07/10/2023 09:51:15 | MESTRE | Não | Sim | R$ 11.200,00 |
| 07/10/2023 09:51:15 | LUISCARLOS1970 | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 07/10/2023 08:53:56 | MESTRE | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 07/10/2023 08:47:57 | UHUBNER | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 07/10/2023 08:41:22 | ALAIRGUIMARAES | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 07/10/2023 08:27:48 | MARCELOFRANCO | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 07/10/2023 08:27:34 | UHUBNER | Não | Sim | R$ 10.000,00 |
| 07/10/2023 08:27:34 | MARCELOFRANCO | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 07/10/2023 07:39:14 | UHUBNER | Não | Sim | R$ 9.600,00 |
| 07/10/2023 07:39:14 | MMENEZES | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 07/10/2023 06:53:55 | UHUBNER | Não | Sim | R$ 9.200,00 |
| 07/10/2023 06:53:55 | MMENEZES | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 06/10/2023 23:03:26 | UHUBNER | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 06/10/2023 22:25:17 | Richard21 | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 06/10/2023 15:32:59 | KERES | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 06/10/2023 08:36:40 | JOAOVITOR1 | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 05/10/2023 11:47:13 | ROSIMARLIMA | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 04/10/2023 20:18:06 | MALINO | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 29/09/2023 13:15:58 | LUISCARLOS1970 | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 29/09/2023 12:00:25 | WRA1979 | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 28/09/2023 22:54:01 | LUISCARLOS1970 | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 27/09/2023 14:10:37 | ELDERCAVASSANI | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 26/09/2023 13:59:32 | FMPASSOS | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 26/09/2023 13:48:54 | WRA1979 | Não | Sim | R$ 6.200,00 |
| 26/09/2023 13:06:25 | FMPASSOS | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 26/09/2023 11:17:34 | WRA1979 | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 25/09/2023 14:44:55 | FMPASSOS | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 24/09/2023 15:20:33 | FAGNERSILVESTRE | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 24/09/2023 12:34:13 | DANILOCOSTA | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 23/09/2023 23:56:01 | FAGNERSILVESTRE | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.