R$
até
R$

LEILÃO 001/2023 POLICIA CIVIL/ES

  • Leilão
    Abertura 20/09/2023 09:00
    Fechamento 07/10/2023 09:00

FORD FOCUS 2L FC FLEX - 2013/2013

FORD FOCUS 2L FC FLEX - 2013/2013

CARIACICA - ES
  • Leiloeiro

    Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)

  • Comitente

    POLICIA CIVIL

  • Código Leilão

    3/2023

  • Código Lote

    001029

  • Número Lote

    LOTE 51

  • Habilitados

    241

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

FORD/FOCUS 2L FC FLEX, Ano/Modelo: 2013/2013, Placa: ODT6455

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
07/10/2023 11:14:51 TOM Não Não R$ 17.200,00
07/10/2023 11:14:34 jocimar Não Não R$ 17.000,00
07/10/2023 11:14:26 TOM Não Não R$ 16.800,00
07/10/2023 11:14:04 JOÃOPAULO108694 Não Não R$ 16.600,00
07/10/2023 11:13:46 TOM Não Não R$ 16.400,00
07/10/2023 11:13:33 JOÃOPAULO108694 Não Não R$ 16.200,00
07/10/2023 11:13:28 LCVM Não Não R$ 16.000,00
07/10/2023 11:13:06 TOM Não Não R$ 15.800,00
07/10/2023 11:12:53 JOÃOPAULO108694 Não Não R$ 15.600,00
07/10/2023 11:12:49 TOM Não Não R$ 15.400,00
07/10/2023 11:12:41 ANDREIACALEFE Não Não R$ 15.200,00
07/10/2023 11:12:30 JOAOVITOR1 Não Não R$ 15.000,00
07/10/2023 11:12:25 FMPASSOS Não Não R$ 14.800,00
07/10/2023 11:12:21 MESQUITA1 Não Sim R$ 14.600,00
07/10/2023 11:12:21 JOAOVITOR1 Não Não R$ 14.400,00
07/10/2023 11:12:14 MESQUITA1 Não Sim R$ 14.200,00
07/10/2023 11:12:14 JOAOVITOR1 Não Não R$ 14.000,00
07/10/2023 11:12:11 MESQUITA1 Não Sim R$ 13.800,00
07/10/2023 11:12:11 LUCASLAJES Não Não R$ 13.600,00
07/10/2023 11:10:32 MESQUITA1 Não Sim R$ 13.400,00
07/10/2023 11:10:32 CK Não Não R$ 13.200,00
07/10/2023 11:10:28 MESQUITA1 Não Sim R$ 13.000,00
07/10/2023 11:10:28 CK Não Não R$ 12.800,00
07/10/2023 11:10:24 MESQUITA1 Não Sim R$ 12.600,00
07/10/2023 11:10:24 CK Não Não R$ 12.400,00
07/10/2023 11:10:20 MESQUITA1 Não Sim R$ 12.200,00
07/10/2023 11:10:20 CK Não Não R$ 12.000,00
07/10/2023 11:10:15 MESQUITA1 Não Sim R$ 11.800,00
07/10/2023 11:10:15 CK Não Não R$ 11.600,00
07/10/2023 10:28:23 MESQUITA1 Não Sim R$ 11.400,00
07/10/2023 09:50:41 JOAOVITOR1 Não Não R$ 11.200,00
07/10/2023 09:41:23 MESQUITA1 Não Não R$ 11.000,00
07/10/2023 09:20:47 JOAOVITOR1 Não Não R$ 10.800,00
07/10/2023 08:44:06 MMENEZES Não Não R$ 10.600,00
06/10/2023 16:17:25 JOAOVITOR1 Não Não R$ 10.400,00
04/10/2023 16:46:00 GEOVANI2303 Não Não R$ 10.200,00
26/09/2023 08:57:41 JOAOVITOR1 Não Não R$ 10.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.