R$
até
R$

LEILÃO 001/2023 POLICIA CIVIL/ES

  • Leilão
    Abertura 20/09/2023 09:00
    Fechamento 07/10/2023 09:00

FORD FOCUS 2L FC FLEX - 2011/2012

FORD FOCUS 2L FC FLEX - 2011/2012

CARIACICA - ES
  • Leiloeiro

    Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)

  • Comitente

    POLICIA CIVIL

  • Código Leilão

    3/2023

  • Código Lote

    001023

  • Número Lote

    LOTE 45

  • Habilitados

    241

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

FORD/FOCUS 2L FC FLEX, Ano/Modelo: 2011/2012, Placa: OCY5118

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
07/10/2023 11:00:05 JEREMIAS5 Não Não R$ 15.900,00
07/10/2023 10:59:47 TOM Não Não R$ 15.700,00
07/10/2023 10:59:20 jossimarjaba Não Não R$ 15.500,00
07/10/2023 10:59:15 JEREMIAS5 Não Não R$ 15.300,00
07/10/2023 10:58:52 jossimarjaba Não Não R$ 15.100,00
07/10/2023 10:58:46 JEREMIAS5 Não Não R$ 14.900,00
07/10/2023 10:58:21 jossimarjaba Não Não R$ 14.700,00
07/10/2023 10:58:09 CK Não Não R$ 14.500,00
07/10/2023 10:57:36 MESQUITA1 Não Sim R$ 14.300,00
07/10/2023 10:57:17 MESQUITA1 Não Sim R$ 14.100,00
07/10/2023 10:57:17 CK Não Não R$ 13.900,00
07/10/2023 10:55:40 MESQUITA1 Não Sim R$ 13.700,00
07/10/2023 10:55:40 CK Não Não R$ 13.500,00
07/10/2023 10:55:35 MESQUITA1 Não Sim R$ 13.300,00
07/10/2023 10:55:35 CK Não Não R$ 13.100,00
07/10/2023 10:55:29 MESQUITA1 Não Sim R$ 12.900,00
07/10/2023 10:55:29 CK Não Não R$ 12.700,00
07/10/2023 10:55:14 MESQUITA1 Não Sim R$ 12.500,00
07/10/2023 10:55:14 CK Não Não R$ 12.300,00
07/10/2023 10:48:33 MESQUITA1 Não Sim R$ 12.100,00
07/10/2023 10:48:33 PAULO SOUZA Não Não R$ 11.900,00
07/10/2023 10:47:18 MESQUITA1 Não Sim R$ 11.700,00
07/10/2023 10:47:18 Nevinho Não Não R$ 11.500,00
07/10/2023 10:42:42 MESQUITA1 Não Sim R$ 11.300,00
07/10/2023 10:40:39 TOM Não Não R$ 11.100,00
07/10/2023 10:33:03 MESQUITA1 Não Não R$ 10.900,00
07/10/2023 09:09:20 TOM Não Não R$ 10.700,00
07/10/2023 09:07:39 MESQUITA1 Não Não R$ 10.500,00
07/10/2023 09:05:36 TOM Não Não R$ 10.300,00
07/10/2023 08:59:12 MESQUITA1 Não Não R$ 10.100,00
07/10/2023 08:59:05 LUISGUSTAVO1 Não Não R$ 9.900,00
07/10/2023 08:56:11 MESQUITA1 Não Não R$ 9.700,00
07/10/2023 08:38:22 rosimargei Não Não R$ 9.500,00
07/10/2023 08:37:56 TOM Não Não R$ 9.300,00
07/10/2023 06:48:58 rosimargei Não Não R$ 9.100,00
07/10/2023 06:31:54 MARCELOFRANCO Não Não R$ 8.900,00
06/10/2023 22:13:57 Richard21 Não Não R$ 8.700,00
06/10/2023 17:45:57 rosimargei Não Não R$ 8.500,00
06/10/2023 04:34:09 MARCELOFRANCO Não Não R$ 8.300,00
05/10/2023 20:14:26 WENDELLMATTOS Não Não R$ 8.100,00
05/10/2023 19:06:32 TOM Não Não R$ 7.900,00
05/10/2023 18:41:05 WENDELLMATTOS Não Não R$ 7.700,00
05/10/2023 15:06:40 MARCELOMARTINS Não Não R$ 7.500,00
04/10/2023 13:23:15 WENDELLMATTOS Não Não R$ 7.300,00
04/10/2023 11:48:40 rosimargei Não Não R$ 7.100,00
02/10/2023 19:23:15 WENDELLMATTOS Não Não R$ 6.900,00
02/10/2023 18:21:31 MARCELOFRANCO Não Não R$ 6.700,00
01/10/2023 07:31:48 WENDELLMATTOS Não Não R$ 6.500,00
30/09/2023 15:14:53 MARCELOFRANCO Não Não R$ 6.300,00
29/09/2023 19:50:48 WENDELLMATTOS Não Não R$ 6.100,00
29/09/2023 11:16:15 MARCELOFRANCO Não Não R$ 5.900,00
26/09/2023 17:24:37 WRA1979 Não Não R$ 5.700,00
25/09/2023 16:06:39 NILMANASCIMENTO Não Não R$ 5.500,00
25/09/2023 13:43:27 ALEXFIORIN Não Não R$ 5.300,00
24/09/2023 19:47:35 NILMANASCIMENTO Não Não R$ 5.100,00
23/09/2023 09:13:49 JESSICAG Não Não R$ 4.900,00
22/09/2023 21:54:24 DANILOCOSTA Não Não R$ 4.700,00
22/09/2023 13:16:50 JESSICAG Não Não R$ 4.500,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.