Leia atentamente o Edital de Leilão
FORD COURIER L 1.6 FLEX - 2011/2012
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)
POLICIA CIVIL
3/2023
001015
LOTE 37
241
Extrajudicial
Somente online
FORD/COURIER L 1.6 FLEX, Ano/Modelo: 2011/2012, Placa: ODA7876
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2023 10:39:32 | MAK CAMPOS | Não | Não | R$ 19.500,00 |
| 07/10/2023 10:39:04 | E.V.S | Não | Não | R$ 19.300,00 |
| 07/10/2023 10:38:57 | MAK CAMPOS | Não | Não | R$ 19.100,00 |
| 07/10/2023 10:38:30 | E.V.S | Não | Não | R$ 18.900,00 |
| 07/10/2023 10:38:23 | MAK CAMPOS | Não | Não | R$ 18.700,00 |
| 07/10/2023 10:38:00 | E.V.S | Não | Não | R$ 18.500,00 |
| 07/10/2023 10:37:59 | MAK CAMPOS | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 07/10/2023 10:37:33 | WANDERSONDOS | Não | Não | R$ 17.900,00 |
| 07/10/2023 10:37:27 | E.V.S | Não | Não | R$ 17.700,00 |
| 07/10/2023 10:36:57 | MAK CAMPOS | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 07/10/2023 10:36:31 | E.V.S | Não | Não | R$ 17.300,00 |
| 07/10/2023 10:36:06 | MAK CAMPOS | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 07/10/2023 10:36:04 | ILTON | Não | Não | R$ 16.900,00 |
| 07/10/2023 10:35:36 | E.V.S | Não | Não | R$ 16.700,00 |
| 07/10/2023 10:35:30 | WANDERSONDOS | Não | Não | R$ 16.500,00 |
| 07/10/2023 10:35:07 | E.V.S | Não | Não | R$ 16.300,00 |
| 07/10/2023 10:35:02 | MAK CAMPOS | Não | Não | R$ 16.100,00 |
| 07/10/2023 10:34:36 | E.V.S | Não | Não | R$ 15.900,00 |
| 07/10/2023 10:34:14 | RENATOFG | Não | Não | R$ 15.700,00 |
| 07/10/2023 10:33:59 | LUISGUSTAVO032 | Não | Não | R$ 15.500,00 |
| 07/10/2023 10:33:52 | RENATOFG | Não | Não | R$ 15.300,00 |
| 07/10/2023 10:33:46 | WANDERSONDOS | Não | Não | R$ 15.100,00 |
| 07/10/2023 10:33:44 | VPA | Não | Não | R$ 14.900,00 |
| 07/10/2023 10:33:42 | LUISGUSTAVO032 | Não | Não | R$ 14.700,00 |
| 07/10/2023 10:33:38 | VPA | Não | Sim | R$ 14.500,00 |
| 07/10/2023 10:33:38 | RENATOFG | Não | Não | R$ 14.300,00 |
| 07/10/2023 10:33:33 | VPA | Não | Sim | R$ 14.100,00 |
| 07/10/2023 10:33:24 | WANDERSONDOS | Não | Não | R$ 13.900,00 |
| 07/10/2023 10:33:19 | RENATOFG | Não | Não | R$ 13.700,00 |
| 07/10/2023 10:33:16 | ILTON | Não | Não | R$ 13.500,00 |
| 07/10/2023 09:52:28 | PSOUZAC | Não | Não | R$ 13.300,00 |
| 07/10/2023 09:49:32 | WEKS | Não | Não | R$ 13.100,00 |
| 07/10/2023 09:40:26 | ILTON | Não | Não | R$ 12.900,00 |
| 07/10/2023 09:35:19 | HELIALDO | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 07/10/2023 09:23:01 | ILTON | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| 07/10/2023 09:00:05 | E.V.S | Não | Não | R$ 12.300,00 |
| 07/10/2023 08:58:06 | MAK CAMPOS | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 07/10/2023 08:57:04 | E.V.S | Não | Não | R$ 11.900,00 |
| 07/10/2023 08:56:33 | VPA | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 07/10/2023 08:40:11 | TOM | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 07/10/2023 08:32:49 | Edgar | Não | Não | R$ 11.300,00 |
| 07/10/2023 08:23:50 | MAK CAMPOS | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 07/10/2023 08:17:47 | Edgar | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 07/10/2023 07:19:18 | MAK CAMPOS | Não | Não | R$ 10.700,00 |
| 07/10/2023 01:16:36 | RENATOFG | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 06/10/2023 23:29:00 | MAK CAMPOS | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 06/10/2023 23:23:37 | EVANDROBREDA | Não | Sim | R$ 10.100,00 |
| 06/10/2023 23:22:33 | EVANDROBREDA | Não | Sim | R$ 9.900,00 |
| 06/10/2023 23:22:33 | MAK CAMPOS | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 06/10/2023 23:21:55 | EVANDROBREDA | Não | Sim | R$ 9.500,00 |
| 06/10/2023 23:21:55 | MAK CAMPOS | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 06/10/2023 23:21:20 | EVANDROBREDA | Não | Sim | R$ 9.100,00 |
| 06/10/2023 23:21:20 | MAK CAMPOS | Não | Não | R$ 8.900,00 |
| 06/10/2023 15:40:06 | EVANDROBREDA | Não | Sim | R$ 8.700,00 |
| 06/10/2023 15:40:06 | UAI FORD | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 06/10/2023 15:36:28 | EVANDROBREDA | Não | Sim | R$ 8.300,00 |
| 06/10/2023 15:36:28 | UAI FORD | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 06/10/2023 15:36:12 | EVANDROBREDA | Não | Sim | R$ 7.900,00 |
| 06/10/2023 15:36:12 | UAI FORD | Não | Não | R$ 7.700,00 |
| 06/10/2023 12:50:19 | EVANDROBREDA | Não | Não | R$ 7.500,00 |
| 06/10/2023 11:12:08 | GEOVANIOCOQUEIRO | Não | Não | R$ 7.300,00 |
| 06/10/2023 10:52:26 | WANDERSONDOS | Não | Não | R$ 7.100,00 |
| 06/10/2023 10:39:23 | EVANDROBREDA | Não | Não | R$ 6.900,00 |
| 06/10/2023 09:26:16 | HELIALDO | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 05/10/2023 15:17:57 | UAI FORD | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 04/10/2023 15:33:23 | FELIPEDIOGO | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 30/09/2023 09:10:43 | JOSIMARRODRIGUES | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 29/09/2023 14:53:34 | ILTON | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 29/09/2023 00:28:38 | JOSIMARRODRIGUES | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 28/09/2023 13:52:17 | ROBSON.SOARES | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 28/09/2023 01:14:37 | JOSIMARRODRIGUES | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 27/09/2023 13:11:37 | FMPASSOS | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 25/09/2023 19:38:27 | JOSIMARRODRIGUES | Não | Não | R$ 4.900,00 |
| 22/09/2023 07:35:11 | PSOUZAC | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 21/09/2023 16:28:18 | Edgar | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.