Leia atentamente o Edital de Leilão
LEILÃO DE VEÍCULOS PMES
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)
SEGER
2/2022
000848
LOTE 14
209
Extrajudicial
Somente online
HONDA/XRE 300, PLACA: ODP0194, ANO/MODELO: 2012/2012, RENAVAM: 00501024328, CHASSI: 9C2ND0910CR406595 , COMBUSTIVEL: GASOLINA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2022 10:35:33 | emeu | Não | Não | R$ 12.250,00 |
| 06/08/2022 10:35:10 | TONY VELAME | Não | Não | R$ 12.050,00 |
| 06/08/2022 10:34:44 | alemaomotocar | Não | Não | R$ 11.850,00 |
| 06/08/2022 10:34:22 | TONY VELAME | Não | Não | R$ 11.650,00 |
| 06/08/2022 10:34:14 | alemaomotocar | Não | Não | R$ 11.450,00 |
| 06/08/2022 10:33:47 | TONY VELAME | Não | Não | R$ 11.250,00 |
| 06/08/2022 10:33:29 | alemaomotocar | Não | Não | R$ 11.050,00 |
| 06/08/2022 10:33:19 | JOAOVICTOR | Não | Não | R$ 10.850,00 |
| 06/08/2022 10:33:00 | WAGNERALVES | Não | Não | R$ 10.650,00 |
| 06/08/2022 10:32:59 | TONY VELAME | Não | Não | R$ 10.450,00 |
| 06/08/2022 10:32:56 | VQUIRGO | Não | Não | R$ 10.250,00 |
| 06/08/2022 10:32:55 | Edkleim | Não | Não | R$ 10.050,00 |
| 06/08/2022 10:32:52 | TONY VELAME | Não | Não | R$ 9.850,00 |
| 06/08/2022 10:31:05 | VQUIRGO | Não | Não | R$ 9.650,00 |
| 06/08/2022 10:22:39 | Brigatto | Não | Não | R$ 9.450,00 |
| 06/08/2022 10:00:50 | TONY VELAME | Não | Não | R$ 9.250,00 |
| 06/08/2022 09:38:15 | GILSOMAR | Não | Não | R$ 9.050,00 |
| 06/08/2022 09:37:45 | emeu | Não | Não | R$ 8.850,00 |
| 06/08/2022 09:31:13 | JOAOVICTOR | Não | Não | R$ 8.650,00 |
| 06/08/2022 09:25:22 | KAIOPINHEIRO | Não | Não | R$ 8.450,00 |
| 06/08/2022 09:14:22 | JOAOVICTOR | Não | Não | R$ 8.250,00 |
| 06/08/2022 07:14:23 | TONY VELAME | Não | Não | R$ 8.050,00 |
| 06/08/2022 03:01:24 | GILSOMAR | Não | Não | R$ 7.850,00 |
| 05/08/2022 23:48:13 | TONY VELAME | Não | Não | R$ 7.650,00 |
| 05/08/2022 10:14:43 | emeu | Não | Não | R$ 7.450,00 |
| 04/08/2022 23:56:14 | EDUARDO REIS | Não | Não | R$ 7.250,00 |
| 04/08/2022 07:58:38 | FAP | Não | Não | R$ 7.050,00 |
| 03/08/2022 20:59:04 | TONY VELAME | Não | Não | R$ 6.850,00 |
| 02/08/2022 16:48:57 | FAP | Não | Não | R$ 6.650,00 |
| 02/08/2022 13:26:09 | TONY VELAME | Não | Não | R$ 5.650,00 |
| 02/08/2022 00:31:09 | SR.SILVA | Não | Não | R$ 5.450,00 |
| 25/07/2022 14:20:50 | FAP | Não | Não | R$ 5.250,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.