Leia atentamente o Edital de Leilão
LEILÃO DE VEÍCULOS PMES
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)
SEGER
2/2022
000847
LOTE 13
209
Extrajudicial
Somente online
YAMAHA/XT 660R , PLACA: ODT7626, ANO/MODELO: 2013/2013, RENAVAM: 00533376971, CHASSI: 9C6KM0030D0019425 , COMBUSTIVEL: GASOLINA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2022 10:32:02 | PAPAROSSY | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 06/08/2022 10:31:27 | RMATHIASSO | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 06/08/2022 10:30:47 | CLEVESMATOS | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 06/08/2022 10:30:43 | WAGNERALVES | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 06/08/2022 10:30:40 | TONY VELAME | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 06/08/2022 10:30:36 | WAGNERALVES | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 06/08/2022 10:30:34 | RMATHIASSO | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 06/08/2022 10:30:30 | TONY VELAME | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 06/08/2022 10:30:24 | RMATHIASSO | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 06/08/2022 10:30:21 | CLEVESMATOS | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 06/08/2022 10:30:17 | RMATHIASSO | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 06/08/2022 10:30:12 | CLEVESMATOS | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 06/08/2022 10:30:09 | RMATHIASSO | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 06/08/2022 10:30:02 | CLEVESMATOS | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 06/08/2022 10:29:57 | RMATHIASSO | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 06/08/2022 10:29:53 | TRINDADE | Não | Sim | R$ 23.200,00 |
| 06/08/2022 10:29:47 | TRINDADE | Não | Sim | R$ 23.000,00 |
| 06/08/2022 10:29:47 | CLEVESMATOS | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 06/08/2022 10:29:45 | TRINDADE | Não | Sim | R$ 22.600,00 |
| 06/08/2022 10:29:45 | RMATHIASSO | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 06/08/2022 10:29:41 | TRINDADE | Não | Sim | R$ 22.200,00 |
| 06/08/2022 10:29:41 | RMATHIASSO | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 06/08/2022 10:29:36 | TRINDADE | Não | Sim | R$ 21.800,00 |
| 06/08/2022 10:29:36 | CLEVESMATOS | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 06/08/2022 10:29:34 | TRINDADE | Não | Sim | R$ 21.400,00 |
| 06/08/2022 10:29:34 | SOEIRO | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 06/08/2022 10:28:50 | TRINDADE | Não | Sim | R$ 21.000,00 |
| 06/08/2022 10:24:21 | PESADAO | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 06/08/2022 10:24:14 | GABRIEL LEOCADIO | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 06/08/2022 10:23:42 | PESADAO | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 06/08/2022 10:22:50 | Edkleim | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 06/08/2022 10:02:33 | CHIQUENDULEILÃO | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 06/08/2022 10:01:24 | PAPAROSSY | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 06/08/2022 10:00:41 | TONY VELAME | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 06/08/2022 09:59:04 | PAPAROSSY | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 06/08/2022 09:58:46 | WAGNERALVES | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 06/08/2022 09:56:40 | CLEVESMATOS | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 06/08/2022 09:53:26 | ARLECIOMARTINS | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 06/08/2022 09:46:30 | WAGNERALVES | Não | Sim | R$ 18.000,00 |
| 06/08/2022 09:45:55 | JOSMARGOMES | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 06/08/2022 09:45:30 | WAGNERALVES | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 06/08/2022 09:37:04 | PLANAVIX | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 06/08/2022 09:28:10 | ARLECIOMARTINS | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 06/08/2022 09:12:23 | SOEIRO | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 06/08/2022 07:14:13 | TONY VELAME | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 06/08/2022 06:29:37 | MARLON N1 | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 06/08/2022 06:23:26 | DIOU | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 06/08/2022 03:01:07 | GILSOMAR | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 05/08/2022 23:48:07 | TONY VELAME | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 05/08/2022 14:48:18 | ARLECIOMARTINS | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 05/08/2022 13:06:53 | JUNIOR IUNA | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 05/08/2022 12:24:06 | ARLECIOMARTINS | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 05/08/2022 11:47:58 | JUNIOR IUNA | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 04/08/2022 21:29:46 | PESADAO | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 04/08/2022 11:11:00 | ARLECIOMARTINS | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 03/08/2022 21:56:01 | CASA DAS PEÇAS SERRA DA BOLÍVIA | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 03/08/2022 20:34:18 | RODRIGOALVES1 | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 03/08/2022 11:35:37 | CASA DAS PEÇAS SERRA DA BOLÍVIA | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 03/08/2022 10:22:54 | TONY VELAME | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 03/08/2022 10:02:03 | CLEVESMATOS | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 02/08/2022 17:18:24 | WAGNERALVES | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 02/08/2022 10:30:46 | CASA DAS PEÇAS SERRA DA BOLÍVIA | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 01/08/2022 22:33:27 | LUCIANOCOSTA | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 01/08/2022 21:37:48 | CASA DAS PEÇAS SERRA DA BOLÍVIA | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 01/08/2022 20:52:10 | LUCASANDRADE | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 01/08/2022 17:32:34 | CASA DAS PEÇAS SERRA DA BOLÍVIA | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 01/08/2022 13:21:42 | ARLECIOMARTINS | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 01/08/2022 12:56:18 | LUCASWESLEY | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 01/08/2022 12:47:17 | CASA DAS PEÇAS SERRA DA BOLÍVIA | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 01/08/2022 11:30:27 | LUCASWESLEY | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 01/08/2022 10:54:25 | SASA | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 29/07/2022 23:11:16 | RVSUCATAS | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 28/07/2022 21:36:25 | FORMOSA | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 26/07/2022 21:19:18 | RICARDOBARBOSA | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.