Leia atentamente o Edital de Leilão
LEILÃO DE VEÍCULOS PMES
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)
SEGER
2/2022
000840
LOTE 6
209
Extrajudicial
Somente online
HONDA/XRE 300, PLACA: OVL6587, ANO/MODELO: 2013/2014, RENAVAM: 00594268737, CHASSI: 9C2ND1110ER003956 , COMBUSTIVEL: GASOLINA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2022 10:13:10 | TONY VELAME | Não | Não | R$ 13.100,00 |
| 06/08/2022 10:12:40 | emeu | Não | Não | R$ 12.900,00 |
| 06/08/2022 10:12:34 | TONY VELAME | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 06/08/2022 10:12:27 | emeu | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| 06/08/2022 10:12:23 | TONY VELAME | Não | Não | R$ 12.300,00 |
| 06/08/2022 10:12:18 | emeu | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 06/08/2022 10:12:10 | TONY VELAME | Não | Não | R$ 11.900,00 |
| 06/08/2022 10:11:57 | emeu | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 06/08/2022 10:11:50 | TONY VELAME | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 06/08/2022 10:11:46 | emeu | Não | Não | R$ 11.300,00 |
| 06/08/2022 09:57:47 | TONY VELAME | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 06/08/2022 09:48:46 | Brigatto | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 06/08/2022 09:45:50 | alemaomotocar | Não | Não | R$ 10.700,00 |
| 06/08/2022 09:41:01 | Brigatto | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 06/08/2022 09:17:38 | alemaomotocar | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 06/08/2022 09:14:11 | emeu | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 06/08/2022 08:45:21 | alemaomotocar | Não | Não | R$ 9.900,00 |
| 06/08/2022 08:09:57 | emeu | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 05/08/2022 23:46:58 | TONY VELAME | Não | Não | R$ 9.500,00 |
| 04/08/2022 21:41:34 | TRINDADE | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 04/08/2022 16:21:17 | Brigatto | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 04/08/2022 08:39:57 | BRUNNO30 | Não | Não | R$ 8.900,00 |
| 04/08/2022 08:15:54 | CAROLINABH | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 04/08/2022 08:06:12 | emeu | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 03/08/2022 22:00:25 | CAROLINABH | Não | Não | R$ 8.300,00 |
| 03/08/2022 21:02:48 | emeu | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 02/08/2022 13:26:41 | TONY VELAME | Não | Não | R$ 7.900,00 |
| 01/08/2022 20:51:28 | LUCASANDRADE | Não | Não | R$ 7.700,00 |
| 31/07/2022 11:53:52 | Mkpifer | Não | Não | R$ 7.500,00 |
| 30/07/2022 11:27:28 | TALVESFELIX | Não | Não | R$ 7.300,00 |
| 29/07/2022 21:13:34 | BRUNNO30 | Não | Não | R$ 7.100,00 |
| 29/07/2022 21:12:21 | KAIQUEPEREIRA | Não | Não | R$ 6.900,00 |
| 29/07/2022 21:05:05 | BRUNNO30 | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 29/07/2022 20:55:01 | KAIQUEPEREIRA | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 29/07/2022 20:44:13 | BRUNNO30 | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 27/07/2022 13:15:08 | KAIQUEPEREIRA | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 27/07/2022 13:09:36 | RENATOWALT | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 27/07/2022 11:20:26 | KAIQUEPEREIRA | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 26/07/2022 14:56:53 | RICARDOBARBOSA | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 25/07/2022 10:56:06 | REGISAPP | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 23/07/2022 21:22:21 | RVSUCATAS | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 19/07/2022 14:05:29 | Mfm@bruto | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.