Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ayrton de Souza Porto Filho (JUCEES 058)
MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO
10/2026
010902
LOTE 10
78
Extrajudicial
Online e Presencial
CAMINHAO IVECO 130V19 - PLACA: OVH1329 - ANO/MOD: 2012RENAVAM: 565323970
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 10:05:59 | KOJAK | Não | Não | R$ 68.324,00 |
| 11/09/2026 10:05:57 | PLANAVIX | Não | Não | R$ 67.324,00 |
| 11/09/2026 10:05:45 | KOJAK | Não | Não | R$ 66.324,00 |
| 11/09/2026 10:05:36 | jotak | Não | Não | R$ 65.324,00 |
| 11/09/2026 10:05:32 | A*****A | Não | Não | R$ 64.324,00 |
| 11/09/2026 10:05:24 | KOJAK | Não | Não | R$ 63.324,00 |
| 11/09/2026 10:05:15 | PLANAVIX | Não | Não | R$ 62.324,00 |
| 11/09/2026 10:05:14 | A*****A | Não | Não | R$ 61.324,00 |
| 11/09/2026 10:05:02 | 1**68A | Não | Não | R$ 60.324,00 |
| 11/09/2026 10:04:58 | A*****A | Não | Não | R$ 59.324,00 |
| 11/09/2026 10:04:56 | PLANAVIX | Não | Não | R$ 58.324,00 |
| 11/09/2026 10:04:50 | jotak | Não | Não | R$ 57.324,00 |
| 11/09/2026 10:04:36 | PLANAVIX | Não | Não | R$ 56.324,00 |
| 11/09/2026 10:04:32 | A*****A | Não | Não | R$ 55.324,00 |
| 11/09/2026 10:04:25 | LEOFESIL | Não | Não | R$ 54.324,00 |
| 11/09/2026 10:04:19 | PLANAVIX | Não | Não | R$ 53.324,00 |
| 11/09/2026 10:04:08 | 1**68A | Não | Não | R$ 52.324,00 |
| 11/09/2026 10:04:00 | LEOFESIL | Não | Não | R$ 51.324,00 |
| 11/09/2026 10:03:57 | PLANAVIX | Não | Não | R$ 46.324,00 |
| 11/09/2026 10:03:52 | 1**68A | Não | Não | R$ 45.824,00 |
| 11/09/2026 10:03:48 | AL******A | Não | Não | R$ 45.324,00 |
| 11/09/2026 10:03:47 | PLANAVIX | Não | Não | R$ 44.824,00 |
| 11/09/2026 10:03:42 | A*****A | Não | Não | R$ 44.324,00 |
| 11/09/2026 10:03:37 | 1**68A | Não | Não | R$ 43.824,00 |
| 11/09/2026 10:03:35 | PLANAVIX | Não | Não | R$ 43.324,00 |
| 11/09/2026 10:03:29 | AL******A | Não | Não | R$ 42.824,00 |
| 11/09/2026 10:03:21 | PLANAVIX | Não | Não | R$ 42.324,00 |
| 11/09/2026 10:03:14 | A*****A | Não | Não | R$ 41.824,00 |
| 11/09/2026 10:03:09 | PLANAVIX | Não | Não | R$ 41.324,00 |
| 11/09/2026 10:03:04 | KOJAK | Não | Não | R$ 40.824,00 |
| 11/09/2026 09:39:09 | LEOFESIL | Não | Não | R$ 40.324,00 |
| 11/09/2026 09:38:43 | A*****A | Não | Não | R$ 39.824,00 |
| 11/09/2026 09:37:30 | LEOFESIL | Não | Não | R$ 39.324,00 |
| 11/09/2026 09:37:10 | LOUSA | Não | Não | R$ 38.824,00 |
| 11/09/2026 09:36:52 | LEOFESIL | Não | Não | R$ 38.324,00 |
| 11/09/2026 09:35:58 | PLANAVIX | Não | Não | R$ 37.824,00 |
| 11/09/2026 09:34:18 | LEOFESIL | Não | Não | R$ 37.324,00 |
| 11/09/2026 09:25:44 | PLANAVIX | Não | Não | R$ 36.824,00 |
| 11/09/2026 08:07:14 | LEOFESIL | Não | Não | R$ 36.324,00 |
| 10/09/2026 21:26:28 | A*****A | Não | Não | R$ 35.824,00 |
| 10/09/2026 21:21:48 | KOJAK | Não | Não | R$ 35.324,00 |
| 09/09/2026 20:19:09 | A*****A | Não | Não | R$ 34.824,00 |
| 07/09/2026 13:48:06 | NEI | Não | Não | R$ 34.324,00 |
| 07/09/2026 13:48:01 | jetservices | Não | Sim | R$ 33.824,00 |
| 07/09/2026 13:47:57 | jetservices | Não | Sim | R$ 33.324,00 |
| 07/09/2026 13:47:57 | NEI | Não | Não | R$ 32.824,00 |
| 07/09/2026 13:47:53 | jetservices | Não | Sim | R$ 32.324,00 |
| 07/09/2026 13:47:53 | NEI | Não | Não | R$ 31.824,00 |
| 07/09/2026 13:47:37 | jetservices | Não | Sim | R$ 31.324,00 |
| 07/09/2026 13:47:37 | NEI | Não | Não | R$ 30.824,00 |
| 07/09/2026 13:47:32 | jetservices | Não | Sim | R$ 30.324,00 |
| 07/09/2026 13:47:32 | NEI | Não | Não | R$ 29.824,00 |
| 07/09/2026 13:47:28 | jetservices | Não | Sim | R$ 29.324,00 |
| 07/09/2026 13:47:28 | NEI | Não | Não | R$ 28.824,00 |
| 07/09/2026 13:47:23 | jetservices | Não | Sim | R$ 28.324,00 |
| 07/09/2026 13:47:23 | NEI | Não | Não | R$ 27.824,00 |
| 07/09/2026 13:47:18 | jetservices | Não | Sim | R$ 27.324,00 |
| 07/09/2026 13:47:18 | NEI | Não | Não | R$ 26.824,00 |
| 07/09/2026 13:47:11 | jetservices | Não | Sim | R$ 26.324,00 |
| 07/09/2026 13:47:11 | NEI | Não | Não | R$ 25.824,00 |
| 05/09/2026 18:21:41 | jetservices | Não | Sim | R$ 25.324,00 |
| 05/09/2026 18:21:41 | LEOFESIL | Não | Sim | R$ 24.824,00 |
| 05/09/2026 12:35:55 | LEOFESIL | Não | Sim | R$ 20.324,00 |
| 05/09/2026 12:35:55 | AL******A | Não | Não | R$ 19.824,00 |
| 03/09/2026 13:16:08 | LEOFESIL | Não | Sim | R$ 19.323,14 |
| 03/09/2026 13:16:08 | GAZONI | Não | Não | R$ 18.823,14 |
| 03/09/2026 13:11:43 | LEOFESIL | Não | Sim | R$ 18.323,14 |
| 03/09/2026 13:11:43 | GAZONI | Não | Não | R$ 17.823,14 |
| 03/09/2026 01:51:47 | LEOFESIL | Não | Não | R$ 17.323,14 |
| 02/09/2026 10:03:13 | GAZONI | Não | Não | R$ 16.823,14 |
| 01/09/2026 23:10:01 | LEOFESIL | Não | Não | R$ 16.323,14 |
| 01/09/2026 20:00:33 | CANSADO | Não | Não | R$ 15.823,14 |
| 30/08/2026 09:49:25 | NEI | Não | Não | R$ 15.323,14 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.